稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
負責人為 陳佳文。
核准設立日期:1966/03/14負責人 陳佳文,地址為 臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號,登記資本額 $210,000,000,000
董監事名單:董事長 陳佳文、董事 鄭泰克、董事 王正新、董事 趙國帥、董事 楊榮宗、董事 施光訓、獨立董事 楊聲勇、獨立董事 劉長春、獨立董事 季崇慧目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 楊銘祥 | 2023/02/24 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
林敬堯 · 臺北市松山區中正里復興北路167號12樓之1
$59,410,500| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 決標公告 | 115年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1153035 | 公告 JSON |
| 2026/04/30 | 決標公告 | 115年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣作業案 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11503243720 | 公告 JSON |
| 2026/03/12 | 決標公告 | 「智慧機器人投資實施方案信託管理計畫」委託專業服務案 | 得標 | A.42 | 114y-027 | 公告 JSON |
| 2026/01/06 | 更正決標公告 | 112-114年度新竹縣停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案(後續擴充) | 得標 | 新竹縣政府 | T112-M04-1 | 公告 JSON |
| 2026/01/05 | 決標公告 | 112-114年度新竹縣停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案(後續擴充) | 得標 | 新竹縣政府 | T112-M04-1 | 公告 JSON |
| 2025/12/29 | 決標公告 | 112-114年度臺中市停車費委託銀行辦理信用卡線上刷卡收單服務第1次後續擴充 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11412243662 | 公告 JSON |
| 2025/12/26 | 決標公告 | 信用卡刷卡收單業務委外工作案 | 得標 | 高雄榮民總醫院 | CP14043 | 公告 JSON |
| 2025/12/24 | 決標公告 | 臺南好停APP介接第三⽅⾦流服務案(開⼝契約)-後續擴充 | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1120310-1 | 公告 JSON |
| 2025/12/24 | 更正定期彙送 | 115年度「醫事證照費委外代收服務」 | 得標 | 衛生福利部 | M1501148 | 公告 JSON |
| 2025/12/24 | 決標公告 | 考試院115年度國家考試及格證書管理系統規費委外代收案 | 得標 | 考試院 | 1144014 | 公告 JSON |
| 2025/12/19 | 定期彙送 | 115年度「醫事證照費委外代收服務」 | 得標 | 衛生福利部 | M1501148 | 公告 JSON |
| 2025/12/18 | 更正決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/12/17 | 決標公告 | 113年-114年度「嘉義市政府委託金融代收嘉義市公有路邊停車繳費單之停車費」(後續擴充) | 得標 | 嘉義市政府 | 112221-1 | 公告 JSON |
| 2025/11/24 | 決標公告 | 115年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(含活期性帳戶、信用卡)採購案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1141023A | 公告 JSON |
| 2025/11/21 | 決標公告 | 115-118年語音、網路轉帳及行動支付代收交通違規罰鍰 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 115005 | 公告 JSON |
| 2025/11/07 | 決標公告 | 委託金融業代繳停車費(開口契約) | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1140337 | 公告 JSON |
| 2025/10/30 | 決標公告 | 115-116年度網路語音信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰 | 得標 | 臺中市交通事件裁決處 | 11409220184 | 公告 JSON |
| 2025/09/26 | 決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/08/04 | 決標公告 | 114年至115年碳費委託金融機構代收服務作業計畫 | 得標 | A.23.1 | 114BE003 | 公告 JSON |
| 2025/06/20 | 決標公告 | 114-116年度新竹市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 新竹市政府 | 1140087 | 公告 JSON |
| 2025/05/07 | 決標公告 | 信用卡刷卡收單業務勞務採購 | 得標 | 臺灣糖業股份有限公司油品事業部 | 11472D00036 | 公告 JSON |
| 2025/04/17 | 決標公告 | 加強投資綠色成長淨零產業信託管理計畫 | 得標 | A.23 | 114AZ002 | 公告 JSON |
| 2025/04/15 | 決標公告 | 高雄榮民總醫院信用卡刷卡收單業務委外工作 | 得標 | 高雄榮民總醫院 | CP-13062 | 公告 JSON |
| 2025/02/14 | 決標公告 | 信用卡收單暨發行聯名信用卡 | 得標 | 台灣中油股份有限公司 | DEA1200020 | 公告 JSON |
| 2025/02/07 | 更正決標公告 | 加強投資策略性製造業委託信託管理第二期計畫 | 得標 | A.13.2 | 112991406 | 公告 JSON |
| 2025/02/07 | 更正決標公告 | 加強投資策略性服務業委託信託管理第二期計畫 | 得標 | A.13.2 | 112991405 | 公告 JSON |
| 2025/01/20 | 決標公告 | 114年度「加強投資中小企業信託管理計畫」 | 得標 | A.13.5 | C31149101 | 公告 JSON |
| 2025/01/13 | 決標公告 | 郵政資金國內全權委託投資資產委任保管 | 得標 | 中華郵政股份有限公司 | 114-7B-2-0 | 公告 JSON |
| 2025/01/07 | 決標公告 | 113年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案第1次契約變更 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1133031-1 | 公告 JSON |
| 2025/01/07 | 決標公告 | 114-116年度環保集點帳務委託信託管理專案工作計畫 | 得標 | A.23 | 114AA040 | 公告 JSON |
| 2025/01/06 | 決標公告 | 114-116年度高雄市公有路邊停車費委託金融及電信業者代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 114015 | 公告 JSON |
| 2025/01/02 | 決標公告 | 112-113年委託金融機構信用卡收單勞務採購案第1次契約變更 | 得標 | 國立故宮博物院 | NPM111145-1 | 公告 JSON |
| 2024/12/30 | 定期彙送 | 114年度「醫事證照費委外代收服務」 | 得標 | 衛生福利部 | M1401116 | 公告 JSON |
| 2024/12/20 | 決標公告 | 本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式(113-17號) | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 113-17 | 公告 JSON |
| 2024/12/19 | 決標公告 | 委託金融業代繳停車費(開口契約)後續擴充 | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1120335-1 | 公告 JSON |
| 2024/12/18 | 決標公告 | 114-115年故宮文物藝術發展基金信用卡收單勞務採購案 | 得標 | 國立故宮博物院 | NPM113127 | 公告 JSON |
| 2024/12/06 | 決標公告 | 「行政院國家發展基金加強投資文化創意產業實施方案(第二期)委託信託管理計畫」勞務採購案 | 得標 | 文化部 | 11309195 | 公告 JSON |
| 2024/11/20 | 決標公告 | 114-116年委託金融機構信用卡收單勞務採購案 | 得標 | 國立故宮博物院 | NPM113094 | 公告 JSON |
| 2024/11/08 | 決標公告 | 113年度國外自營投資委任保管公開評選保管機構 | 未得標 | 中華郵政股份有限公司 | 113-7B-16 | 公告 JSON |
| 2024/10/15 | 決標公告 | 經濟部產業園區管理局委託金融機構代收各項費用業務工作計畫 | 未得標 | A.13.8 | 11341508 | 公告 JSON |
| 2024/10/15 | 決標公告 | 「委任辦理外國有價證券保管服務」採購案 | 得標 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 1040-113-B022 | 公告 JSON |
| 2024/10/02 | 決標公告 | 「113年度新竹市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案」第一次契約變更(後續擴充) | 得標 | 新竹市政府 | 1120226-1 | 公告 JSON |
| 2024/08/19 | 決標公告 | 綠色金融科技創新跨域實證計畫 | 得標 | 國立清華大學 | SL-113065 | 公告 JSON |
| 2024/07/10 | 決標公告 | 113至116年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1130528-3 | 公告 JSON |
| 2024/07/01 | 決標公告 | 113年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1133031 | 公告 JSON |
| 2024/05/13 | 決標公告 | 113至115年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11304153160 | 公告 JSON |
| 2024/04/25 | 決標公告 | 111-113年高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案(後續擴充) | 得標 | 高雄市政府交通局 | 113324 | 公告 JSON |
| 2024/02/20 | 決標公告 | 考選部113-115年國家考試報名費代收付服務案 | 得標 | 考選部 | 1121702073 | 公告 JSON |
| 2024/01/30 | 決標公告 | 加強投資策略性製造業委託信託管理第二期計畫 | 得標 | A.13.2 | 112991406 | 公告 JSON |
| 2024/01/25 | 決標公告 | 加強投資策略性服務業委託信託管理第二期計畫 | 得標 | A.13.2 | 112991405 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託商業銀行股份有限公司 (CTBC Bank Co., Ltd.) | derived-03077208 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/06/17 | 94 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02504943 | 中國信託私人銀行CTBC PRIVATE BANKING及圖(彩色) | 權利中 | 036 | 2026/01/01 - 2035/12/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02500088 | 中信神盾聯防及we are family圖(直式)(彩色) | 權利中 | 042、009、036 | 2025/12/01 - 2035/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02500087 | 中信神盾聯防及we are family圖(橫式)(彩色) | 權利中 | 042、009、036 | 2025/12/01 - 2035/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02496146 | 臺南市中信國際高級中學CTBC INTERNATIONAL SCHOOL及we are Family圖(彩色) | 權利中 | 041 | 2025/11/16 - 2035/11/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02487207 | 中國信託文教基金會CTBC FOUNDATION FOR ARTS AND CULTURE及we are Family Logo(彩色) | 權利中 | 016、035、041 | 2025/10/01 - 2035/09/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02487206 | 中國信託反毒教育基金會CTBC ANTI-DRUG EDUCATIONAL FOUNDATION及we are Family Logo(彩色) | 權利中 | 016、044、041 | 2025/10/01 - 2035/09/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02487205 | 中國信託慈善基金會CTBC CHARITY FOUNDATION及we are Family Logo(彩色) | 權利中 | 036、041 | 2025/10/01 - 2035/09/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02483450 | i繳費 | 權利中 | 009、036 | 2025/09/16 - 2035/09/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳佳文 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 |
| 董事 | 鄭泰克 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 |
| 董事 | 王正新 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 |
| 董事 | 趙國帥 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 |
| 董事 | 楊榮宗 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 |
| 董事 | 施光訓 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 |
| 獨立董事 | 楊聲勇 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 |
| 獨立董事 | 劉長春 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 |
| 獨立董事 | 季崇慧 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
陳佳文 · 新北市林口區仁愛里文化二路一段266號16樓之3
$500,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
顏文隆 · 臺北市南港區經貿二路168號27樓、29樓
$320,000,000,000林敬堯 · 臺北市松山區中正里復興北路167號12樓之1
$59,410,500顏文隆 · 臺北市南港區經貿二路168號27樓、29樓
$320,000,000,000顏文隆 · 臺北市南港區經貿二路168號27樓、29樓
$320,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
母庫目前已匯入 8 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 03077208 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 03077208 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「陳佳文」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 03077208 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「中國信託商業銀行股份有限公司」與負責人「陳佳文」補查商標入口。
以統編 03077208 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 03077208 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。