稅籍資料
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,651000 人身保險
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
負責人為 熊明河。
核准設立日期:1962/10/23負責人 熊明河,地址為 臺北市大安區仁愛路四段296號,登記資本額 $100,000,000,000
董監事名單:董事長 熊明河、副董事長 李長庚、獨立董事 王儷玲、獨立董事 吳當傑、獨立董事 余佩佩、董事 蔡宗翰、董事 蔡宗諺、董事 朱中強、董事 劉上旗、董事 林昭廷、董事 王怡聰、監察人 蔡志英、監察人 林志明、監察人 李永振、監察人 蔡漢章目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 林昭廷 | 2026/05/22 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
李瑋琪 · 臺北市大安區敦化南路二段333號10樓
$27,320,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 決標公告 | 115暨116學年度學生團體保險 | 得標 | 國立東華大學 | No115-0005-1 | 公告 JSON |
| 2026/07/01 | 決標公告 | 和美鎮115年度鄰長意外團體保險 | 未得標 | 彰化縣和美鎮公所 | 15086B | 公告 JSON |
| 2026/06/26 | 決標公告 | 115學年度學生團體保險壹式(預估23,000人) | 得標 | 國立成功大學 | 115-02-054 | 公告 JSON |
| 2026/06/22 | 決標公告 | 115、116學年度學生團體保險 | 得標 | 國立體育大學 | 115026 | 公告 JSON |
| 2026/06/10 | 決標公告 | 115-117學年度國立中興大學陸外籍生學位生及交換生商業保險一式 | 未得標 | 國立中興大學 | CSL-115016 | 公告 JSON |
| 2026/06/05 | 決標公告 | 115及116學年度學生團體保險 | 得標 | 國立臺南藝術大學 | TNNUA115C25 | 公告 JSON |
| 2026/06/02 | 決標公告 | 花蓮縣原住民部落事務工作組長暨婦女幹部團體意外保險勞務採購案 | 得標 | 花蓮縣政府 | AB1150002162 | 公告 JSON |
| 2026/05/19 | 決標公告 | 115-116學生團體平安保險 | 未得標 | 義守大學 | 1141369011 | 公告 JSON |
| 2026/05/18 | 決標公告 | 115-116年度水利小組長、班長及諮議委員團體傷害保險 | 未得標 | A.19.6 | KS115MD004 | 公告 JSON |
| 2026/05/15 | 決標公告 | 115年台中分會會址續租案 | 得標 | 財團法人法律扶助基金會 | LAF-B-115001 | 公告 JSON |
| 2026/04/27 | 決標公告 | 115年度民防、義警及義交人員團體福利壽險採購案 | 未得標 | 臺中市政府警察局 | TCPB-S1150324-1 | 公告 JSON |
| 2026/04/22 | 決標公告 | 115學年度學生團體保險 | 得標 | 國立高雄師範大學 | 115h01 | 公告 JSON |
| 2026/04/17 | 決標公告 | 115學年度學生團體平安保險 | 未得標 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 115-VNU-D005 | 公告 JSON |
| 2026/04/15 | 決標公告 | 基隆市消防局115年義消、災害防救團體及民間緊急救援隊人員1年期團體意外傷害保險採購 | 未得標 | 基隆市消防局 | 115C018 | 公告 JSON |
| 2026/04/13 | 決標公告 | 彰化縣義勇人員及社區守望相助巡守隊115年度1年期團體福利加值保險採購案 | 未得標 | 彰化縣警察局 | 115-006 | 公告 JSON |
| 2026/04/10 | 決標公告 | 苗栗市115年度鄰長團體意外保險採購案 | 未得標 | 苗栗縣苗栗市公所 | B1541 | 公告 JSON |
| 2026/04/09 | 決標公告 | 南投縣埔里鎮115年度鄰長團體意外保險 | 未得標 | 南投縣埔里鎮公所 | 115055 | 公告 JSON |
| 2026/04/01 | 決標公告 | 115年花蓮就業中心第二辦公室租賃案 | 得標 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | nwda1150032 | 公告 JSON |
| 2026/03/27 | 決標公告 | 南投縣草屯鎮公所115年度弱勢族群團體意外保險 | 得標 | 南投縣草屯鎮公所 | SSL11505 | 公告 JSON |
| 2026/03/23 | 決標公告 | 臺東縣消防局--115年度救災、救護及防災宣導義消、民間災害防救團體及災害防救組織投保團體意外保險計畫勞務採購案 | 得標 | 臺東縣政府 | 115403130116 | 公告 JSON |
| 2026/03/19 | 定期彙送 | 國際處採購115年至118年團體境外生學生健康保險 | 得標 | 國立暨南國際大學 | 115B003 | 公告 JSON |
| 2026/03/19 | 決標公告 | 南投縣草屯鎮115年度鄰長團體意外保險投保 | 未得標 | 南投縣草屯鎮公所 | BU115002 | 公告 JSON |
| 2026/02/23 | 決標公告 | 南投縣名間鄉115年鄰長團體傷害險 | 未得標 | 南投縣名間鄉公所 | 115-C03 | 公告 JSON |
| 2026/02/11 | 決標公告 | 本局115年度義勇人員團體福利壽險勞務採購案 | 得標 | 屏東縣政府警察局 | 1150106 | 公告 JSON |
| 2026/02/05 | 決標公告 | 苗栗縣政府消防局115年壹年期義勇消防暨救難團體意外險採購案 | 得標 | 苗栗縣政府消防局 | G11412-02 | 公告 JSON |
| 2026/02/03 | 決標公告 | 115年度新北市各區鄰長團體意外保險採購案 | 未得標 | 新北市政府採購處 | 1141210-1 | 公告 JSON |
| 2026/01/26 | 決標公告 | 臺東縣警察局--「115年度協勤民力投保團體1年定期壽險」 | 未得標 | 臺東縣政府 | 114403430530 | 公告 JSON |
| 2026/01/21 | 決標公告 | 花蓮縣消防局115年度投保義勇消防人員(含救災、宣導及救護義消)及民間救難團體意外保險 | 得標 | 花蓮縣消防局 | FI1141217OD | 公告 JSON |
| 2026/01/21 | 決標公告 | 苑裡鎮公所115年度鄰長團體意外保險採購案 | 得標 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 11501132 | 公告 JSON |
| 2026/01/20 | 決標公告 | 苗栗縣政府消防局115年義勇消防人員壹年期團體福利壽險採購案 | 未得標 | 苗栗縣政府消防局 | G11412-03 | 公告 JSON |
| 2026/01/15 | 決標公告 | 115年「原住民團體意外保險」勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 114117 | 公告 JSON |
| 2026/01/13 | 決標公告 | 新北市雙溪區各里守望相助隊員意外保險及醫療保險 | 得標 | 新北市雙溪區公所 | 115001 | 公告 JSON |
| 2026/01/08 | 定期彙送 | 臺中市大雅區115年度鄰長團體平安保險 | 得標 | 臺中市大雅區公所 | 114A010 | 公告 JSON |
| 2026/01/06 | 決標公告 | 115年義勇消防總隊義消人員投保團體保險採購案 | 得標 | 屏東縣政府消防局 | 115A02 | 公告 JSON |
| 2026/01/06 | 決標公告 | 115年度內定里里民團體保險(人壽險暨意外險)採購案 | 得標 | 桃園市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會 | 11409-04 | 公告 JSON |
| 2026/01/06 | 決標公告 | 115年度各鄉鎮市社區守望相助隊員團體意外傷害保險招標案 | 未得標 | 宜蘭縣政府警察局 | 1141118B | 公告 JSON |
| 2026/01/02 | 決標公告 | 臺中市南區115年度鄰長團體平安保險 | 得標 | 臺中市南區區公所 | 114-010 | 公告 JSON |
| 2026/01/02 | 決標公告 | 115年度農業部林業及自然保育署及所屬機關(構)災害好發季節投保團體傷害保險 | 未得標 | A.19.4 | FANCAS-1140901 | 公告 JSON |
| 2026/01/02 | 決標公告 | 臺中市后里區115年度鄰長團體平安保險勞務採購案 | 未得標 | 臺中市后里區公所 | 11411210900 | 公告 JSON |
| 2025/12/31 | 定期彙送 | 臺中市太平區115年度鄰長團體平安保險 | 得標 | 臺中市太平區公所 | 115-D05 | 公告 JSON |
| 2025/12/30 | 決標公告 | 臺中市龍井區115年度鄰長團體平安保險勞務採購 | 得標 | 臺中市龍井區公所 | 11401217 | 公告 JSON |
| 2025/12/30 | 定期彙送 | 臺中市潭子區115年度鄰長團體平安保險 | 未得標 | 臺中市潭子區公所 | 1141111 | 公告 JSON |
| 2025/12/26 | 決標公告 | 竹北市115年鄰長團體意外保險委託服務案 | 未得標 | 新竹縣竹北市公所 | JB114165A | 公告 JSON |
| 2025/12/24 | 決標公告 | 臺中市豐原區115年度鄰長團體平安保險 | 未得標 | 臺中市豐原區公所 | 11403A | 公告 JSON |
| 2025/12/24 | 決標公告 | 115年度學員團體意外傷害保險 | 得標 | A.19.2 | E11451219 | 公告 JSON |
| 2025/12/23 | 決標公告 | 臺中市北屯區115年度鄰長團體平安保險 | 未得標 | 臺中市北屯區公所 | 114034 | 公告 JSON |
| 2025/12/23 | 決標公告 | 醫師及醫事人員支援業務投保旅行平安險採購案 | 未得標 | 連江縣立醫院 | 11501 | 公告 JSON |
| 2025/12/22 | 決標公告 | 南投縣竹山鎮115年度鄰長團體意外保險 | 得標 | 南投縣竹山鎮公所 | 114PSN31 | 公告 JSON |
| 2025/12/19 | 決標公告 | 115年桃園市協勤民力團體意外保險案 | 未得標 | 桃園市政府警察局 | 115police003 | 公告 JSON |
| 2025/12/18 | 定期彙送 | 115年度桃園管理處諮議委員、水利小組長及協勤人員團體意外保險附加傷害醫療險採購案 | 未得標 | A.19.6 | TY114B036 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰人壽保險股份有限公司 | derived-03374707 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/07/03 | 65 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02455206 | groupins+ Powered by Cathay設計字 | 權利中 | 035 | 2025/05/16 - 2035/05/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02437986 | groupins+ Powered by Cathay設計字 | 權利中 | 009 | 2025/03/01 - 2035/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02433066 | 樹寶圖(1) | 權利中 | 018 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02433065 | TREEBO設計字 | 權利中 | 018 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02433064 | 樹寶 | 權利中 | 018 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432998 | 樹寶圖(3) | 權利中 | 016 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432997 | 樹寶圖(2) | 權利中 | 016 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432996 | 樹寶圖(1) | 權利中 | 016 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432995 | TREEBO設計字 | 權利中 | 016 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432994 | 樹寶 | 權利中 | 016 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432949 | 樹寶圖(3) | 權利中 | 014 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432948 | 樹寶圖(2) | 權利中 | 014 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432947 | 樹寶圖(1) | 權利中 | 014 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432946 | TREEBO設計字 | 權利中 | 014 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432945 | 樹寶 | 權利中 | 014 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432747 | 樹寶圖(3) | 權利中 | 009 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432746 | 樹寶圖(2) | 權利中 | 009 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432745 | 樹寶圖(1) | 權利中 | 009 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432744 | TREEBO設計字 | 權利中 | 009 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02432743 | 樹寶 | 權利中 | 009 | 2025/02/01 - 2035/01/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 熊明河 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 副董事長 | 李長庚 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 獨立董事 | 王儷玲 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 獨立董事 | 吳當傑 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 獨立董事 | 余佩佩 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 董事 | 蔡宗翰 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 董事 | 蔡宗諺 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 董事 | 朱中強 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 董事 | 劉上旗 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 董事 | 林昭廷 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 董事 | 王怡聰 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 監察人 | 蔡志英 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 監察人 | 林志明 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 監察人 | 李永振 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
| 監察人 | 蔡漢章 | 國泰金融控股股份有限公司 | 6,351,527,395 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
蔡宏圖 · 臺北市大安區仁愛路四段296號
$180,000,000,000目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
蔡宏圖 · 臺北市大安區仁愛路四段296號
$180,000,000,000郭明鑑 · 臺北市信義區松仁路7號1樓
$137,626,153,950林憲銘 · 新竹縣竹北市智慧路1號
$40,000,000,000李瑋琪 · 臺北市大安區敦化南路二段333號10樓
$27,320,000,000蔡宏圖 · 臺北市大安區仁愛路四段296號
$180,000,000,000蔡宏圖 · 臺北市大安區仁愛路四段296號
$180,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,651000 人身保險
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
母庫目前已匯入 20 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 651000 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 03374707 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 03374707 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「熊明河」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 03374707 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「國泰人壽保險股份有限公司」與負責人「熊明河」補查商標入口。
以統編 03374707 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 03374707 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。