稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,651000 人身保險
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
負責人為 王銘陽。
核准設立日期:1963/04/25負責人 王銘陽,地址為 臺北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓,登記資本額 $55,000,000,000
董監事名單:董事長 王銘陽、董事 郭瑜玲、董事 楊文鈞、董事 李鐘培、董事 黃碧玲、獨立董事 張士傑、獨立董事 龔天行、獨立董事 黃毅、獨立董事 高渭川目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 郭瑜玲 | 2024/04/26 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/30 | 決標公告 | 110學年度學生團體保險 | 得標 | 南開科技大學 | C1100303004 | 公告 JSON |
| 2021/05/17 | 定期彙送 | 執行COVID-19相關防疫工作人員團體保險採購案 | 得標 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局 | hc1100416 | 公告 JSON |
| 2021/03/17 | 決標公告 | 110年度「旅行平安險」及「境外旅遊醫療險」招標案 | 得標 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 1093007298 | 公告 JSON |
| 2016/11/02 | 決標公告 | 外貿協會106年度「旅行平安險」及「境外旅遊醫療險」招標案 | 得標 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 1053012531 | 公告 JSON |
| 2016/09/06 | 決標公告 | 104年度「旅行平安險」及「境外旅遊醫療險」招標案 | 未得標 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 10330003461-1 | 公告 JSON |
| 2015/10/29 | 決標公告 | 臺中市政府地方稅務局民權分局租賃辦公室 | 得標 | 臺中市政府地方稅務局 | tctax104081401 | 公告 JSON |
| 2014/12/17 | 決標公告 | 民權分局104年租賃辦公室 | 得標 | 臺中市政府地方稅務局 | tctax103111701 | 公告 JSON |
| 2014/01/17 | 更正決標公告 | 民權分局103年租賃辦公室 | 得標 | 臺中市政府地方稅務局 | tctax102111101 | 公告 JSON |
| 2013/12/05 | 決標公告 | 民權分局103年租賃辦公室 | 得標 | 臺中市政府地方稅務局 | tctax102111101 | 公告 JSON |
| 2013/01/09 | 決標公告 | 民權分局102年租賃辦公室 | 得標 | 臺中市政府地方稅務局 | tctax101122601 | 公告 JSON |
| 2012/03/26 | 決標公告 | 公開徵求勘選租賃辦公室 | 得標 | 臺中市政府地方稅務局 | tctax101022301 | 公告 JSON |
| 2007/08/07 | 決標公告 | 96學年度學生團體平安保險案 | 得標 | 國立臺北商業技術學院 | A960717 | 公告 JSON |
| 2007/07/27 | 決標公告 | 學生平安保險投保 | 未得標 | 10.1.1.81.58.84.72 | 93-02-15-1 | 公告 JSON |
| 2007/06/28 | 決標公告 | 96學年度學生團體平安保險 | 得標 | 3.9.56.101.1 | 9602030096 | 公告 JSON |
| 2007/05/01 | 更正決標公告 | 96學年度學生團體保險 | 未得標 | 10.1.1.98.28.53.52 | 96hcu0326007 | 公告 JSON |
| 2007/04/20 | 決標公告 | 學生事務處衛生保健組「96.97.學年度學生團體保險」案 | 得標 | 3.10.32 | CYAD96002 | 公告 JSON |
| 2007/04/18 | 決標公告 | 95學年度學生平安團保案(學生人數約19546人)。 | 得標 | 3.10.31 | L950523 | 公告 JSON |
| 2007/01/09 | 更正決標公告 | 衛保組申購95學年度學生團體保險 | 得標 | 3.10.9 | DE3408 | 公告 JSON |
| 2006/08/25 | 決標公告 | 95學年度學生團體平安保險 | 得標 | 3.9.56.101.1 | 0952100740 | 公告 JSON |
| 2006/08/14 | 決標公告 | 95學年度學生團體保險案 | 得標 | 國立臺北商業技術學院 | A950510 | 公告 JSON |
| 2006/08/02 | 決標公告 | 學生團體保險約5600人 | 得標 | 國立高雄師範大學 | 95c20 | 公告 JSON |
| 2006/07/07 | 決標公告 | 九十五學年度學生團體平安保險 | 得標 | 3.10.3.1 | 950327022 | 公告 JSON |
| 2006/07/06 | 決標公告 | 95-96學年度學生團體保險 | 未得標 | 國立嘉義大學附設實驗國民小學 | 9501091 | 公告 JSON |
| 2006/07/04 | 決標公告 | 九十五及九十六學年度學生平安保險 | 得標 | 3.9.24.102 | 95-811L-1 | 公告 JSON |
| 2006/06/27 | 決標公告 | 學生團體平安保險 | 未得標 | 3.10.12 | 950029 | 公告 JSON |
| 2006/06/22 | 決標公告 | 95學年度學生團體保險〈預估約6000人,以實際投保人數為準〉 | 得標 | 10.1.1.20.24.34.55 | 94-A1-010 | 公告 JSON |
| 2006/06/22 | 決標公告 | 95~96學年度學生團體保險採購案 | 未得標 | 3.10.15.2 | 095-2-3-2-0025 | 公告 JSON |
| 2006/06/22 | 決標公告 | 學務處94學年度學生平安保險95學年度後續擴充限制性招標議價案4,200人 | 得標 | 國立暨南國際大學 | 95C026 | 公告 JSON |
| 2006/06/20 | 決標公告 | 學生團體保險 | 未得標 | 3.9.39.2.1 | 950508 | 公告 JSON |
| 2006/06/20 | 決標公告 | 學生團體平安保險費(預估約6000人,以實際投保人數為準) | 未得標 | 10.1.1.76.100.19.100 | 94M027 | 公告 JSON |
| 2006/06/07 | 決標公告 | 95學年度學生團體保險壹式 | 得標 | 3.9.26.1.7 | 095-02-022 | 公告 JSON |
| 2006/05/26 | 決標公告 | 九十五、九十六學年度學生團體平安保險 | 未得標 | 3.9.64 | 95012 | 公告 JSON |
| 2006/05/24 | 決標公告 | 國立台北大學95及96學年度學生團體保險 | 得標 | 3.10.34.1.2 | NTP95-T019 | 公告 JSON |
| 2006/05/23 | 決標公告 | 95年度學生團體保險 | 得標 | 國立臺灣師範大學 | NU2950328387 | 公告 JSON |
| 2006/05/12 | 決標公告 | 95學年度大專學生團體保險 | 得標 | 3.9.40 | AASC-94093 | 公告 JSON |
| 2006/05/09 | 決標公告 | 95學年度學生團體平安保險 | 未得標 | 10.1.1.73.50.23.4 | 950315-137-01 | 公告 JSON |
| 2006/05/03 | 決標公告 | 95及96學年度學生團體保險 | 得標 | 3.9.27.9.2 | 95C-018 | 公告 JSON |
| 2006/04/26 | 決標公告 | 學生團體保險1年 | 得標 | 3.9.53 | 95-C002 | 公告 JSON |
| 2006/04/11 | 決標公告 | 95學年度學生團體保險 | 得標 | 國立高雄大學 | UKA95011 | 公告 JSON |
| 2006/03/16 | 決標公告 | 95至96學年度學生團體保險29000人 | 得標 | 3.9.28.23.52 | 95A014 | 公告 JSON |
| 2005/09/01 | 決標公告 | 學生平安保險 | 得標 | 3.9.64 | 94077 | 公告 JSON |
| 2005/08/16 | 決標公告 | 學生團體平安保險費(預估約6000人,以實際投保人數為準) | 得標 | 3.10.90.52 | 93M028 | 公告 JSON |
| 2005/08/15 | 決標公告 | 94學年度學生團體平安保險 | 得標 | 國立臺北商業技術學院 | A940620 | 公告 JSON |
| 2005/07/26 | 決標公告 | 94學年度學生團體平安保險 | 得標 | 3.9.56.101.1 | 9405101601 | 公告 JSON |
| 2005/07/15 | 決標公告 | 本校94學年度學生團體保險 | 得標 | 國立高雄師範大學 | 94A06 | 公告 JSON |
| 2005/07/14 | 決標公告 | 九十四學年度學生團體平安保險 | 得標 | 3.10.12 | 940032 | 公告 JSON |
| 2005/07/12 | 決標公告 | 九十四、九十五學年度學生平安保險約6000人 | 得標 | 3.9.79 | 94C104 | 公告 JSON |
| 2005/07/04 | 決標公告 | 94學年度學生團體平安保險 | 未得標 | 3.9.51.2.3.2 | 940606 | 公告 JSON |
| 2005/07/01 | 決標公告 | 94學年度學生平安團保案(學生人數約19546人)。 | 得標 | 3.10.31 | L940531-1 | 公告 JSON |
| 2005/06/23 | 決標公告 | 學生團體保險 | 得標 | 3.10.17.7 | 94-06-A01 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國人壽保險股份有限公司 | derived-03434016 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2021/06/30 | 70 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02504941 | We Share We Link | 權利中 | 036 | 2026/01/01 - 2035/12/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02486385 | 凱基人壽保險股份有限公司標章 | 權利中 | 036 | 2025/10/01 - 2035/09/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02484884 | 凱基人壽保險股份有限公司標章 | 權利中 | 016 | 2025/10/01 - 2035/09/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02399821 | 凱基阿福 | 權利中 | 036 | 2024/09/01 - 2034/08/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02399820 | 凱基人壽保險股份有限公司標章 | 權利中 | 036 | 2024/09/01 - 2034/08/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02398389 | 凱基人壽保險股份有限公司標章 | 權利中 | 016 | 2024/09/01 - 2034/08/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02398388 | 凱基阿福 | 權利中 | 016 | 2024/09/01 - 2034/08/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02361269 | 凱基人壽 | 權利中 | 036 | 2024/03/01 - 2034/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02361268 | KGI LIFE | 權利中 | 036 | 2024/03/01 - 2034/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02360356 | 凱基人壽KGI LIFE及圖 | 權利中 | 016 | 2024/03/01 - 2034/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02360355 | 凱基人壽 | 權利中 | 016 | 2024/03/01 - 2034/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02360354 | KGI LIFE | 權利中 | 016 | 2024/03/01 - 2034/02/28 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王銘陽 | 凱基金融控股股份有限公司 | 5,218,489,672 |
| 董事 | 郭瑜玲 | 凱基金融控股股份有限公司 | 5,218,489,672 |
| 董事 | 楊文鈞 | 凱基金融控股股份有限公司 | 5,218,489,672 |
| 董事 | 李鐘培 | 凱基金融控股股份有限公司 | 5,218,489,672 |
| 董事 | 黃碧玲 | 凱基金融控股股份有限公司 | 5,218,489,672 |
| 獨立董事 | 張士傑 | 凱基金融控股股份有限公司 | 5,218,489,672 |
| 獨立董事 | 龔天行 | 凱基金融控股股份有限公司 | 5,218,489,672 |
| 獨立董事 | 黃毅 | 凱基金融控股股份有限公司 | 5,218,489,672 |
| 獨立董事 | 高渭川 | 凱基金融控股股份有限公司 | 5,218,489,672 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓
$250,000,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓
$250,000,000,000楊文鈞 · 臺北市松山區敦化北路135號9樓、10樓、11樓及18樓
$200,000,000,000張榮華 · 臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
$100,000,000,000焦佑鈞 · 中部科學園區臺中市大雅區科雅一路8號
$67,000,000,000焦佑倫 · 臺北市信義區松智路1號25樓
$65,000,000,000許道義 · 臺北市中山區成功里明水路698號3樓、700號3樓
$46,000,000,000吳邦治 · 彰化縣福興鄉福工路2號
$45,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓
$250,000,000,000王銘陽 · 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓
$250,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,651000 人身保險
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
母庫目前已匯入 12 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 651000 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 03434016 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 03434016 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「王銘陽」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 03434016 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「凱基人壽保險股份有限公司」與負責人「王銘陽」補查商標入口。
以統編 03434016 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 03434016 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。