稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
負責人為 陳芬蘭。
核准設立日期:1947/02/22負責人 陳芬蘭,地址為 臺北市信義區松仁路123號,登記資本額 $106,305,000,000
董監事名單:董事長 陳芬蘭、副董事長 林知延、常務董事 黃俊智、常務董事 林志揚、常務董事 陳一端、董事 林知佑、董事 陳榮宗、董事 李許元齡、董事 顏薇玲、董事 沈嘉瑩、董事 羅時芳、董事 謝明峯、董事 蔡芳萍、董事 吳燈燃、董事 黃美祝、董事 王英賢、獨立董事 駱秉寬、獨立董事 楊民賢、獨立董事 陳松棟目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 黃俊智 | 2022/06/17 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 決標公告 | 信用卡刷卡服務後續擴充 | 得標 | 國立臺灣大學 | 1150362 | 公告 JSON |
| 2025/12/18 | 更正決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/09/26 | 決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/06/18 | 決標公告 | 「堀江街9號倉庫租賃採購案」 | 得標 | 高雄市政府文化局 | 114075 | 公告 JSON |
| 2025/06/11 | 決標公告 | 「堀江街7號倉庫租賃採購案」 | 得標 | 高雄市政府文化局 | 114074 | 公告 JSON |
| 2024/12/20 | 決標公告 | 本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式(113-17號) | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 113-17 | 公告 JSON |
| 2024/07/08 | 定期彙送 | 第22屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮場地租借採購案 | 得標 | 財政部 | 1130015 | 公告 JSON |
| 2024/05/27 | 決標公告 | 113-115年信用卡刷卡服務 | 得標 | 國立臺灣大學 | 1130213 | 公告 JSON |
| 2023/12/13 | 更正決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/12/08 | 決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2022/12/27 | 決標公告 | 本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式. | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1111F189 | 公告 JSON |
| 2021/12/20 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務後續擴充 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022-1 | 公告 JSON |
| 2021/01/21 | 決標公告 | 110~111年度委託代收(繳)用戶水費1式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 109-13 | 公告 JSON |
| 2020/05/29 | 決標公告 | 堀江街9號倉庫租賃採購案 | 得標 | 高雄市政府文化局 | 109068 | 公告 JSON |
| 2020/05/29 | 決標公告 | 堀江街7號倉庫租賃採購案 | 得標 | 高雄市政府文化局 | 109067 | 公告 JSON |
| 2019/12/02 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022 | 公告 JSON |
| 2019/01/19 | 決標公告 | 105至108年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案後續擴充 | 得標 | 新北市政府交通局 | 38229-108-014 | 公告 JSON |
| 2019/01/04 | 決標公告 | 本公司108~109年度委託代收(繳)用戶水費一式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1071F172 | 公告 JSON |
| 2018/05/04 | 決標公告 | 「租賃花蓮分公司營業用辦公房舍」採購案 | 得標 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 107-005-111-CB-1-130 | 公告 JSON |
| 2017/09/12 | 決標公告 | 行政院106年災害防救業務訪評場地租借案 | 得標 | 臺北市政府消防局 | 653110629 | 公告 JSON |
| 2017/03/01 | 決標公告 | 委託辦理「國民旅遊卡」收單機構作業採購案 | 得標 | 交通部觀光局 | 105112512 | 公告 JSON |
| 2017/02/17 | 決標公告 | 本公司106~107年度委託代收(繳)用戶水費乙式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1031F190-1-2 | 公告 JSON |
| 2016/07/22 | 決標公告 | 105至108年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1050713-1 | 公告 JSON |
| 2016/06/13 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1053031 | 公告 JSON |
| 2016/04/27 | 決標公告 | 105年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 105045 | 公告 JSON |
| 2016/01/12 | 決標公告 | 105年度委託金融單位代繳、代收用戶電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070400012 | 公告 JSON |
| 2015/04/16 | 決標公告 | 高雄市政府文化局駁二藝術特區「鹽埕區堀江街7號倉庫承租採購案」 | 得標 | 高雄市政府文化局 | 104068 | 公告 JSON |
| 2015/04/15 | 決標公告 | 高雄市政府文化局駁二藝術特區「鹽埕區堀江街9號倉庫承租採購案」 | 得標 | 高雄市政府文化局 | 104069 | 公告 JSON |
| 2014/12/31 | 決標公告 | 本公司104~105年度委託代收(繳)用戶水費乙式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1031F190-1 | 公告 JSON |
| 2014/12/02 | 決標公告 | 交通部航港局104年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB10341017 | 公告 JSON |
| 2014/09/23 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1033038 | 公告 JSON |
| 2014/05/21 | 決標公告 | 103年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 103069 | 公告 JSON |
| 2014/03/17 | 決標公告 | 交通部航港局102年委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | 1011016e | 公告 JSON |
| 2014/01/16 | 決標公告 | 103年至105年度委託辦理「國民旅遊卡」收單機構作業採購案 | 得標 | 交通部觀光局 | 102121001 | 公告 JSON |
| 2014/01/16 | 決標公告 | 交通部航港局103年委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB102103C | 公告 JSON |
| 2013/07/31 | 更正決標公告 | 101年度委託金融單位代繳、代收用戶電費勞務採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0070000024 | 公告 JSON |
| 2013/07/01 | 決標公告 | 台北辦公室租賃房屋等1項 | 得標 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 71S-130038 | 公告 JSON |
| 2013/05/21 | 決標公告 | 102至105年新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1020510-1 | 公告 JSON |
| 2013/05/10 | 決標公告 | 「租賃花蓮分公司營業用辦公房舍」採購案 | 得標 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 102-005-111-CB-1-210 | 公告 JSON |
| 2013/02/19 | 決標公告 | 遴選「加強推動台商回台投資專案貸款」之貸款經理銀行 | 未得標 | 臺灣銀行股份有限公司 | GF4-101142 | 公告 JSON |
| 2013/01/30 | 決標公告 | 加強投資策略性服務業委託信託管理計畫 | 未得標 | 經濟部工業局 | 10190303001 | 公告 JSON |
| 2013/01/08 | 更正決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1013031 | 公告 JSON |
| 2012/10/02 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1013031 | 公告 JSON |
| 2012/06/07 | 定期彙送 | 台北辦公室租賃房屋等1項 | 得標 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 71S-120027 | 公告 JSON |
| 2012/05/22 | 決標公告 | 101年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 101065 | 公告 JSON |
| 2012/04/17 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託辦理網路線上繳費服務案 | 未得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1013014 | 公告 JSON |
| 2011/12/08 | 決標公告 | 101年度委託金融單位代繳、代收用戶電費勞務採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0070000024 | 公告 JSON |
| 2011/06/13 | 定期彙送 | 台北辦公室租賃房屋等 1 項 | 得標 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 71S-110037 | 公告 JSON |
| 2011/03/25 | 更正決標公告 | 高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 990033 | 公告 JSON |
| 2011/03/10 | 決標公告 | 100至102年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1000222-1 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南商業銀行股份有限公司 | derived-03742301 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/05/21 | 85 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02383660 | 華南好基智 | 權利中 | 041 | 2024/06/16 - 2034/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02322745 | HAI設計圖 | 權利中 | 041 | 2023/09/16 - 2033/09/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02322507 | 華南好基智 | 權利中 | 036 | 2023/09/16 - 2033/09/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02322506 | HAI設計圖 | 權利中 | 036 | 2023/09/16 - 2033/09/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02321948 | 華南好基智 | 權利中 | 035 | 2023/09/16 - 2033/09/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02321947 | HAI設計圖 | 權利中 | 035 | 2023/09/16 - 2033/09/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02320336 | 華南好基智 | 權利中 | 009 | 2023/09/16 - 2033/09/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02320335 | HAI設計圖 | 權利中 | 009 | 2023/09/16 - 2033/09/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
No. 123, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110415, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳芬蘭 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 副董事長 | 林知延 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 常務董事 | 黃俊智 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 常務董事 | 林志揚 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 常務董事 | 陳一端 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 董事 | 林知佑 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 董事 | 陳榮宗 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 董事 | 李許元齡 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 董事 | 顏薇玲 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 董事 | 沈嘉瑩 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 董事 | 羅時芳 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 董事 | 謝明峯 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 董事 | 蔡芳萍 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 董事 | 吳燈燃 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 董事 | 黃美祝 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 董事 | 王英賢 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 獨立董事 | 駱秉寬 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 獨立董事 | 楊民賢 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
| 獨立董事 | 陳松棟 | 華南金融控股股份有限公司 | 10,630,500,000 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000陳芬蘭 · 臺北市中山區力行里南京東路3段208號7樓
$5,000,000陳芬蘭 · 新北市林口區菁湖里林口路214號3樓
$5,000,000陳芬蘭 · 新北市林口區南勢里文化三路1段362號
$1,000,000陳芬蘭 · 桃園市桃園區文中里正光一街236號
$1,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
母庫目前已匯入 8 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 03742301 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 03742301 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「陳芬蘭」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 03742301 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「華南商業銀行股份有限公司」與負責人「陳芬蘭」補查商標入口。
以統編 03742301 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 03742301 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。