稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,100000 菸草製造
Company
負責人為 湯期安。
核准設立日期:2002/07/01負責人 湯期安,地址為 臺北市中正區南昌路一段4號1樓,登記資本額 $41,637,541,340
董監事名單:董事長 湯期安、董事 賴煥宗、董事 張嘉玲、董事 張芳琪、董事 李瓊琳、董事 張偉岱、董事 吳明蕙、董事 王振寧、董事 侯佳雄、董事 呂育誠、董事 李永騰、董事 張肇國、董事 邵珮君、獨立董事 葉繼升、獨立董事 周後傑、監察人 樓美鐘、監察人 李秋月、監察人 李雅晶、監察人 李奕君、監察人 楊金亨目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 賴煥宗 | 2024/08/21 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
| 登記編號 | 工廠名稱 | 狀態 | 地址 | 登記核准日 | 產業類別 | 主要產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67001428 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠生技廠區 | 生產中 | 臺南市善化區小新里成功路2號生技廠區 | 2016/02/22 | 19其他化學製品製造業 | 193清潔用品及化粧品 |
| 99687179 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園印刷廠 | 生產中 | 桃園市龜山區樂善里15鄰文明路28號 | 2003/09/10 | 25金屬製品製造業、15紙漿、紙及紙製品製造業、16印刷及資料儲存媒體複製業 | 259其他金屬製品、159其他紙製品、152瓦楞紙板及紙容器、160印刷及資料儲存媒體複製 |
| 99669295 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 生產中 | 臺中市西屯區協和里工業區28路2號 | 1998/10/14 | 08食品製造業、09飲料製造業 | 086碾榖、磨粉及澱粉製品、089其他食品、091酒精飲料、092非酒精飲料 |
| 99631657 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 生產中 | 苗栗縣竹南鎮崎頂里一五鄰和興路三四五號 | 1997/11/21 | 08食品製造業、09飲料製造業 | 091酒精飲料、092非酒精飲料、089其他食品 |
| 99634563 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 生產中 | 臺中市烏日區湖日里光華街1號 | 1994/03/21 | 09飲料製造業 | 091酒精飲料、092非酒精飲料 |
| 99666573 | 臺灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠 | 生產中 | 花蓮縣花蓮市民心里美工路6號 | 1988/04/15 | 09飲料製造業、09飲料製造業 | 091酒精飲料 |
| 99665554 | 臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠 | 生產中 | 屏東縣內埔鄉豐田村建國路36號 | 1988/02/03 | 10菸草製造業 | 100菸草 |
| 99655913 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | 生產中 | 嘉義縣民雄鄉福樂村中山路3、4號 | 1987/11/30 | 09飲料製造業、08食品製造業 | 089其他食品、091酒精飲料、086碾榖、磨粉及澱粉製品、092非酒精飲料 |
| 99621425 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 生產中 | 桃園市龜山區樂善里文化一路55號 | 1987/10/06 | 08食品製造業、09飲料製造業 | 089其他食品、091酒精飲料 |
| 99665553 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 生產中 | 屏東縣內埔鄉豐田村建國路34號 | 1986/12/29 | 08食品製造業、09飲料製造業 | 089其他食品、091酒精飲料 |
| 99631957 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠製瓶場 | 生產中 | 苗栗縣竹南鎮聖福里十四鄰公教路五九號 | 1983/01/20 | 23非金屬礦物製品製造業、25金屬製品製造業、29機械設備製造業 | 231玻璃及其製品、259其他金屬製品、293通用機械設備 |
| 99657732 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 生產中 | 臺南市官田區隆本里中華路1段335、337號 | 1982/04/21 | 09飲料製造業 | 091酒精飲料 |
| 99657563 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠啤酒廠區 | 生產中 | 臺南市善化區小新里成功路2號啤酒廠區 | 1976/03/31 | 09飲料製造業、08食品製造業 | 091酒精飲料、089其他食品 |
| 99620239 | 臺灣菸酒股份有限公司宜蘭酒廠 | 生產中 | 宜蘭縣宜蘭市南門里舊城西路3號 | 1970/05/01 | 08食品製造業、09飲料製造業 | 089其他食品、091酒精飲料、092非酒精飲料 |
| 99603067 | 臺灣菸酒股份有限公司臺北菸廠 | 生產中 | 新北市新店區德安里安康路二段二三五號 | 1970/01/01 | 10菸草製造業 | 100菸草 |
| 99652249 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 生產中 | 南投縣南投市軍功里東山路82號 | 1969/01/01 | 09飲料製造業 | 091酒精飲料 |
| 99652441 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠儲酒工廠 | 生產中 | 南投縣埔里鎮大城里中山路三段178號 | 1969/01/01 | 08食品製造業、09飲料製造業 | 089其他食品、091酒精飲料 |
| 63020615 | 臺灣菸酒股份有限公司台北啤酒工場 | 生產中 | 臺北市中山區朱園里八德路二段八十五號 | 1957/08/08 | 09飲料製造業 | 091酒精飲料 |
| 99634595 | 臺灣菸酒股份有限公司豐原捲菸研發製造工廠 | 生產中 | 臺中市豐原區田心里中山路1號 | 未提供 | 10菸草製造業 | 100菸草 |
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | 定期彙送 | OMAR 單一麥芽威士忌禮盒(波本花香)(幾何線條版)」威士忌禮盒200組 | 得標 | 總統府 | ooptclin11501 | 公告 JSON |
| 2025/12/26 | 決標公告 | 台糖安心豚高粱酒香腸商品採購 | 得標 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | 1141208 | 公告 JSON |
| 2025/09/24 | 決標公告 | 神木之約啤酒案 | 得標 | A.19.4.10 | 114-ACP-002 | 公告 JSON |
| 2024/10/18 | 決標公告 | 祝山極光啤酒案 | 得標 | A.19.4.10 | 113-ACP-002 | 公告 JSON |
| 2024/05/07 | 定期彙送 | 「第16任總統副總統就職紀念酒」採購 | 得標 | 總統府 | oopkao11307 | 公告 JSON |
| 2024/01/29 | 定期彙送 | 玉山頂級陳高禮盒(龍年節慶版)採購 | 得標 | 總統府 | oopkao11302 | 公告 JSON |
| 2023/10/18 | 決標公告 | 沼平櫻啤酒案 | 得標 | A.19.4.10 | 112-ACP-002 | 公告 JSON |
| 2022/11/24 | 決標公告 | 阿里山鐵路眠月啤酒案 | 得標 | 3.45.4.9 | 111-AT-001 | 公告 JSON |
| 2022/06/09 | 更正定期彙送 | 公務禮品採購 | 得標 | 駐外機構 | 20220601VNGR | 公告 JSON |
| 2022/05/31 | 定期彙送 | 公務禮品採購 | 得標 | 駐外機構 | 20220601VNGR | 公告 JSON |
| 2022/03/29 | 定期彙送 | 駐美代表處110年台酒採購案 | 得標 | 駐外機構 | USA110072801 | 公告 JSON |
| 2022/01/13 | 定期彙送 | OMAR單一麥芽威士忌禮盒(雪莉果乾) | 得標 | 總統府 | ooplee1110103 | 公告 JSON |
| 2021/06/01 | 決標公告 | 75%防疫清潔用酒精 | 得標 | 新北市政府衛生局 | s110021 | 公告 JSON |
| 2021/01/26 | 定期彙送 | 玉山台灣高粱酒(平安好運)採購 | 得標 | 總統府 | ooplee1091230 | 公告 JSON |
| 2020/12/22 | 決標公告 | 駐美國代表處購買台酒產品 | 得標 | 駐外機構 | TECROUSA2020029 | 公告 JSON |
| 2020/12/17 | 更正決標公告 | 米及大宗雜貨類副食品等147項 | 得標 | 國防部 | GS08010L116 | 公告 JSON |
| 2020/11/24 | 決標公告 | 駐美國代表處購買台酒產品 | 得標 | 駐外機構 | TECROUSA2020023 | 公告 JSON |
| 2020/07/29 | 定期彙送 | 駐紐約辦事處採購玉山陳高45瓶 | 得標 | 駐外機構 | NYC0727-01 | 公告 JSON |
| 2020/07/03 | 定期彙送 | 駐美國代表處採購第15任總統就職紀念酒 | 得標 | 駐外機構 | tecrousa00111 | 公告 JSON |
| 2020/04/28 | 決標公告 | 第十五任總統副總統就職紀念酒-台酒 | 得標 | 總統府 | ooplee1090416 | 公告 JSON |
| 2020/04/23 | 決標公告 | 新型冠狀病毒肺炎防疫酒精採購案 | 得標 | 高雄市政府經濟發展局 | 109026 | 公告 JSON |
| 2020/02/18 | 定期彙送 | 新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎消毒酒精緊急採購 | 得標 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 1090218b | 公告 JSON |
| 2019/11/13 | 決標公告 | 米及大宗雜貨類副食品等147項 | 得標 | 國防部 | GS08010L116 | 公告 JSON |
| 2019/07/29 | 定期彙送 | 《臺灣關係法》立法40週年紀念酒採購案 | 得標 | 外交部 | MOFA108130BE | 公告 JSON |
| 2019/06/18 | 定期彙送 | 總統府建築百年紀念酒禮盒 | 得標 | 總統府 | ooplee1080611 | 公告 JSON |
| 2018/12/19 | 定期彙送 | 總統府107年「總統府贈酒」採購 | 得標 | 總統府 | ooplee1071211 | 公告 JSON |
| 2018/06/01 | 定期彙送 | 「慶祝臺史建交50週年」所需之國產紀念酒採購案 | 得標 | 外交部 | MOFA107091BE | 公告 JSON |
| 2018/05/22 | 定期彙送 | 總統府107年「總統府贈酒」採購 | 得標 | 總統府 | ooplee1070508 | 公告 JSON |
| 2018/03/05 | 定期彙送 | 總統府春節贈禮禮盒採購案 | 得標 | 總統府 | ooplee1070201 | 公告 JSON |
| 2017/08/16 | 定期彙送 | 總統府106年「總統府贈酒」採購案 | 得標 | 總統府 | ooplee1060727 | 公告 JSON |
| 2017/07/24 | 定期彙送 | 「慶祝臺巴(拉圭)建交60週年」所需之國產紀念酒採購案 | 得標 | 外交部 | MOFA106108BE | 公告 JSON |
| 2016/05/17 | 決標公告 | 第14任總統副總統就職紀念酒-台酒 | 得標 | 總統府 | ooplee1050505 | 公告 JSON |
| 2015/12/15 | 定期彙送 | 105年「總統贈酒」採購案 | 得標 | 總統府 | oopt104035 | 公告 JSON |
| 2015/06/23 | 決標公告 | 104年度重陽節致贈全國百齡人瑞敬老禮品 | 得標 | 總統府 | oopt104014 | 公告 JSON |
| 2014/12/23 | 決標公告 | 菸酒專賣時期未結案件扣押物倉庫租用案 | 得標 | 財政部國庫署 | 10406 | 公告 JSON |
| 2014/11/04 | 決標公告 | 103年總統致贈聞人生日壽酒及贈酒禮盒採購 | 得標 | 總統府 | oopt103031 | 公告 JSON |
| 2014/01/07 | 決標公告 | 菸酒專賣時期未結案件扣押物倉庫租用案 | 得標 | 財政部國庫署 | 10309 | 公告 JSON |
| 2013/11/19 | 定期彙送 | 玉山陳高禮盒採購 | 得標 | 總統府 | oopt102026 | 公告 JSON |
| 2013/07/16 | 更正決標公告 | 甄選58度金門高粱酒台灣地區(金門地區除外)總經銷商 | 未得標 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 098600002 | 公告 JSON |
| 2013/03/05 | 定期彙送 | 102度壽酒禮盒 | 得標 | 總統府 | oopt102005 | 公告 JSON |
| 2013/01/03 | 決標公告 | 菸酒專賣時期未結案件扣押物倉儲暨銷毀案 | 得標 | 財政部國庫署 | 10124 | 公告 JSON |
| 2012/03/07 | 決標公告 | 101年壽酒禮盒一批 | 得標 | 總統府 | oopt101005 | 公告 JSON |
| 2012/01/03 | 決標公告 | 101年度菸酒專賣時期未結案件扣押物倉儲暨銷毀案 | 得標 | 財政部國庫署 | 10029 | 公告 JSON |
| 2011/12/21 | 決標公告 | 立法院第七屆委員卸任紀念酒採購案 | 得標 | 立法院 | 1000600831 | 公告 JSON |
| 2011/07/06 | 決標公告 | 「2010臺北國際花卉博覽會」公開徵求參與夥伴─啤酒飲品專業委託服務案第三次契約變更案(感恩週6日) | 得標 | 臺北市政府產業發展局 | 993116-03 | 公告 JSON |
| 2011/06/08 | 決標公告 | 100總統致贈聞人生日壽酒禮盒採購 | 得標 | 總統府 | oopt100015 | 公告 JSON |
| 2011/01/18 | 定期彙送 | 立法院「購置100年度春節禮品」 | 未得標 | 立法院 | 0991402768 | 公告 JSON |
| 2011/01/04 | 決標公告 | 菸酒專賣時期未結案件扣押物倉儲暨銷毀案 | 得標 | 財政部國庫署 | 9933 | 公告 JSON |
| 2010/08/31 | 決標公告 | 冬山鄉99年教師節紀念品採購 | 未得標 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 990806 | 公告 JSON |
| 2010/05/14 | 決標公告 | 「2010台北國際花卉博覽會」公開徵求參與夥伴─啤酒飲品專業委託服務案 | 得標 | 臺北市政府產業發展局 | 993116 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣菸酒股份有限公司 | derived-03787101 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/01/14 | 68 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
1 F., No. 4, Sec. 1, Nanchang Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100035, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 湯期安 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 董事 | 賴煥宗 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 董事 | 張嘉玲 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 董事 | 張芳琪 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 董事 | 李瓊琳 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 董事 | 張偉岱 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 董事 | 吳明蕙 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 董事 | 王振寧 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 董事 | 侯佳雄 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 董事 | 呂育誠 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 董事 | 李永騰 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 董事 | 張肇國 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 董事 | 邵珮君 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 獨立董事 | 葉繼升 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 獨立董事 | 周後傑 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 監察人 | 樓美鐘 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 監察人 | 李秋月 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 監察人 | 李雅晶 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 監察人 | 李奕君 | 財政部 | 4,163,754,134 |
| 監察人 | 楊金亨 | 財政部 | 4,163,754,134 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
目前沒有找到同董監事的其他公司。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,100000 菸草製造
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
本頁已匯入 19 筆工廠登記資料。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 100000 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 03787101 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 03787101 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「湯期安」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 03787101 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣菸酒股份有限公司」與負責人「湯期安」補查商標入口。
以統編 03787101 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 03787101 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。