稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,233100 水泥製造
Company
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1947/08/23 | 1978/08/01 | 2026/7/3 下午7:30:14 | 全國營業稅籍資料 |
| 登記地址 | 臺北市中山區中山北路二段113號 | 臺北市中山區中山北路2段113號 | 2026/7/3 下午7:30:14 | 全國營業稅籍資料 |
| 資本總額 | $100,000,012,345 | $77,231,817,420 | 2026/7/3 下午7:30:14 | 全國營業稅籍資料 |
1947/08/23 → 1978/08/01
全國營業稅籍資料臺北市中山區中山北路二段113號 → 臺北市中山區中山北路2段113號
全國營業稅籍資料$100,000,012,345 → $77,231,817,420
全國營業稅籍資料負責人為 張安平。
核准設立日期:1978/08/01負責人 張安平,地址為 臺北市中山區中山北路2段113號,登記資本額 $77,231,817,420
董監事名單:董事長 張安平、董事 程耀輝、董事 駱錦明、董事 焦佑鈞、董事 陳聖德、董事 張剛綸、董事 王伯元、董事 辜公怡、董事 溫堅、董事 王立心、獨立董事 王金山、獨立董事 周玲臺、獨立董事 林秀玲、獨立董事 詹滿容、獨立董事 張汝恬目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 程耀輝 | 2022/11/21 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
| 登記編號 | 工廠名稱 | 狀態 | 地址 | 登記核准日 | 產業類別 | 主要產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04000908 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠新竹分廠 | 生產中 | 新竹縣竹北市泰和里博愛街792號 | 2020/09/18 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 65008349 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠 | 生產中 | 新北市汐止區樟樹里大同路1段310號 | 2020/01/21 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99709977 | 臺灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠路竹分廠 | 生產中 | 高雄市路竹區社西里大仁路809號 | 2007/07/25 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99621737 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠八德分廠 | 生產中 | 桃園市八德區福興里長興路忠孝巷三二之一號 | 2001/08/20 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99656402 | 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠善化分廠 | 生產中 | 臺南市善化區西關里興農路33號 | 2001/06/26 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99620041 | 台灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠宜蘭分廠 | 生產中 | 宜蘭縣員山鄉蓁巷村員山路二段438號 | 2001/06/20 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99673513 | 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠安平分廠 | 生產中 | 臺南市南區彰南里新樂路84之2號 | 1995/07/14 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99666687 | 台灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠花蓮分廠 | 生產中 | 花蓮縣花蓮市民孝里精美路2之1號 | 1994/12/23 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99625300 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠龜山分廠 | 生產中 | 桃園市龜山區龍壽里東萬壽路688號 | 1994/02/28 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 64004805 | 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠小港分廠 | 生產中 | 高雄市小港區鳳森里中林路12號 | 1993/01/12 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99634451 | 台灣水泥股份有限公司台中水泥製品廠 | 生產中 | 臺中市大雅區四德里中清路三段785號 | 1991/04/16 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99661580 | 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠 | 生產中 | 高雄市仁武區仁武里工業一路16號 | 1991/02/06 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99660006 | 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠台南分廠 | 生產中 | 臺南市仁德區一甲里太乙七街36號 | 1990/07/19 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99655098 | 台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠嘉義分廠 | 生產中 | 嘉義縣民雄鄉北斗村民雄工業區新生街8號 | 1990/06/05 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99626658 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠中壢分廠 | 生產中 | 桃園市新屋區頭洲里民族路六段203號 | 1990/05/21 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99626417 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠中壢二廠 | 生產中 | 桃園市中壢區過嶺里過嶺路1段306巷38號 | 1989/02/13 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99634607 | 台灣水泥股份有限公司台中水泥製品廠大肚分廠 | 生產中 | 臺中市大肚區新興里沙田路二段303號 | 1979/06/01 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99626305 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠桃園二廠 | 生產中 | 桃園市蘆竹區瓦窯里六福路59號 | 1976/11/16 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99628730 | 臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠桃園分廠 | 生產中 | 桃園市蘆竹區內厝里南山路2段220號 | 1974/01/25 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品 |
| 99666688 | 台灣水泥股份有限公司花蓮廠 | 生產中 | 花蓮縣花蓮市民孝里華東103號 | 1970/01/17 | 23非金屬礦物製品製造業、23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品、239其他非金屬礦物製品 |
張安平 · 臺北市中山區中山北路二段113號11樓
$30,000,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/06 | 決標公告 | 卜特蘭II型水泥等共1項 | 得標 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | B0311D010 | 公告 JSON |
| 2019/08/26 | 決標公告 | 卜特蘭II型水泥 | 得標 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | B0308D004 | 公告 JSON |
| 2015/11/27 | 決標公告 | 本局中南稽徵所辦公廳舍租賃案 | 得標 | 財政部臺北國稅局 | 104075 | 公告 JSON |
| 2014/09/01 | 決標公告 | 卜特蘭II型水泥 | 得標 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | B0302F050 | 公告 JSON |
| 2012/03/26 | 更正決標公告 | 卜特蘭II型水泥 | 得標 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | B0300F008 | 公告 JSON |
| 2011/07/04 | 決標公告 | 公開徵求勘選租賃臺北市中山區辦公房舍採購案 | 得標 | 3.7.7 | 100-045 | 公告 JSON |
| 2011/06/22 | 決標公告 | 卜特蘭II型水泥 | 得標 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | B0300F008 | 公告 JSON |
| 2010/03/02 | 決標公告 | 卜特蘭II型水泥 200000KG | 得標 | 3.13.33.1.101 | B0398F139 | 公告 JSON |
| 2010/02/23 | 決標公告 | TYPE Ⅱ 低溫低鹼散裝水泥2500噸 | 得標 | 榮民工程股份有限公司 | 99-005-90001 | 公告 JSON |
| 2009/12/14 | 決標公告 | 卜特蘭水泥 | 未得標 | 3.31.19.10 | P00-3080-0666 | 公告 JSON |
| 2009/08/28 | 決標公告 | 卜特蘭II型水泥 | 得標 | 3.13.33.1.101 | B0398F073 | 公告 JSON |
| 2009/06/29 | 決標公告 | 集集共同引水工程後續計畫-八卦山旱灌計畫同源圳改善及輸水幹管第四段工程散裝水泥 | 未得標 | 3.13.17.118 | 890113 | 公告 JSON |
| 2008/07/07 | 決標公告 | I型散裝水泥1070公噸 | 得標 | 3.31.19.13.1 | 97-W00-L9951 | 公告 JSON |
| 2008/05/16 | 決標公告 | I 型散裝水泥200公噸 | 得標 | 3.31.19.13.1 | 97-W00-L9940 | 公告 JSON |
| 2007/12/07 | 決標公告 | 辦公廳舍租賃案 | 得標 | 3.11.93.1 | 961101 | 公告 JSON |
| 2007/09/12 | 決標公告 | 採購Ⅱ型低溫低鹼散裝水泥開口合約(約14,300噸) | 得標 | 3.31.19.15 | 9613700011 | 公告 JSON |
| 2007/06/20 | 決標公告 | 96年直潭場淤砂及濾砂清運再利用 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 09631078Q19 | 公告 JSON |
| 2007/05/31 | 決標公告 | 卜特蘭水泥 110000 袋 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | M3529600361 | 公告 JSON |
| 2007/01/18 | 決標公告 | 96年公館場淤泥餅清運及再利用 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 09631040Q15 | 公告 JSON |
| 2007/01/15 | 決標公告 | 卜特蘭水泥(type-I)開口合約 | 未得標 | 3.31.19.10 | P00-308O-0565 | 公告 JSON |
| 2006/12/08 | 決標公告 | 辦公廳舍續租案(台泥德惠大樓2樓至6樓) | 得標 | 3.11.93.1 | 951114 | 公告 JSON |
| 2006/09/08 | 決標公告 | Ι型散裝水泥開口合約(約1,800公噸) | 得標 | 3.31.19.15 | 9513700008 | 公告 JSON |
| 2006/07/12 | 決標公告 | 卜特蘭水泥(type-I)半年期開口合約 | 未得標 | 3.31.19.10 | P00-308O-0552 | 公告 JSON |
| 2006/04/17 | 決標公告 | 水泥15000公噸 | 未得標 | 3.13.17.115.1 | 95-02-950214 | 公告 JSON |
| 2006/03/22 | 決標公告 | 採購Ι型散裝水泥開口合約(約35,000公噸) | 得標 | 3.31.19.15 | 9513700001 | 公告 JSON |
| 2006/02/17 | 決標公告 | 卜特蘭I型袋裝水泥20,000包(站交) | 未得標 | 3.31.19.2.2 | 95-390-3510 | 公告 JSON |
| 2005/12/27 | 決標公告 | 水泥乙項 | 得標 | 3.5.118 | KA94015L245 | 公告 JSON |
| 2005/12/16 | 決標公告 | 卜特蘭水泥(TYPE-I)散裝採購(約204噸) | 得標 | 3.31.19.10 | 94-P00-0539 | 公告 JSON |
| 2005/11/24 | 決標公告 | 公館場淤泥餅清運及再利用 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 09531003Q03 | 公告 JSON |
| 2005/11/07 | 決標公告 | 公開徵求勘選租用辦公房屋案 | 得標 | 3.11.93.1 | 941001 | 公告 JSON |
| 2005/11/01 | 決標公告 | Ⅱ型水泥1800公噸 | 未得標 | 3.15.25.13 | WHS941007 | 公告 JSON |
| 2005/10/28 | 決標公告 | 採購Ⅱ型低溫低鹼散裝水泥開口合約(約1,200公噸) | 得標 | 3.31.19.15 | 9413700011 | 公告 JSON |
| 2005/10/25 | 決標公告 | 採購二型水泥1700公噸 | 得標 | 3.15.25.23 | 940921 | 公告 JSON |
| 2005/09/26 | 決標公告 | 「94下半年直潭場淤泥餅清運及再利用」與「95年直潭場淤泥餅清運及再利用」合併招 | 未得標 | 臺北自來水事業處 | 09431075Q16 | 公告 JSON |
| 2005/08/24 | 決標公告 | 卜特蘭II型水泥 300000KG | 得標 | 3.13.33.1.101 | 94F076 | 公告 JSON |
| 2005/08/01 | 決標公告 | Ι型袋裝水泥開口合約(約6,000包)。 | 得標 | 3.31.19.15 | 9413700010 | 公告 JSON |
| 2005/07/13 | 決標公告 | 水泥壹年六個月期開口合約 | 得標 | 3.31.19.19 | K00K011686 | 公告 JSON |
| 2005/07/11 | 決標公告 | 水泥3000公噸 | 未得標 | 3.13.33.115.1 | C94L03L | 公告 JSON |
| 2005/07/11 | 決標公告 | 採購袋裝水泥壹批 | 未得標 | 3.31.19.11.2 | 94-072-0906 | 公告 JSON |
| 2005/07/04 | 決標公告 | 水泥15000公噸 | 未得標 | 3.13.17.115.1 | 94-05-940510 | 公告 JSON |
| 2005/06/01 | 決標公告 | 採購Ⅱ型低溫低鹼散裝水泥開口合約(約9,200公噸) | 得標 | 3.31.19.15.37 | 9413700006 | 公告 JSON |
| 2005/05/27 | 決標公告 | TYPEⅠ袋裝水泥17,960包 | 得標 | 3.31.19.16.4 | M01308L9401 | 公告 JSON |
| 2005/02/01 | 決標公告 | Ι型散裝水泥開口合約(約17,400噸) | 得標 | 3.31.19.15.37 | 9413700001 | 公告 JSON |
| 2005/01/07 | 決標公告 | 二型水泥6000公噸 | 未得標 | 3.15.25.13 | WHS931215 | 公告 JSON |
| 2004/11/04 | 決標公告 | 九十三年度水泥購案卜特蘭二型水泥壹萬公噸 | 得標 | 經濟部水利署南區水資源局 | 93-B-02 | 公告 JSON |
| 2004/09/16 | 決標公告 | Ⅱ型低溫低鹼散裝水泥開口合約 | 得標 | 3.31.19.15.37 | 9313700020 | 公告 JSON |
| 2004/09/14 | 決標公告 | 台灣高鐵C250標I型樑吊裝工程預拌混凝土購料#4C/O | 得標 | 3.31.19.2.1 | 9000132C04090 | 公告 JSON |
| 2004/06/29 | 決標公告 | 水泥15000公噸 | 得標 | 3.13.17.115.1 | 93-01-930616 | 公告 JSON |
| 2004/03/02 | 決標公告 | 卜特蘭水泥 200,000 公斤 | 得標 | 3.13.31.56.51 | N3519335024 | 公告 JSON |
| 2003/12/17 | 決標公告 | TYPEⅠ袋裝水泥開口合約(約12,000包) | 得標 | 3.31.19.16.4 | M01308O9208 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣水泥股份有限公司 | derived-11913502 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2022/10/06 | 64 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
No. 113, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104414, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張安平 | 嘉利實業股份有限公司 | 3,835,997 |
| 董事 | 程耀輝 | 泰和興業股份有限公司 | 6,647,005 |
| 董事 | 駱錦明 | 國際中橡投資控股股份有限公司 | 115,896,285 |
| 董事 | 焦佑鈞 | 興城投資股份有限公司 | 4,000,929 |
| 董事 | 陳聖德 | 財團法人辜公亮文教基金會 | 3,485,455 |
| 董事 | 張剛綸 | 嘉新水泥股份有限公司 | 267,978,776 |
| 董事 | 王伯元 | 恆強投資股份有限公司 | 112,457,746 |
| 董事 | 辜公怡 | 中成開發投資股份有限公司 | 31,642,266 |
| 董事 | 溫堅 | 富品投資股份有限公司 | 85,225,165 |
| 董事 | 王立心 | 嘉新水泥股份有限公司 | 267,978,776 |
| 獨立董事 | 王金山 | - | 0 |
| 獨立董事 | 周玲臺 | - | 200,001 |
| 獨立董事 | 林秀玲 | - | 0 |
| 獨立董事 | 詹滿容 | - | 0 |
| 獨立董事 | 張汝恬 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
張安平 · 臺南市善化區大利二路10號
$30,000,000,000張安平 · 臺北市中山區中山北路二段113號11樓
$30,000,000,000張安平 · 臺北市中山區中山北路二段113號11樓
$23,501,000,000張安平 · 花蓮縣秀林鄉和平村和工二路7號
$13,545,215,230張安平 · 臺北市中山區聚葉里中山北路2段113號11樓
$5,356,000,000張安平 · 臺北市中山區聚葉里中山北路2段113號9樓
$1,850,000,000張安平 · 臺北市中山區聚葉里中山北路2段113號6樓
$10,000,000張安平 · 臺北市中山區聚葉里中山北路2段113號10樓
$2,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
焦佑鈞 · 中部科學園區臺中市大雅區科雅一路8號
$67,000,000,000駱怡君 · 臺北市內湖區堤頂大道二段99號
$35,000,000,000張安平 · 臺南市善化區大利二路10號
$30,000,000,000張安平 · 臺北市中山區中山北路二段113號11樓
$30,000,000,000張安平 · 臺北市中山區中山北路二段113號11樓
$23,501,000,000張安平 · 臺北市中山區中山北路二段113號11樓
$30,000,000,000張安平 · 臺南市善化區大利二路10號
$30,000,000,000張安平 · 臺北市中山區中山北路二段113號11樓
$30,000,000,000張安平 · 臺北市中山區中山北路二段113號11樓
$23,501,000,000張安平 · 臺南市善化區大利二路10號
$30,000,000,000張安平 · 臺北市中山區中山北路二段113號11樓
$30,000,000,000張安平 · 臺北市中山區中山北路二段113號11樓
$23,501,000,000張安平 · 花蓮縣秀林鄉和平村和工二路7號
$13,545,215,230張安平 · 臺北市中山區聚葉里中山北路2段113號10樓
$2,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,233100 水泥製造
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
本頁已匯入 20 筆工廠登記資料。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 233100 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 11913502 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 11913502 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「張安平」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 11913502 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣水泥股份有限公司」與負責人「張安平」補查商標入口。
以統編 11913502 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 11913502 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。