稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,210200 工業用橡膠製品製造
Company
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1989/03/22 | 1989/03/17 | 2026/7/3 上午8:03:53 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路392號22樓 | 臺北市內湖區瑞光路392號22樓 | 2026/7/3 上午8:03:53 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $23,161,077,630 | $50,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:03:53 | 公司登記基本資料-應用一 |
1989/03/22 → 1989/03/17
公司登記基本資料-應用一臺北市內湖區港墘里瑞光路392號22樓 → 臺北市內湖區瑞光路392號22樓
公司登記基本資料-應用一$23,161,077,630 → $50,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 宋明峰。
核准設立日期:1989/03/17負責人 宋明峰,地址為 臺北市內湖區瑞光路392號22樓,登記資本額 $50,000,000,000
董監事名單:董事長 宋明峰、董事 宋恭源、董事 張孝威、董事 邱森彬、董事 林美惠、獨立董事 薛明玲、獨立董事 楊麒令、獨立董事 丁予康、獨立董事 盧明光| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54374878 | 光林分公司 | 廢止 | 葉耀中 | 桃園市龍潭區龍園七路50號 | 2013/12/27 |
| 70849561 | 高雄分公司 | 核准設立 | 邱森彬 | 高雄市楠梓區內環北路101號 | 2008/02/01 |
| 16130850 | 建興園區分公司 | 核准設立 | 邱森彬 | 新竹市篤行路8號 | 2001/02/01 |
| 84149765 | 新竹科學工業園區分公司 | 廢止 | 廖學福 | 新竹市東區展業一路9號2樓之1 | 1997/07/04 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 邱森彬 | 2020/08/01 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
| 登記編號 | 工廠名稱 | 狀態 | 地址 | 登記核准日 | 產業類別 | 主要產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90N00872 | 光寶科技股份有限公司楠梓加工出口區電源二廠 | 生產中 | 高雄市楠梓區內環北路101號7樓 | 2024/02/02 | 26電子零組件製造業 | 269其他電子零組件 |
| 90N00870 | 光寶科技股份有限公司楠梓加工出口區表面貼裝廠 | 生產中 | 高雄市楠梓區內環北路101號8樓 | 2023/06/01 | 26電子零組件製造業 | 269其他電子零組件 |
| 65009601 | 光寶科技股份有限公司中和二廠 | 生產中 | 新北市中和區碧河里建六路77號、77號2樓(2樓、4樓、5樓) | 2021/07/20 | 26電子零組件製造業 | 264光電材料及元件、269其他電子零組件 |
| 90N00860 | 光寶科技股份有限公司楠梓加工出口區電源廠 | 生產中 | 高雄市楠梓區內環北路101號6樓 | 2020/09/25 | 26電子零組件製造業 | 269其他電子零組件 |
| 90N00857 | 光寶科技股份有限公司楠梓加工出口區汽車電子廠 | 生產中 | 高雄市楠梓區內環北路101號3樓、4樓、9樓 | 2019/10/30 | 26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業 | 269其他電子零組件、289其他電力設備及配備 |
| 90N00853 | 光寶科技股份有限公司楠梓加工出口區網通廠 | 生產中 | 高雄市楠梓區內環北路101號5樓 | 2019/08/12 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 272通訊傳播設備 |
| 95A00692 | 光寶科技股份有限公司龍潭廠 | 生產中 | 新竹科學園區桃園市龍潭區八德里龍園七路50號1、2、3、4樓 | 2006/01/12 | 26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業 | 269其他電子零組件、284照明設備及配備 |
| 95C01088 | 光寶科技股份有限公司建興園區分公司 | 生產中 | 新竹科學園區新竹市東區科園里篤行路8號2樓 | 2001/09/11 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 271電腦及其週邊設備 |
| 99626785 | 光寶科技股份有限公司大園廠 | 生產中 | 桃園市大園區三石里三和路3巷7號 | 1991/11/06 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、30汽車及其零件製造業 | 271電腦及其週邊設備、289其他電力設備及配備、303汽車零件 |
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/02 | 決標公告 | 新北市南區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案-第7次變更設計 | 得標 | 新北市政府養護工程處 | 1030815-1-2-7 | 公告 JSON |
| 2020/12/08 | 決標公告 | 新北市南區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案-第6次變更設計 | 得標 | 新北市政府養護工程處 | 1030815-1-2-6 | 公告 JSON |
| 2020/11/19 | 決標公告 | 新北市南區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案-第1次變更設計 | 得標 | 新北市政府養護工程處 | 1030815-1-2-1 | 公告 JSON |
| 2020/11/18 | 決標公告 | 新北市南區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案-第3次變更設計 | 得標 | 新北市政府養護工程處 | 1030815-1-2-3 | 公告 JSON |
| 2020/11/18 | 決標公告 | 新北市南區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案-第2次變更設計 | 得標 | 新北市政府養護工程處 | 1030815-1-2-2 | 公告 JSON |
| 2020/09/18 | 決標公告 | 新北市南區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案-第5次變更設計 | 得標 | 新北市政府養護工程處 | 1030815-1-2-5 | 公告 JSON |
| 2019/04/22 | 決標公告 | 智慧交通影像辨識整合智慧儲能管理應用示範案 | 得標 | 高雄市政府資訊中心 | 108009 | 公告 JSON |
| 2019/03/21 | 定期彙送 | 停車位管理系統乙式 | 未得標 | 國立清華大學 | T-108011 | 公告 JSON |
| 2019/03/08 | 決標公告 | 水湳智慧城智慧路燈系統前瞻建置計畫統包工程 | 未得標 | 臺中市政府建設局 | 107A-417 | 公告 JSON |
| 2019/01/23 | 決標公告 | 新北市南區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案-第4次變更設計 | 得標 | 新北市政府養護工程處 | 1030815-1-2-4 | 公告 JSON |
| 2018/07/30 | 決標公告 | 水湳智慧城智慧路燈系統前瞻建置計畫統包工程 | 未得標 | 臺中市政府建設局 | 107A-146 | 公告 JSON |
| 2018/06/01 | 決標公告 | 「高雄市哈瑪星社區智慧路燈示範計畫」委外服務案 | 未得標 | 高雄市政府資訊中心 | 107014 | 公告 JSON |
| 2018/05/16 | 決標公告 | 頭城鎮路燈節能績效保證暨維運案 | 得標 | 宜蘭縣頭城鎮公所 | TC107006 | 公告 JSON |
| 2018/05/15 | 決標公告 | 107年度臺北科學藝術園區智慧型路燈設置統包工程 | 未得標 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 107B010 | 公告 JSON |
| 2017/12/22 | 決標公告 | 彰化縣水銀路燈落日計畫工程(第二期第四工區)第一次契約變更 | 得標 | 彰化縣政府 | 106-0020511-146-1-3 | 公告 JSON |
| 2017/11/14 | 決標公告 | 桃園市路燈纜線檢測暨路燈普查工作 | 未得標 | 桃園市政府工務局 | 1060608-1 | 公告 JSON |
| 2017/08/04 | 決標公告 | 106年度健康路(寶清街至三民路)共桿統包工程 | 得標 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 106B029 | 公告 JSON |
| 2017/07/07 | 更正決標公告 | 「嘉義縣水銀路燈落日計畫工程(第2區) 」(第1次變更設計) | 得標 | 嘉義縣政府 | 105YA224C01-2 | 公告 JSON |
| 2017/07/05 | 決標公告 | 「嘉義縣水銀路燈落日計畫工程(第2區) 」(第1次變更設計) | 得標 | 嘉義縣政府 | 105YA224C01-2 | 公告 JSON |
| 2017/06/16 | 決標公告 | 彰化縣水銀路燈落日計畫工程(第二期) | 未得標 | 彰化縣政府 | 106-0020511-056-1-2 | 公告 JSON |
| 2017/06/16 | 決標公告 | 車城鄉公有路燈系統節能績效專案計畫(統包工程) | 未得標 | 屏東縣車城鄉公所 | 1060505 | 公告 JSON |
| 2017/04/28 | 決標公告 | 106年度臺北市LED照明裝設預約工程C標 | 未得標 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 106B017 | 公告 JSON |
| 2017/04/28 | 決標公告 | 106年度臺北市LED照明裝設預約工程B標 | 未得標 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 106B015 | 公告 JSON |
| 2017/04/28 | 決標公告 | 106年度臺北市LED照明裝設預約工程A標 | 未得標 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 106B016 | 公告 JSON |
| 2017/04/10 | 決標公告 | 105-屏東縣水銀路燈落日計畫工程(第二期) | 未得標 | 屏東縣政府 | 071-1060117P1 | 公告 JSON |
| 2017/02/13 | 更正決標公告 | 104年度經濟部能源局補助水銀路燈落日計畫工程案(鳳山區等行政區、大寮區等行政區、楠梓區等行政區、燕巢區等行政區) | 未得標 | 高雄市政府 | 10402CA012 | 公告 JSON |
| 2016/07/26 | 決標公告 | 嘉義縣水銀路燈落日計畫工程(第1、2區) | 得標 | 嘉義縣政府 | 105YA224C1 | 公告 JSON |
| 2016/06/15 | 決標公告 | 彰化縣水銀路燈落日計畫工程 | 未得標 | 彰化縣政府 | 104-0020511-218-1-2 | 公告 JSON |
| 2016/06/02 | 決標公告 | 臺南市水銀路燈落日計畫工程(第1、2、3區) | 未得標 | 臺南市政府工務局 | 110502022 | 公告 JSON |
| 2016/04/22 | 決標公告 | 臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程 | 未得標 | 臺中市政府建設局 | 105A-019 | 公告 JSON |
| 2016/03/22 | 決標公告 | 水銀路燈落日計畫-南投縣水銀路燈汰換工程 | 得標 | 南投縣政府 | 1040502096A-1 | 公告 JSON |
| 2016/02/25 | 決標公告 | 水銀路燈落日計畫-新竹縣水銀路燈汰換工程 | 未得標 | 新竹縣政府 | EN105001 | 公告 JSON |
| 2016/02/16 | 決標公告 | 104-屏東縣水銀路燈落日計畫工程 | 得標 | 屏東縣政府 | 071-1040908A1 | 公告 JSON |
| 2016/01/27 | 決標公告 | 水銀路燈落日計畫-雲林縣設置LED路燈工程 | 未得標 | 雲林縣政府 | 1041B20082 | 公告 JSON |
| 2016/01/25 | 決標公告 | 桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區) | 得標 | 桃園市政府工務局 | 1041105-A1 | 公告 JSON |
| 2016/01/22 | 決標公告 | 104年度經濟部能源局補助水銀路燈落日計畫工程案(鳳山區等行政區、大寮區等行政區、楠梓區等行政區、燕巢區等行政區) | 未得標 | 高雄市政府 | 10402CA012 | 公告 JSON |
| 2015/11/04 | 更正決標公告 | 苗栗縣水銀路燈落日計畫工程標(第一區) | 未得標 | 苗栗縣政府 | 104219B | 公告 JSON |
| 2015/11/04 | 更正決標公告 | 苗栗縣水銀路燈落日計畫工程標(第二區) | 未得標 | 苗栗縣政府 | 104220B | 公告 JSON |
| 2015/11/02 | 決標公告 | 苗栗縣水銀路燈落日計畫工程標(第二區) | 未得標 | 苗栗縣政府 | 104220B | 公告 JSON |
| 2015/11/02 | 決標公告 | 苗栗縣水銀路燈落日計畫工程標(第一區) | 未得標 | 苗栗縣政府 | 104219B | 公告 JSON |
| 2014/09/05 | 決標公告 | 新北市徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案 | 未得標 | 新北市政府採購處 | 1030815-1 | 公告 JSON |
| 2009/07/30 | 決標公告 | 中部儲運、嘉義民雄及東勢新伯公太陽光電新建工程 | 未得標 | 3.13.32.48 | A6889800077 | 公告 JSON |
| 2009/01/07 | 決標公告 | 金門金沙太陽光電新建工程 | 未得標 | 3.13.32.48 | A6889700064 | 公告 JSON |
| 2008/12/23 | 決標公告 | 興達發電廠#3、#4、#5及#6生水池太陽光電新建工程 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司 | A6889700057 | 公告 JSON |
| 2008/12/12 | 決標公告 | 台中發電廠D-E生水池太陽光電新建工程 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司 | A6889700051 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科技股份有限公司 | derived-23357403 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2021/02/02 | 17 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02417584 | KOOLITE(設計字) | 權利中 | 011、009、042 | 2024/11/16 - 2034/11/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02417583 | COOLITEON(設計字) | 權利中 | 011、009、042 | 2024/11/16 - 2034/11/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02404238 | COOLITEON | 權利中 | 011、009、042 | 2024/09/16 - 2034/09/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02401025 | KOOLITE | 權利中 | 011、009、042 | 2024/09/01 - 2034/08/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02384676 | COOLITE設計字 | 權利中 | 011、009、042 | 2024/06/16 - 2034/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02363403 | LITEON動態商標 | 權利中 | 035 | 2024/03/16 - 2034/03/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02346593 | COOLITE | 權利中 | 011、009、042 | 2023/12/16 - 2033/12/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02346548 | LITEON及圖 | 權利中 | 035、009、042、025 | 2023/12/16 - 2033/12/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02325903 | LITEON光寶科技及圖 | 權利中 | 035 | 2023/10/01 - 2033/09/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02325902 | LITEON光寶科技及圖 | 權利中 | 035 | 2023/10/01 - 2033/09/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02305449 | LITEON Collection及圖 | 權利中 | 035 | 2023/07/01 - 2033/06/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02305448 | LITEON Collection及圖 | 權利中 | 035 | 2023/07/01 - 2033/06/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
22 F., No. 392, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114753, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 宋明峰 | - | 18,609,459 |
| 董事 | 宋恭源 | - | 79,302,560 |
| 董事 | 張孝威 | 大松投資股份有限公司 | 48,088,399 |
| 董事 | 邱森彬 | 大松投資股份有限公司 | 48,088,399 |
| 董事 | 林美惠 | 大松投資股份有限公司 | 48,088,399 |
| 獨立董事 | 薛明玲 | - | 0 |
| 獨立董事 | 楊麒令 | - | 0 |
| 獨立董事 | 丁予康 | - | 0 |
| 獨立董事 | 盧明光 | - | 200,000 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
宋明峰 · 臺北市內湖區港墘里瑞光路392號22樓
$670,000,000宋明峰 · 桃園市平鎮區北富里金陵路3段237巷13弄8號1樓
$500,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
焦佑倫 · 臺北市信義區松智路1號25樓
$65,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,210200 工業用橡膠製品製造
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
本頁已匯入 4 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
本頁已匯入 9 筆工廠登記資料。
母庫目前已匯入 12 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 45 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 210200 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 23357403 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 23357403 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「宋明峰」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 23357403 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「光寶科技股份有限公司」與負責人「宋明峰」補查商標入口。
以統編 23357403 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 23357403 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。