稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1982/01/18 | 1982/01/13 | 2026/7/3 上午8:04:19 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 高雄市左營區新上里博愛二路168號 | 高雄市左營區博愛二路168號 | 2026/7/3 上午8:04:19 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $18,799,169,850 | $30,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:04:19 | 公司登記基本資料-應用一 |
1982/01/18 → 1982/01/13
公司登記基本資料-應用一高雄市左營區新上里博愛二路168號 → 高雄市左營區博愛二路168號
公司登記基本資料-應用一$18,799,169,850 → $30,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 徐翠梅。
核准設立日期:1982/01/13負責人 徐翠梅,地址為 高雄市左營區博愛二路168號,登記資本額 $30,000,000,000
董監事名單:董事長 徐翠梅、常務董事 汪渡村、常務董事 蔡永裕、常務董事 李瓊慧、董事 林立芷、獨立董事 李慶華、獨立董事 蘇建榮、獨立董事 李怡慧、董事 陳建甫、董事 劉鴻陞、董事 沈一朗、董事 蔡榮賢、獨立董事 黃聖富| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80347454 | 旗津分公司 | 核准設立 | 蔡耀崇 | 高雄市旗津區通山路54號 | 2002/11/15 |
| 80340641 | 大里分公司 | 核准設立 | 楊瑞榮 | 臺中市大里區德芳南路290、292號 | 2002/08/13 |
| 70820570 | 博愛分公司 | 核准設立 | 賴宣任 | 臺北市中正區博愛路38號1樓及B1 | 2001/10/12 |
| 70815921 | 岡山本洲分公司 | 核准設立 | 沈淑玲 | 高雄市岡山區本工路17號 | 2001/08/20 |
| 70756872 | 鳳山分公司 | 核准設立 | 曾琳祺 | 高雄市鳳山區青年路二段362之6號 | 1999/12/02 |
| 16835132 | 建國分公司 | 核准設立 | 陳麗菁 | 高雄市苓雅區建國一路199號 | 1999/01/27 |
| 89405975 | 成大分公司 | 核准設立 | 王維寬 | 臺南市北區長榮路4段163號 | 1995/11/10 |
| 89393464 | 北高雄分公司 | 核准設立 | 楊美雄 | 高雄市左營區民族一路1012號 | 1995/04/25 |
| 89389834 | 屏東分公司 | 核准設立 | 邱怡中 | 屏東縣屏東市中正路152、152-1號 | 1995/02/21 |
| 89389840 | 灣內分公司 | 核准設立 | 李明勳 | 高雄市三民區大順二路470號 | 1995/02/21 |
| 89388482 | 台中分公司 | 核准設立 | 陳惠芳 | 臺中市南屯區惠中路三段69號1、2樓 | 1995/01/19 |
| 84897418 | 台北分公司 | 核准設立 | 謝玉璽 | 臺北市中山區長春路145號1、2樓 | 1994/10/12 |
| 84892547 | 中和分公司 | 核准設立 | 林詠純 | 新北市中和區建一路198號 | 1994/05/04 |
| 84892552 | 巿府分公司 | 核准設立 | 李宏寅 | 高雄市苓雅區四維三路2號 | 1994/05/04 |
| 84709730 | 內湖分公司 | 核准設立 | 陳兪君 | 臺北市內湖區瑞光路609、611號 | 1994/03/17 |
| 84709746 | 九如分公司 | 核准設立 | 黃文榮 | 高雄市三民區陽明路459號 | 1994/03/17 |
| 84702624 | 台南分公司 | 核准設立 | 陳明宏 | 臺南市安平區慶平路191號 | 1993/11/10 |
| 84702639 | 新竹分公司 | 核准設立 | 黃世彥 | 新竹市北區經國路2段633號 | 1993/11/10 |
| 84446060 | 南高雄分公司 | 核准設立 | 孫明榮 | 高雄市苓雅區中華四路51號1樓 | 1993/07/24 |
| 84254941 | 大發分公司 | 核准設立 | 楊志源 | 高雄市大寮區鳳林三路381號1樓 | 1993/05/01 |
| 84254956 | 鼓山分公司 | 核准設立 | 李梅英 | 高雄市鼓山區九如四路1018號 | 1993/05/01 |
| 84254962 | 草衙分公司 | 核准設立 | 余偉誠 | 高雄市前鎮區漁港路52號 | 1993/05/01 |
| 86691284 | 中壢分公司 | 核准設立 | 未提供 | 桃園市平鎮區環南路二段18號 | 1992/08/11 |
| 86691290 | 右昌分公司 | 核准設立 | 黃信棠 | 高雄市楠梓區軍校路780號之3 | 1992/08/11 |
| 86691307 | 板橋分公司 | 核准設立 | 周峰杰 | 新北市板橋區四川路2段100號 | 1992/08/11 |
| 23985993 | 三多分公司 | 核准設立 | 郭信助 | 高雄市苓雅區三多二路171號 | 1991/01/15 |
| 23984278 | 桂林分公司 | 核准設立 | 謝奇甫 | 高雄市小港區桂陽路332號 | 1990/11/27 |
| 23362004 | 新莊分公司 | 核准設立 | 温國宇 | 新北市新莊區榮華路二段123、125號 | 1989/05/16 |
| 23115659 | 桃園分公司 | 核准設立 | 王新發 | 桃園市桃園區中正路1300號 | 1988/11/26 |
| 23111393 | 林口分公司 | 核准設立 | 陳志宏 | 桃園市龜山區文化二路82號 | 1988/09/15 |
| 23111400 | 橋頭科學園區分公司 | 核准設立 | 王中熙 | 高雄市橋頭區成功路55號1樓 | 1988/09/15 |
| 22420809 | 左營分公司 | 核准設立 | 劉奇峯 | 高雄市左營區左營大路479號 | 1987/03/04 |
| 22000905 | 前金分公司 | 核准設立 | 曾益祥 | 高雄市前金區六合二路145號 | 1986/03/25 |
| 81214621 | 小港分公司 | 核准設立 | 吳維民 | 高雄市小港區小港路158號2樓 | 1983/02/01 |
| 76397044 | 三民分公司 | 核准設立 | 龔秀琴 | 高雄市三民區博愛一路287號 | 1983/01/27 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 張榮泰 | 2026/02/25 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/22 | 決標公告 | 高雄市政府代辦大林蒲遷村安置計畫-先建後遷信託管理服務 | 得標 | 高雄市政府 | 1155001S | 公告 JSON |
| 2026/01/05 | 決標公告 | 「115年至118年度原住民族綜合發展基金貸款」勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 114090 | 公告 JSON |
| 2024/06/13 | 決標公告 | 113-117年委託金融機構代付款項採購案 | 得標 | 高雄市稅捐稽徵處 | 113B061201 | 公告 JSON |
| 2022/05/06 | 決標公告 | 111年協助老舊公寓大廈改善消防安全設備貸款及利息補貼 | 得標 | 高雄市政府消防局 | 111-A15 | 公告 JSON |
| 2022/03/24 | 決標公告 | 111-113年委託金融機構代付款項採購案 | 得標 | 高雄市稅捐稽徵處 | 111B032301 | 公告 JSON |
| 2022/01/17 | 更正決標公告 | 「111年至114年度原住民族綜合發展基金貸款」勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 110135 | 公告 JSON |
| 2022/01/10 | 決標公告 | 「111年至114年度原住民族綜合發展基金貸款」勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 110135 | 公告 JSON |
| 2021/12/02 | 決標公告 | 110年度高雄市區監理所委託金融機構派駐代收汽燃費及各項業務視費勞務委外案 | 得標 | 交通部公路總局高雄市區監理所 | 110-601-02-01 | 公告 JSON |
| 2020/12/28 | 決標公告 | 110年度高雄市區監理所委託金融機構派駐代收汽燃費及各項業務規費勞務委外案 | 得標 | 交通部公路總局高雄市區監理所 | 110-601-02 | 公告 JSON |
| 2020/12/04 | 更正決標公告 | 110年度苓雅監理站委託金融機構派駐代收汽燃費及各項業務規費案 | 得標 | 交通部公路總局高雄市區監理所 | 110-601-01 | 公告 JSON |
| 2020/11/30 | 決標公告 | 110年度苓雅監理站委託金融機構派駐代收汽燃費及各項業務規費案 | 得標 | 交通部公路總局高雄市區監理所 | 110-601-01 | 公告 JSON |
| 2019/12/27 | 決標公告 | 金融機構派駐代收汽燃費及各項業務規費勞務委外案 | 得標 | 交通部公路總局高雄市區監理所 | 109-601-02 | 公告 JSON |
| 2017/11/29 | 決標公告 | 金融機構派駐代收汽燃費及各項業務規費勞務委外案 | 得標 | 交通部公路總局高雄市區監理所 | 107-601-02 | 公告 JSON |
| 2017/03/01 | 決標公告 | 委託辦理「國民旅遊卡」收單機構作業採購案 | 得標 | 交通部觀光局 | 105112512 | 公告 JSON |
| 2015/12/07 | 決標公告 | 105年度委託金融機構派駐代收汽燃費案 | 得標 | 交通部公路總局高雄市區監理所 | 105-601-03 | 公告 JSON |
| 2014/12/18 | 決標公告 | 高雄市八一石化氣爆受災戶住宅修繕(裝修)貸款暨利息補貼計畫案 | 得標 | 高雄市政府都市發展局 | S103080 | 公告 JSON |
| 2014/12/01 | 決標公告 | 104年度金融機構派駐高雄市區監理所公庫代收汽車燃料使用費及各項業務規費勞務委外案 | 得標 | 交通部公路總局高雄市區監理所 | 104-601-02 | 公告 JSON |
| 2014/05/21 | 決標公告 | 103年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 103069 | 公告 JSON |
| 2014/01/16 | 決標公告 | 103年至105年度委託辦理「國民旅遊卡」收單機構作業採購案 | 得標 | 交通部觀光局 | 102121001 | 公告 JSON |
| 2013/12/26 | 決標公告 | 高雄市促進在地就業青年首次購屋優惠利息補貼計畫委託專業服務案(後續擴充2年) | 得標 | 高雄市政府都市發展局 | S101030-2 | 公告 JSON |
| 2013/12/19 | 決標公告 | 103年度委託金融機構派駐代收汽燃費案 | 得標 | 交通部公路總局高雄市區監理所 | 103-601-03 | 公告 JSON |
| 2013/01/08 | 決標公告 | 102年度委託金融機構派駐代收汽燃費案 | 得標 | 交通部公路總局高雄市區監理所 | 102-601-02-1 | 公告 JSON |
| 2013/01/08 | 決標公告 | 高雄市政府委託辦理市庫集中支付電子作業 | 得標 | 高雄市政府 | 10126F | 公告 JSON |
| 2012/12/28 | 決標公告 | 高雄市促進在地就業青年首次購屋優惠利息補貼計畫委託專業服務案後續擴充 | 得標 | 高雄市政府都市發展局 | S101030-1 | 公告 JSON |
| 2012/05/22 | 決標公告 | 101年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 101065 | 公告 JSON |
| 2012/03/19 | 決標公告 | 高雄市促進在地就業青年首次購屋優惠利息補貼計畫委託專業服務案 | 得標 | 高雄市政府都市發展局 | S101030 | 公告 JSON |
| 2011/06/28 | 決標公告 | 高雄市政府發行99年度公債經理銀行委任後續擴充案 | 得標 | 高雄市政府 | 10008 | 公告 JSON |
| 2011/05/06 | 更正決標公告 | 高雄市政府委託辦理市庫集中支付電子作業案 | 得標 | 高雄市政府財政局 | 9601-1 | 公告 JSON |
| 2011/05/04 | 決標公告 | 高雄市政府委託辦理市庫集中支付電子作業案 | 得標 | 高雄市政府財政局 | 9601-1 | 公告 JSON |
| 2011/03/25 | 更正決標公告 | 高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 990033 | 公告 JSON |
| 2011/01/19 | 決標公告 | 高雄市政府委託辦理市庫集中支付電子作業案 | 得標 | 高雄市政府 | 10002 | 公告 JSON |
| 2010/12/29 | 決標公告 | 96-97年度本處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採構 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 09631019K05-01 | 公告 JSON |
| 2010/04/28 | 決標公告 | 高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 3.83.53 | 990033 | 公告 JSON |
| 2010/04/23 | 決標公告 | 高雄市政府發行99年度公債經理銀行委任案 | 得標 | 3.83 | 9905 | 公告 JSON |
| 2010/03/29 | 決標公告 | 高雄市政府委託辦理市庫集中支付電子作業契約變更案 | 得標 | 3.83.3 | 9907 | 公告 JSON |
| 2009/04/15 | 決標公告 | 高雄市政府委託並指定為97年度公債發行作業與還本付息事宜之經理銀行後續擴充案 | 得標 | 3.83 | 9808 | 公告 JSON |
| 2008/10/06 | 決標公告 | 高雄市政府委託並指定為97年度公債發行作業與還本付息事宜之經理銀行案 | 得標 | 3.83 | 9711 | 公告 JSON |
| 2008/06/30 | 決標公告 | 路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 3.83.53 | 970045 | 公告 JSON |
| 2008/05/06 | 決標公告 | 拖吊場違規拖吊費刷卡付款案 | 得標 | 3.83.53 | 970034 | 公告 JSON |
| 2008/01/08 | 決標公告 | 委託金融單位代繳、代收用戶電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0079600018 | 公告 JSON |
| 2007/12/25 | 決標公告 | 共同供應契約電子採購系統電子支付(發卡與收單銀行) | 得標 | 10.1.1.96.97.99.97 | DC7961388 | 公告 JSON |
| 2007/12/07 | 決標公告 | 高雄市政府委託並指定為96年度公債發行作業與還本付息事宜之經理銀行 | 得標 | 3.83.3 | 9616 | 公告 JSON |
| 2007/02/02 | 決標公告 | 高雄市政府委託辦理市庫集中支付電子作業 | 得標 | 3.83.3 | 9601 | 公告 JSON |
| 2007/01/02 | 決標公告 | 96-97年度本處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採購 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 09631019K05 | 公告 JSON |
| 2006/07/13 | 決標公告 | 高雄市政府委託辦理市庫集中支付電子作業案 | 得標 | 3.83.3 | 9506 | 公告 JSON |
| 2006/03/07 | 決標公告 | 委託代收代繳水費 | 得標 | 3.13.49.95 | 950106 | 公告 JSON |
| 2005/07/15 | 決標公告 | 高雄市政府委託並指定為94年度公債發行作業與還本付息事宜之經理銀行 | 得標 | 3.83 | 9401 | 公告 JSON |
| 2005/03/25 | 更正決標公告 | 本處委託金融機構及郵F機構代繳水費案 | 未得標 | 臺北自來水事業處 | 09431026K02 | 公告 JSON |
| 2005/03/16 | 決標公告 | 委託代收代繳水費 | 得標 | 3.13.49.95 | 931209 | 公告 JSON |
| 2005/03/11 | 決標公告 | 本處委託代繳水費勞務案 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 09431045K05 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄銀行股份有限公司 (BANK OF KAOHSIUNG CO., LTD.) | derived-79854797 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/05/22 | 56 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐翠梅 | 高雄市政府 | 758,578,030 |
| 常務董事 | 汪渡村 | - | 0 |
| 常務董事 | 蔡永裕 | 晉禾企業股份有限公司 | 286,524,934 |
| 常務董事 | 李瓊慧 | 高雄市政府 | 758,578,030 |
| 董事 | 林立芷 | 晉禾企業股份有限公司 | 286,524,934 |
| 獨立董事 | 李慶華 | - | 0 |
| 獨立董事 | 蘇建榮 | - | 0 |
| 獨立董事 | 李怡慧 | - | 0 |
| 董事 | 陳建甫 | 川圃投資控股股份有限公司 | 9,775,053 |
| 董事 | 劉鴻陞 | - | 0 |
| 董事 | 沈一朗 | 高雄市政府 | 758,578,030 |
| 董事 | 蔡榮賢 | 晉禾企業股份有限公司 | 286,524,934 |
| 獨立董事 | 黃聖富 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
張虔生 · 高雄市楠梓區經三路26號
$95,000,000,000謝麗雲 · 臺南市仁德區新田二街125號
$32,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
本頁已匯入 35 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 79854797 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 79854797 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「徐翠梅」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 79854797 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「高雄銀行股份有限公司」與負責人「徐翠梅」補查商標入口。
以統編 79854797 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 79854797 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。