稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
負責人為 黃男州。
核准設立日期:1992/01/16負責人 黃男州,地址為 臺北市松山區民生東路三段115號及117號,登記資本額 $146,320,000,000
董監事名單:董事長 黃男州、常務董事 麥寬成、常務董事 張日炎、獨立董事 黃俊堯、獨立董事 蔡英欣、獨立董事 丘宏昌、獨立董事 蕭瑞麟、董事 陳威翰、董事 吳建立、董事 陳美滿、董事 陳茂欽、董事 林隆政目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 林隆政 | 2023/07/17 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 決標公告 | 115年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1153035 | 公告 JSON |
| 2026/05/05 | 決標公告 | 信用卡收單勞務採購案 | 得標 | 國軍退除役官兵輔導委員會清境農場 | 115015 | 公告 JSON |
| 2026/04/30 | 決標公告 | 115年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣作業案 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11503243720 | 公告 JSON |
| 2026/04/15 | 決標公告 | 健康管理中心刷卡手續費採購案 | 得標 | 85313165 | GH15302A | 公告 JSON |
| 2026/01/09 | 更正決標公告 | 115年度校友捐款信用卡收單服務壹式 | 得標 | 國立成功大學 | 114-02-189 | 公告 JSON |
| 2025/12/29 | 決標公告 | 114年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)後續擴充 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11412243664 | 公告 JSON |
| 2025/12/29 | 決標公告 | 115年度彰化縣衛生局辦公室租賃採購案 | 得標 | 彰化縣衛生局 | 1141216 | 公告 JSON |
| 2025/12/24 | 決標公告 | 115年委託金融機構及郵政公司代繳水費業務勞務採購(開口契約含後續擴充) | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11531026N03 | 公告 JSON |
| 2025/12/18 | 更正決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/12/17 | 決標公告 | 113年-114年度「嘉義市政府委託金融代收嘉義市公有路邊停車繳費單之停車費」(後續擴充) | 得標 | 嘉義市政府 | 112221-1 | 公告 JSON |
| 2025/11/07 | 決標公告 | 委託金融業代繳停車費(開口契約) | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1140337 | 公告 JSON |
| 2025/10/16 | 決標公告 | 114年信用卡收單服務 | 得標 | 中華郵政股份有限公司 | 114-6-107 | 公告 JSON |
| 2025/10/14 | 決標公告 | 114-117年信用卡刷卡收單業務三年期採購案-開口契約 | 得標 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | MSLM-11401 | 公告 JSON |
| 2025/09/26 | 決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/08/04 | 決標公告 | 114年至115年碳費委託金融機構代收服務作業計畫 | 未得標 | A.23.1 | 114BE003 | 公告 JSON |
| 2025/04/16 | 決標公告 | 114年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單) | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11403173422 | 公告 JSON |
| 2025/03/13 | 決標公告 | 114年度彰化縣衛生局辦公室租賃採購案 | 得標 | 彰化縣衛生局 | 1140220-1 | 公告 JSON |
| 2025/01/10 | 決標公告 | 112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231075N07-02 | 公告 JSON |
| 2025/01/07 | 決標公告 | 113年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案第1次契約變更 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1133031-1 | 公告 JSON |
| 2025/01/06 | 決標公告 | 114-116年度高雄市公有路邊停車費委託金融及電信業者代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 114015 | 公告 JSON |
| 2025/01/02 | 決標公告 | 114-116年度兩分院信用卡收單委外採購案-開口契約 | 得標 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | M113139 | 公告 JSON |
| 2024/12/30 | 決標公告 | 臺北捷運乘車碼票證服務案 | 得標 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | B13A04219 | 公告 JSON |
| 2024/12/20 | 決標公告 | 本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式(113-17號) | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 113-17 | 公告 JSON |
| 2024/12/19 | 決標公告 | 委託金融業代繳停車費(開口契約)後續擴充 | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1120335-1 | 公告 JSON |
| 2024/11/01 | 決標公告 | 東健康中心刷卡手續費採購案 | 得標 | 85313165 | GH132020 | 公告 JSON |
| 2024/10/25 | 決標公告 | 信用卡收單服務 | 得標 | 國立自然科學博物館 | 113-C40 | 公告 JSON |
| 2024/09/05 | 決標公告 | 新竹臺大分院「金融服務」1式(第一次後續擴充) | 得標 | 85313165 | BP-H20001-1 | 公告 JSON |
| 2024/07/17 | 決標公告 | 生態保育公益信託基金執行案 | 得標 | 台灣中油股份有限公司 | AEA1358001 | 公告 JSON |
| 2024/07/10 | 決標公告 | 113至116年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1130528-3 | 公告 JSON |
| 2024/07/01 | 決標公告 | 113年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1133031 | 公告 JSON |
| 2024/05/27 | 決標公告 | 113-115年信用卡刷卡服務 | 未得標 | 國立臺灣大學 | 1130213 | 公告 JSON |
| 2024/05/14 | 決標公告 | 健康管理中心刷卡手續費採購案 | 得標 | 85313165 | GH133100 | 公告 JSON |
| 2024/05/13 | 決標公告 | 113至115年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 11304153160 | 公告 JSON |
| 2024/04/25 | 決標公告 | 111-113年高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案(後續擴充) | 得標 | 高雄市政府交通局 | 113324 | 公告 JSON |
| 2024/01/08 | 決標公告 | 113年郵政電商開店平臺信用卡收單暨交易款項信託服務 | 得標 | 中華郵政股份有限公司 | 113-6-4 | 公告 JSON |
| 2024/01/08 | 決標公告 | 112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 11231075N07-01 | 公告 JSON |
| 2023/12/28 | 決標公告 | 委託金融業代繳停車費(開口契約) | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1120335 | 公告 JSON |
| 2023/12/25 | 決標公告 | 113年度彰化縣衛生局辦公室租賃採購案 | 得標 | 彰化縣衛生局 | 1121207S | 公告 JSON |
| 2023/12/13 | 更正決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/12/11 | 決標公告 | 113年-114年度「嘉義市政府委託金融代收嘉義市公有路邊停車繳費單之停車費」 | 得標 | 嘉義市政府 | 112221 | 公告 JSON |
| 2023/12/08 | 決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/11/01 | 決標公告 | 增購郵政商城網路開店平臺信用卡收單暨交易款項信託服務 | 得標 | 中華郵政股份有限公司 | 108-6-107-1 | 公告 JSON |
| 2023/10/05 | 更正決標公告 | 110至113年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案(後續擴充) | 得標 | 新北市政府交通局 | 38229-112-049 | 公告 JSON |
| 2023/09/22 | 決標公告 | 110至113年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案(後續擴充) | 得標 | 新北市政府交通局 | 38229-112-049 | 公告 JSON |
| 2023/05/25 | 決標公告 | 112至115年度桃園市路邊停車費委託金融、電信業者代扣繳服務 | 得標 | 桃園市政府工務局 | 1120501-1 | 公告 JSON |
| 2023/05/24 | 決標公告 | 信用卡刷卡收單業務 | 得標 | 衛生福利部新營醫院 | L1120418 | 公告 JSON |
| 2023/02/22 | 決標公告 | 111年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案弟1次後續擴充 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1113033-01 | 公告 JSON |
| 2022/12/27 | 決標公告 | 本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式. | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1111F189 | 公告 JSON |
| 2022/12/14 | 更正決標公告 | 委託金融業及電信業代繳停車費(開口契約)-後續擴充 | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1100319-1 | 公告 JSON |
| 2022/12/13 | 決標公告 | 委託金融業及電信業代繳停車費(開口契約)-後續擴充 | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1100319-1 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山商業銀行股份有限公司 (E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD.) | derived-86517510 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/06/17 | 96 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02462409 | Unicard (三) | 權利中 | 036 | 2025/06/16 - 2035/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02462408 | 玉山 Unicard (三) | 權利中 | 036 | 2025/06/16 - 2035/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02462407 | 玉山 Unicard (二) | 權利中 | 036 | 2025/06/16 - 2035/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02462406 | 玉山 Unicard (一) | 權利中 | 036 | 2025/06/16 - 2035/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02462405 | Unicard (二) | 權利中 | 036 | 2025/06/16 - 2035/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02462404 | Unicard (一) | 權利中 | 036 | 2025/06/16 - 2035/06/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02083294 | E.Fingo | 權利中 | 036 | 2020/09/01 - 2030/08/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02083293 | E.Fingo by E.SUN Bank | 權利中 | 036 | 2020/09/01 - 2030/08/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃男州 | 玉山金融控股股份有限公司 | 14,632,000,000 |
| 常務董事 | 麥寬成 | 玉山金融控股股份有限公司 | 14,632,000,000 |
| 常務董事 | 張日炎 | 玉山金融控股股份有限公司 | 14,632,000,000 |
| 獨立董事 | 黃俊堯 | 玉山金融控股股份有限公司 | 14,632,000,000 |
| 獨立董事 | 蔡英欣 | 玉山金融控股股份有限公司 | 14,632,000,000 |
| 獨立董事 | 丘宏昌 | 玉山金融控股股份有限公司 | 14,632,000,000 |
| 獨立董事 | 蕭瑞麟 | 玉山金融控股股份有限公司 | 14,632,000,000 |
| 董事 | 陳威翰 | 玉山金融控股股份有限公司 | 14,632,000,000 |
| 董事 | 吳建立 | 玉山金融控股股份有限公司 | 14,632,000,000 |
| 董事 | 陳美滿 | 玉山金融控股股份有限公司 | 14,632,000,000 |
| 董事 | 陳茂欽 | 玉山金融控股股份有限公司 | 14,632,000,000 |
| 董事 | 林隆政 | 玉山金融控股股份有限公司 | 14,632,000,000 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
黃男州 · 臺北市松山區民生東路3段117號14樓及115號1樓
$200,000,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
黃男州 · 臺北市松山區民生東路3段117號14樓及115號1樓
$200,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
黃男州 · 臺北市松山區民生東路3段117號14樓及115號1樓
$200,000,000,000黃男州 · 臺北市松山區民生東路3段117號14樓及115號1樓
$200,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
母庫目前已匯入 8 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 86517510 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 86517510 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「黃男州」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 86517510 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「玉山商業銀行股份有限公司」與負責人「黃男州」補查商標入口。
以統編 86517510 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 86517510 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。