稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,170012 汽油製造
Company
負責人為 曹明。
核准設立日期:1992/04/06負責人 曹明,地址為 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1,登記資本額 $95,259,596,520
董監事名單:董事長 曹明、董事 王文淵、董事 王文潮、董事 王瑞瑜、董事 王文祥、獨立董事 張昌邦、獨立董事 鄭 優、獨立董事 李述德、獨立董事 林則棻、董事 林克彥、董事 許德雄、董事 許嘉賢目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 蔡健堂 | 2025/08/06 | - |
| 周有利 | 2025/02/27 | - |
| 廖允文 | 2025/02/27 | - |
| 陳嘉益 | 2024/05/03 | - |
| 林智清 | 2023/05/04 | - |
| 黃永堅 | 2021/11/04 | - |
| 曾文如 | 2021/03/11 | - |
| 許嘉賢 | 2021/03/11 | - |
| 陳和奇 | 2021/03/11 | - |
| 許德雄 | 2014/11/06 | - |
| 林克彥 | 2006/03/21 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
| 登記編號 | 工廠名稱 | 狀態 | 地址 | 登記核准日 | 產業類別 | 主要產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99646173 | 台塑石化股份有限公司彰濱摻配廠 | 生產中 | 彰化縣鹿港鎮東石里鹿工南三路二號 | 2001/12/14 | 17石油及煤製品製造業 | 170石油及煤製品 |
| 99653758 | 台塑石化股份有限公司麥寮三廠 | 生產中 | 雲林縣麥寮鄉中興村臺塑工業園區17號、39號 | 2000/10/03 | 18化學材料及肥料製造業 | 181化學原材料 |
| 99653002 | 台塑石化股份有限公司麥寮一廠 | 生產中 | 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區7號、15號 | 2000/02/22 | 18化學材料及肥料製造業、17石油及煤製品製造業、25金屬製品製造業 | 181化學原材料、170石油及煤製品、252金屬結構及建築組件 |
| 99653759 | 台塑石化股份有限公司麥寮二廠 | 生產中 | 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區8號、8-5號 | 1999/01/05 | 18化學材料及肥料製造業 | 181化學原材料 |
吳嘉昭 · 高雄市仁武區竹後里水管路101號
$79,308,215,890郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$63,657,407,810洪福源 · 彰化縣彰化市中庄里中山路三段359號
$58,611,862,910曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$20,094,771,740王瑞瑜 · 臺北市內湖區石潭里南京東路六段380號9樓
$17,000,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 決標公告 | 雲林離島式基礎產業園區工業用水專用設施委託操作、維護、管理及相關服務工作 | 得標 | A.13.8.3 | 22911502 | 公告 JSON |
| 2025/12/18 | 決標公告 | 115年度大客車用超級柴油 | 未得標 | 嘉義縣公共汽車管理處 | 114-A002 | 公告 JSON |
| 2025/11/10 | 決標公告 | 114-116年度除污船海洋污染緊急清理計畫(開口契約) | 得標 | A.47.2 | 114-E-06 | 公告 JSON |
| 2024/12/25 | 決標公告 | T0113F001(Group II Base Oil)共75,000KL | 得標 | 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | T0113F001 | 公告 JSON |
| 2024/12/17 | 決標公告 | 114年度大客車用超級柴油 | 未得標 | 嘉義縣公共汽車管理處 | 113-A006 | 公告 JSON |
| 2024/12/05 | 決標公告 | 「政府購儲石油暨管理計畫(代儲航空燃油5萬公秉-4年期)」 | 得標 | A.13.4 | 114-GA001 | 公告 JSON |
| 2024/12/05 | 決標公告 | 「政府購儲石油暨管理計畫(代儲汽油2萬公秉-4年期)」 | 得標 | A.13.4 | 114-GG001 | 公告 JSON |
| 2024/12/05 | 決標公告 | 「政府購儲石油暨管理計畫(代儲燃料油5萬公秉-4年期)」 | 得標 | A.13.4 | 114-GF001 | 公告 JSON |
| 2024/12/05 | 決標公告 | 「政府購儲石油暨管理計畫(代儲柴油10萬公秉-4年期)」 | 得標 | A.13.4 | 114-GD001 | 公告 JSON |
| 2024/08/29 | 決標公告 | 113年度除污船海洋污染緊急清理計畫(開口契約) | 得標 | A.47.2 | 113-E-47 | 公告 JSON |
| 2024/06/25 | 決標公告 | 「政府購儲石油暨管理計畫(代儲原油100萬公秉-4年期)」 | 得標 | A.13.4 | 113-GC001 | 公告 JSON |
| 2024/01/10 | 更正決標公告 | 台灣電力股份有限公司「金門塔山發電廠、協和發電廠珠山分廠及馬祖區營業處發電用柴油」採購案 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司 | K0091203202 | 公告 JSON |
| 2024/01/02 | 更正決標公告 | 台灣電力股份有限公司「協和、林口、興達暨各核能發電廠發電用柴油」採購案 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司 | K0091203201 | 公告 JSON |
| 2023/12/29 | 決標公告 | 雲林離島式基礎工業區工業用水專用設施委託操作、維護、管理及相關服務工作 | 得標 | A.13.8.3 | 22911302 | 公告 JSON |
| 2023/12/27 | 決標公告 | 除污船協助天使輪油污清理計畫(補辦程序) | 得標 | A.47.2 | 112-E-74 | 公告 JSON |
| 2023/11/29 | 決標公告 | 113年度大客車用超級柴油 | 未得標 | 嘉義縣公共汽車管理處 | 1121031 | 公告 JSON |
| 2023/11/23 | 決標公告 | 台灣電力股份有限公司「金門塔山發電廠、協和發電廠珠山分廠及馬祖區營業處發電用柴油」採購案 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司 | K0091203202 | 公告 JSON |
| 2023/11/16 | 決標公告 | 台灣電力股份有限公司「協和、林口、興達暨各核能發電廠發電用柴油」採購案 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司 | K0091203201 | 公告 JSON |
| 2023/10/23 | 決標公告 | 「政府購儲石油暨管理計畫(代儲液化石油氣5萬公秉-4年期)」 | 得標 | A.13.4 | 112-GL002 | 公告 JSON |
| 2022/11/10 | 決標公告 | 大客車用超級柴油 | 未得標 | 嘉義縣公共汽車管理處 | 1111014 | 公告 JSON |
| 2022/06/30 | 更正決標公告 | 基礎油 (Paraffinic Base Oil 550N) | 得標 | 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | T0111F001 | 公告 JSON |
| 2022/06/29 | 決標公告 | T0111F001 | 得標 | 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | T0111F001 | 公告 JSON |
| 2022/06/10 | 決標公告 | 鹿場課圳第一、二、三號跌水工水力發電案 | 得標 | 3.45.44 | YL111-WP002 | 公告 JSON |
| 2022/01/10 | 決標公告 | 二類基礎油(Group II Base Oil)70N/150N/500N | 得標 | 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | T0110F001 | 公告 JSON |
| 2022/01/04 | 決標公告 | 雲林離島式基礎工業區工業用水專用設施委託操作、維護、管理及相關服務工作 | 得標 | 經濟部工業局 | 22911102 | 公告 JSON |
| 2021/11/22 | 決標公告 | 大客車用超級柴油-第二次 | 未得標 | 嘉義縣公共汽車管理處 | 1101026 | 公告 JSON |
| 2021/09/17 | 更正決標公告 | 1100622第二浮筒蛇管破管漏油事故租用麥寮海洋號除污船(含駕駛)支援工作 | 得標 | 台灣中油股份有限公司 | MGC1050011 | 公告 JSON |
| 2021/09/14 | 決標公告 | 1100622第二浮筒蛇管破管漏油事故租用麥寮海洋號除污船(含駕駛)支援工作 | 得標 | 台灣中油股份有限公司 | MGC1050011 | 公告 JSON |
| 2020/12/28 | 決標公告 | 110~113年動力車輛用柴油(7,580萬公升) | 未得標 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 109LM0189A | 公告 JSON |
| 2020/12/23 | 決標公告 | 台灣電力股份有限公司林口發電廠生火用柴油採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | K0090903202 | 公告 JSON |
| 2020/12/22 | 決標公告 | 「政府購儲石油暨管理計畫(代儲航空燃油5萬公秉-4年期)」 | 得標 | 經濟部能源局 | 110-GA001 | 公告 JSON |
| 2020/12/22 | 決標公告 | 「政府購儲石油暨管理計畫(代儲柴油10萬公秉-4年期)」 | 得標 | 經濟部能源局 | 110-GD001 | 公告 JSON |
| 2020/12/22 | 決標公告 | 「政府購儲石油暨管理計畫(代儲汽油2萬公秉-4年期)」 | 得標 | 經濟部能源局 | 110-GG001 | 公告 JSON |
| 2020/12/22 | 更正決標公告 | 台灣電力股份有限公司「金門塔山發電廠、協和發電廠珠山分廠及馬祖區營業處發電用柴油」採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | K0090903204 | 公告 JSON |
| 2020/12/04 | 決標公告 | 台灣電力股份有限公司「協和、興達暨各核能發電廠發電用柴油」採購案 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司 | K0090903203 | 公告 JSON |
| 2020/12/03 | 決標公告 | 大客車用超級柴油--第二次 | 未得標 | 嘉義縣公共汽車管理處 | 1091021 | 公告 JSON |
| 2020/11/24 | 決標公告 | 「政府購儲石油暨管理計畫(代儲燃料油5萬公秉-4年期)」 | 得標 | 經濟部能源局 | 110-GF001 | 公告 JSON |
| 2020/11/23 | 決標公告 | 台灣電力股份有限公司「金門塔山發電廠、協和發電廠珠山分廠及馬祖區營業處發電用柴油」採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | K0090903204 | 公告 JSON |
| 2020/07/03 | 更正決標公告 | 二類基礎油 (Group II Base Oil) 70N/150N/500N | 得標 | 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | T0107F001 | 公告 JSON |
| 2020/06/29 | 決標公告 | 「政府購儲石油暨管理計畫(代儲原油100萬公秉-4年期)」 | 得標 | 經濟部能源局 | 109-GC001 | 公告 JSON |
| 2020/01/02 | 決標公告 | 雲林離島式基礎工業區工業用水專用設施委託操作、維護、管理及相關服務工作 | 得標 | 經濟部工業局 | 22910902 | 公告 JSON |
| 2019/11/26 | 決標公告 | 大客車用超級柴油--第二次 | 未得標 | 嘉義縣公共汽車管理處 | 1081030 | 公告 JSON |
| 2019/11/01 | 決標公告 | 「政府購儲石油暨管理計畫(代儲液化石油氣5萬公秉-4年期)」 | 得標 | 經濟部能源局 | 108-GL002 | 公告 JSON |
| 2019/05/06 | 決標公告 | T0108F001 | 得標 | 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | T0108F001 | 公告 JSON |
| 2019/03/04 | 決標公告 | 二類基礎油 | 得標 | 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | T0107F001 | 公告 JSON |
| 2018/12/06 | 決標公告 | 108~109年超級柴油(4,500萬公升) | 未得標 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 107LC0143W | 公告 JSON |
| 2018/11/30 | 決標公告 | 大客車用超級柴油--第二次 | 得標 | 嘉義縣公共汽車管理處 | 1071102 | 公告 JSON |
| 2018/11/29 | 決標公告 | 台灣電力股份有限公司「協和、興達暨各核能發電廠發電用柴油」採購案 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司 | K0090703203 | 公告 JSON |
| 2018/11/29 | 決標公告 | 台灣電力股份有限公司「金門塔山發電廠、協和發電廠珠山分廠及馬祖區營業處發電用柴油」採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | K0090703204 | 公告 JSON |
| 2018/11/29 | 決標公告 | 台灣電力股份有限公司林口發電廠生火用柴油採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | K0090703205 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑石化股份有限公司 | derived-86522210 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/01/05 | 83 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02380047 | 圖形 | 權利中 | 037 | 2024/06/01 - 2034/05/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02049468 | FORMOSA ACE1設計字 | 權利中 | 004 | 2020/04/01 - 2030/03/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02031476 | MOTOACE設計字 | 權利中 | 004 | 2020/01/01 - 2029/12/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01824945 | 不可小覷的能量台塑石油 95+ 及圖 | 權利中 | 037 | 2017/02/16 - 2027/02/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01824944 | 95+ 及圖 | 權利中 | 037 | 2017/02/16 - 2027/02/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01806515 | iMoto 及設計圖 | 權利中 | 004 | 2016/12/01 - 2026/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01806514 | GoPower 及設計圖 | 權利中 | 004 | 2016/12/01 - 2026/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01756194 | 台塑石化股份有限公司標章 | 權利中 | 037 | 2016/02/16 - 2036/02/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
No. 1-1, Taisu Industrial Park, Zhongxing Vil., Mailiao Township, Yunlin County 638501, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 曹明 | - | 0 |
| 董事 | 王文淵 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 2,300,799,801 |
| 董事 | 王文潮 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 2,201,306,014 |
| 董事 | 王瑞瑜 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 2,720,549,010 |
| 董事 | 王文祥 | - | 0 |
| 獨立董事 | 張昌邦 | - | 0 |
| 獨立董事 | 鄭 優 | - | 0 |
| 獨立董事 | 李述德 | - | 0 |
| 獨立董事 | 林則棻 | - | 0 |
| 董事 | 林克彥 | - | 53,768 |
| 董事 | 許德雄 | - | 1,243 |
| 董事 | 許嘉賢 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村10鄰台塑工業園區1號之1
$2,200,000,000曹明 · 臺北市內湖區石潭里南京東路六段388號六樓
$2,000,000,000曹明 · 高雄市苓雅區苓昇里海邊路29號26樓之1
$1,801,680,870曹明 · 臺北市中山區集英里中山北路2段180號2樓
$5,000,000曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000郭文筆 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$7,756,965,990洪福源 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$2,403,000,000郭文筆 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$1,002,500,000王文潮 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$246,750,000未提供 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$0未提供 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$0鄒明仁 · 新北市泰山區大科里南林路98號
$300,000,000,000吳嘉昭 · 高雄市仁武區竹後里水管路101號
$79,308,215,890郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$63,657,407,810洪福源 · 彰化縣彰化市中庄里中山路三段359號
$58,611,862,910徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號30、31樓
$40,000,000,000曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$20,094,771,740王瑞瑜 · 臺北市內湖區石潭里南京東路六段380號9樓
$17,000,000,000吳嘉昭 · 高雄市仁武區竹後里水管路101號
$79,308,215,890郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$63,657,407,810洪福源 · 彰化縣彰化市中庄里中山路三段359號
$58,611,862,910曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$20,094,771,740王瑞瑜 · 臺北市內湖區石潭里南京東路六段380號9樓
$17,000,000,000曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$20,094,771,740王瑞瑜 · 臺北市內湖區石潭里南京東路六段380號9樓
$17,000,000,000曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000郭文筆 · 高雄市仁武區竹後里水管路100號
$20,094,771,740王瑞瑜 · 臺北市內湖區石潭里南京東路六段380號9樓
$17,000,000,000曹明 · 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
$34,833,484,000目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,170012 汽油製造
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
本頁已匯入 4 筆工廠登記資料。
母庫目前已匯入 8 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 170012 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 86522210 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 86522210 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「曹明」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 86522210 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「台塑石化股份有限公司」與負責人「曹明」補查商標入口。
以統編 86522210 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 86522210 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。