稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,610200 無線電信服務
Company
| 欄位 | 原值 | 新值 | 偵測時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1997/06/02 | 1997/04/11 | 2026/7/3 上午8:03:19 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 登記地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路468號5樓 | 臺北市內湖區瑞光路468號5樓 | 2026/7/3 上午8:03:19 | 公司登記基本資料-應用一 |
| 資本總額 | $36,077,053,570 | $42,000,000,000 | 2026/7/3 上午8:03:19 | 公司登記基本資料-應用一 |
1997/06/02 → 1997/04/11
公司登記基本資料-應用一臺北市內湖區港墘里瑞光路468號5樓 → 臺北市內湖區瑞光路468號5樓
公司登記基本資料-應用一$36,077,053,570 → $42,000,000,000
公司登記基本資料-應用一負責人為 徐旭東。
核准設立日期:1997/04/11負責人 徐旭東,地址為 臺北市內湖區瑞光路468號5樓,登記資本額 $42,000,000,000
董監事名單:董事長 徐旭東、副董事長 徐旭平、獨立董事 徐爵民、獨立董事 黃瓊慧、獨立董事 陳添枝、獨立董事 李大嵩、董事 徐國安、董事 毛治國、董事 李冠軍、董事 彭芸、董事 井琪| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53010695 | 系統整合分公司 | 核准設立 | 曾詩淵 | 臺北市內湖區瑞光路468號5樓 | 2011/05/02 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 井琪 | 2019/01/07 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
徐旭東 · 臺北市內湖區港墘路220號10樓
$80,000,000,000井琪 · 臺北市內湖區港墘里瑞光路468號7樓
$812,502,400| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/08 | 決標公告 | 健康台灣深耕計畫-實施智慧方案AI生成訂閱 | 得標 | 69790872 | KMUGH202512-53 | 公告 JSON |
| 2025/11/10 | 決標公告 | 113年及114年臺中港光纖管道建置及增設攝影機相關設備工程後續擴充第一次契約變更 | 得標 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | A2E230291A-1 | 公告 JSON |
| 2025/02/11 | 決標公告 | 溫室氣體盤查資料管理平臺 | 未得標 | 中華郵政股份有限公司 | 113-4-3017 | 公告 JSON |
| 2025/01/20 | 決標公告 | 114年度科技設備監控資訊系統維運管理服務委外案 | 得標 | A.11.10 | 1131104JH | 公告 JSON |
| 2024/12/13 | 決標公告 | 114年推動中小學數位學習精進方案-BYOD&THSD實施計畫 | 未得標 | 嘉義縣大林鎮三和國民小學 | 1141205 | 公告 JSON |
| 2024/10/22 | 決標公告 | 基隆市113年度交通號誌不斷電系統租賃案 | 未得標 | 基隆市政府 | 113KL015 | 公告 JSON |
| 2024/07/23 | 決標公告 | 行動WIFI分享器租賃 | 未得標 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | Y113060601 | 公告 JSON |
| 2023/12/15 | 決標公告 | 核心路由交換器等三項 | 未得標 | 國防部 | HJ13001L008 | 公告 JSON |
| 2023/11/10 | 決標公告 | 高雄環狀輕軌路口違規偵測設備及智慧整合系統 | 未得標 | 高雄市政府捷運工程局 | 112G0808A | 公告 JSON |
| 2023/07/03 | 決標公告 | 勤學樓新建校舍冷氣EMS移機工程採購案 | 得標 | 彰化縣和美鎮新庄國民小學 | 11206 | 公告 JSON |
| 2023/06/07 | 決標公告 | 112年度「戰情中心資訊系統機房移轉服務案」 | 得標 | 衛生福利部 | M1201273 | 公告 JSON |
| 2022/07/18 | 決標公告 | 內政部雲世代雲端資源供應服務案 | 得標 | 內政部 | P1110415 | 公告 JSON |
| 2022/01/20 | 更正決標公告 | 海巡廣域網路及核心區域網路設備汰換計畫 | 得標 | A.47.1 | CGA110002 | 公告 JSON |
| 2021/12/08 | 決標公告 | 111年度監視錄影系統無線傳輸網路維運管理暨系統服務採購案 | 得標 | 新北市政府警察局 | 1110000001 | 公告 JSON |
| 2021/12/06 | 決標公告 | 111年度監視錄影系統無線傳輸網路維運管理暨系統服務採購案 | 得標 | 新北市政府警察局 | 1110000001 | 公告 JSON |
| 2021/10/26 | 決標公告 | 「RFID毒品案件扣押物庫房建置」採購案 | 未得標 | 法務部調查局 | 11014522860 | 公告 JSON |
| 2021/08/11 | 決標公告 | 農場智慧接單與生產排程管理系統 | 未得標 | 行政院農業委員會桃園區農業改良場 | 1100402 | 公告 JSON |
| 2021/05/24 | 決標公告 | 新竹縣學校教室冷氣設備裝設採購案 | 未得標 | 新竹縣竹東鎮陸豐國民小學 | A1100512 | 公告 JSON |
| 2021/04/29 | 決標公告 | 海巡廣域網路及核心區域網路設備汰換計畫 | 得標 | A.47.1 | CGA110002 | 公告 JSON |
| 2021/01/12 | 更正決標公告 | 臺灣高等檢察署科技監控設備及資訊系統建置採購案 | 得標 | A.11.10 | 1091103TH | 公告 JSON |
| 2021/01/11 | 決標公告 | 臺灣高等檢察署科技監控設備及資訊系統建置採購案 | 得標 | A.11.10 | 1091103TH | 公告 JSON |
| 2021/01/05 | 決標公告 | 108年租用無線通訊模組連線服務採購案第2案(第2次後續擴充) | 得標 | 新北市政府交通局 | 38229-109-117 | 公告 JSON |
| 2020/12/25 | 決標公告 | TWAN設備Cisco6506路由器等129項維護 | 未得標 | 國防部 | HK10403L032 | 公告 JSON |
| 2020/12/04 | 決標公告 | 台灣中油股份有限公司與電信業者光纖互借一批共1項 | 得標 | 台灣中油股份有限公司 | A61094001 | 公告 JSON |
| 2020/07/01 | 決標公告 | 雲林縣濁水溪沿岸麥寮鄉、二崙鄉、崙背鄉、西螺鎮、莿桐鄉5鄉鎮學校裝設新風換氣系統計畫財物採購案 | 未得標 | 雲林縣西螺鎮文昌國民小學 | B1090610 | 公告 JSON |
| 2020/03/24 | 決標公告 | 電動車充電樁暨智慧電能管理系統 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司金門區營業處 | 1230900004 | 公告 JSON |
| 2020/01/13 | 決標公告 | 108年租用無線通訊模組連線服務財物採購第2案(後續擴充) | 得標 | 新北市政府交通局 | 38229-109-003 | 公告 JSON |
| 2020/01/09 | 定期彙送 | 4G行動寬頻網路-遠傳電信109年1年期 | 得標 | 法務部調查局 | 10823522010 | 公告 JSON |
| 2019/12/26 | 決標公告 | 配電工程4G數據通訊服務案 | 未得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0770800005 | 公告 JSON |
| 2019/10/16 | 決標公告 | 網路線路汰換更新暨監視系統建置統包工程 | 未得標 | 國立金門高級中學 | 108317007 | 公告 JSON |
| 2019/10/04 | 決標公告 | 「物聯網感測數據應用中心設備採購」案 | 未得標 | 行政院環境保護署 | 108C322 | 公告 JSON |
| 2019/09/12 | 決標公告 | 108 年度苗栗縣國民中小學校園智慧網路建置 | 得標 | 苗栗縣政府 | 108184B | 公告 JSON |
| 2019/07/22 | 決標公告 | 108年度教育部協助大專校院延攬國頂尖人才計畫管考平臺建置案 | 未得標 | 財團法人高等教育評鑑中心基金會 | 108010 | 公告 JSON |
| 2019/06/18 | 決標公告 | 108年度重劃區智慧路燈建置統包工程 | 未得標 | 臺北市政府 | 1080419C0083 | 公告 JSON |
| 2019/04/29 | 更正決標公告 | 立法院「108年度MVPN行動群組電話服務採購案」 | 未得標 | 立法院 | 1081000078 | 公告 JSON |
| 2019/04/17 | 決標公告 | 企業資源規劃系統導入暨整合維運案 | 未得標 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 1070016784 | 公告 JSON |
| 2019/04/10 | 決標公告 | 立法院「108年度MVPN行動群組電話服務採購案」 | 未得標 | 立法院 | 1081000078 | 公告 JSON |
| 2019/03/08 | 決標公告 | 108-109年度環境雲整合平臺功能擴增及維運案 | 得標 | 行政院環境保護署 | 108A038 | 公告 JSON |
| 2019/01/29 | 決標公告 | 108年租用無線通訊模組連線服務財物採購第2案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1080103A | 公告 JSON |
| 2018/12/26 | 定期彙送 | 4G行動寬頻網路-遠傳電信108年1年期 | 得標 | 法務部調查局 | 10723524350 | 公告 JSON |
| 2018/09/21 | 決標公告 | 107年度校園骨幹網路高速化執行計畫設備採購及相關資訊服務 | 未得標 | 臺北市政府 | 1070815S0125 | 公告 JSON |
| 2018/09/20 | 決標公告 | 「阿里山地區智慧化生態調查及導覽解說系統建置」專業資訊服務委託案 | 未得標 | 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 | 107CRC09 | 公告 JSON |
| 2018/05/31 | 定期彙送 | 嘉義市公有路外智慧停車管理系統 | 得標 | 嘉義市政府 | 107027 | 公告 JSON |
| 2018/04/12 | 決標公告 | 107年天羅地網監視錄影系統建置案 | 未得標 | 桃園市政府警察局 | 107police024 | 公告 JSON |
| 2017/12/13 | 決標公告 | 106年度「車牌辨識系統資料擴充暨維護」採購案 | 得標 | 臺中市政府警察局刑事警察大隊 | TCGPD-CID1060026 | 公告 JSON |
| 2017/10/20 | 決標公告 | 雲林縣跨域亮點計畫-智慧旅運平台建置計畫 | 得標 | 雲林縣政府 | 1062R10013 | 公告 JSON |
| 2017/08/25 | 決標公告 | 本局所屬機關網路效能提升採購 | 未得標 | 交通部公路總局 | 106029 | 公告 JSON |
| 2017/07/05 | 決標公告 | 106年度高速公路用路人資訊系統之雲端服務營運案 | 未得標 | 交通部臺灣區國道高速公路局 | 106A30P003 | 公告 JSON |
| 2017/07/03 | 決標公告 | 105年度校園骨幹網路更新施作及相關資訊設備採購案 | 未得標 | 臺北市政府 | 1060418S0056 | 公告 JSON |
| 2017/04/05 | 決標公告 | 智慧型港區監視系統建置 | 得標 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局 | CGB10607P | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳電信股份有限公司 | derived-97179430 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/01/08 | 48 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
5 F., No. 468, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114063, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐旭東 | 遠鼎投資股份有限公司 | 1,066,657,614 |
| 副董事長 | 徐旭平 | 遠鼎投資股份有限公司 | 1,066,657,614 |
| 獨立董事 | 徐爵民 | - | 0 |
| 獨立董事 | 黃瓊慧 | - | 0 |
| 獨立董事 | 陳添枝 | - | 0 |
| 獨立董事 | 李大嵩 | - | 0 |
| 董事 | 徐國安 | 遠鼎股份有限公司 | 4,163,500 |
| 董事 | 毛治國 | 遠鼎投資股份有限公司 | 1,066,657,614 |
| 董事 | 李冠軍 | 裕民航運股份有限公司 | 331,000 |
| 董事 | 彭芸 | 亞洲投資股份有限公司 | 1,426,303 |
| 董事 | 井琪 | 遠鼎股份有限公司 | 4,163,500 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
徐旭東 · 臺北市內湖區港墘路220號10樓
$80,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
$60,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號30、31樓
$40,000,000,000徐旭東 · 桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
$30,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號34樓
$25,000,000,000徐旭東 · 新北市板橋區福丘里新站路16號18樓
$14,391,955,890徐旭東 · 臺北市大安區全安里敦化南路2段207號34樓
$12,162,067,820徐旭東 · 臺北市松山區中正里復興北路101號13樓
$8,857,030,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
鄒明仁 · 新北市泰山區大科里南林路98號
$300,000,000,000洪嘉聰 · 新竹科學園區新竹市力行二路3號
$260,000,000,000徐旭東 · 臺北市內湖區港墘路220號10樓
$80,000,000,000周添財 · 臺北市大安區敦化南路二段205、207、209號1樓
$65,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
$60,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號30、31樓
$40,000,000,000徐旭東 · 桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
$30,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號34樓
$25,000,000,000徐旭東 · 臺北市內湖區港墘路220號10樓
$80,000,000,000井琪 · 臺北市內湖區港墘里瑞光路468號7樓
$812,502,400徐旭東 · 臺北市內湖區港墘路220號10樓
$80,000,000,000周添財 · 臺北市大安區敦化南路二段205、207、209號1樓
$65,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
$60,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號30、31樓
$40,000,000,000徐旭東 · 桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
$30,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號34樓
$25,000,000,000徐旭東 · 臺北市內湖區港墘路220號10樓
$80,000,000,000徐旭東 · 桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
$30,000,000,000徐旭東 · 臺北市大安區敦化南路二段207號34樓
$25,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,610200 無線電信服務
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
本頁已匯入 1 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 610200 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 97179430 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 97179430 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「徐旭東」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 97179430 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「遠傳電信股份有限公司」與負責人「徐旭東」補查商標入口。
以統編 97179430 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 97179430 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。