稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,261199 其他積體電路製造
Company
負責人為 魏哲家。
核准設立日期:1987/02/21負責人 魏哲家,地址為 新竹科學園區新竹市力行六路8號,登記資本額 $280,500,000,000
董監事名單:董事長 魏哲家、董事 曾繁城、董事 葉俊顯、獨立董事 彼得‧邦菲爵士、獨立董事 麥克‧史賓林特、獨立董事 摩西‧蓋弗瑞洛夫、獨立董事 拉斐爾‧萊夫、獨立董事 烏蘇拉‧伯恩斯、獨立董事 琳恩‧埃爾森漢斯、獨立董事 林全目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 吳怡璜 | 2026/06/01 | - |
| 呂金盛 | 2026/06/01 | - |
| 辜耀進 | 2026/06/01 | - |
| 林學仕 | 2026/02/10 | - |
| 田博仁 | 2026/02/10 | - |
| 袁立本 | 2026/02/10 | - |
| 黃遠國 | 2026/02/10 | - |
| 陳培宏 | 2025/02/12 | - |
| 莊瑞萍 | 2023/05/09 | - |
| 徐國晉 | 2021/11/09 | - |
| 莊子壽 | 2021/08/10 | - |
| 魯立忠 | 2021/08/10 | - |
| 李俊賢 | 2021/06/09 | - |
| 林宏達 | 2021/02/09 | - |
| 葉主輝 | 2021/02/09 | - |
| 何軍 | 2020/11/10 | - |
| 游秋山 | 2020/11/10 | - |
| 黃仁昭 | 2019/09/01 | - |
| 章勳明 | 2019/08/13 | - |
| 廖永豪 | 2019/02/19 | - |
| 吳顯揚 | 2018/02/13 | - |
| 張宗生 | 2018/02/13 | - |
| 曹敏 | 2018/02/13 | - |
| 張曉強 | 2016/11/08 | - |
| 王英郎 | 2015/11/10 | - |
| 方淑華 | 2014/08/12 | - |
| 侯永清 | 2011/08/09 | - |
| 米玉傑 | 2011/08/09 | - |
| 秦永沛 | 2008/02/19 | - |
| 魏哲家 | 1998/03/03 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
| 登記編號 | 工廠名稱 | 狀態 | 地址 | 登記核准日 | 產業類別 | 主要產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94T00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司二十二廠三期 | 生產中 | 南部科學園區高雄市楠梓區宏南里園區北路1號(三期區域) | 2026/02/24 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 94S00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測七廠 | 生產中 | 南部科學園區嘉義縣太保市東勢里015鄰嘉科五路68號 | 2025/11/04 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 94R00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司二十二廠二期 | 生產中 | 南部科學園區高雄市楠梓區宏南里園區北路1號(二期區域) | 2025/07/24 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 94Q00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測八廠 | 生產中 | 南部科學園區臺南市新市區豐華里5鄰豐華168號 | 2025/04/22 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 95Q00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司二十廠二期 | 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉科環路1號(二期區域) | 2025/02/27 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 94P00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司二十二廠一期 | 生產中 | 南部科學園區高雄市楠梓區宏南里園區北路1號 | 2024/11/07 | 26電子零組件製造業、24基本金屬製造業 | 261半導體、243銅 |
| 95P00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司二十廠一期 | 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉科環路1號 | 2024/03/27 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 93E00070 | 台灣積體電路製造股份有限公司台中零廢製造中心有機溶劑熱回收廠 | 生產中 | 中部科學園區臺中市大雅區科雅七路8號 | 2023/10/23 | 33其他製造業 | 339未分類其他製品 |
| 95O00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測六B廠 | 生產中 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科專七路1號 | 2023/07/13 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 94O00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠八期 | 生產中 | 臺南市善化區南關里安順一路5號 | 2022/12/29 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業 | 261半導體、181化學原材料 |
| 94N00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司十四廠八期 | 生產中 | 臺南市善化區南關里三抱竹路1號(八期區域) | 2022/10/21 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 94M00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠七期 | 生產中 | 臺南市安定區蘇林里北園一路1號 | 2022/08/18 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 94L00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠六期 | 生產中 | 臺南市安定區蘇林里北園二路8號(六期區域) | 2022/03/11 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業 | 261半導體、181化學原材料 |
| 95M00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測六廠 | 生產中 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科專一路1號 | 2021/08/25 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 95N00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠八期 | 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉科環路168號 | 2021/08/23 | 26電子零組件製造業、25金屬製品製造業、24基本金屬製造業、18化學材料及肥料製造業 | 261半導體、259其他金屬製品、243銅、181化學原材料 |
| 94K00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠五期 | 生產中 | 臺南市安定區蘇林里北園二路8號(五期區域) | 2021/08/20 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業 | 261半導體、181化學原材料 |
| 94J00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測二廠二期 | 生產中 | 臺南市善化區南關里南科七路18之1號(二期區域) | 2021/07/05 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 94I00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠四期 | 生產中 | 臺南市安定區蘇林里北園二路8號(四期區域) | 2021/03/24 | 26電子零組件製造業、24基本金屬製造業、18化學材料及肥料製造業 | 261半導體、243銅、181化學原材料 |
| 94H00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠三期 | 生產中 | 臺南市安定區蘇林里北園二路8號(三期區域) | 2020/06/29 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業 | 261半導體、181化學原材料 |
| 94G00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠二期 | 生產中 | 臺南市安定區蘇林里北園二路8號(二期區域) | 2019/09/12 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業 | 261半導體、181化學原材料 |
| 94F00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠一期 | 生產中 | 臺南市安定區蘇林里北園二路8號 | 2018/12/11 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業、24基本金屬製造業 | 261半導體、181化學原材料、243銅、249其他基本金屬 |
| 93D00070 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測五廠 | 生產中 | 臺中市大雅區橫山里13鄰科雅西路5號 | 2017/04/24 | 26電子零組件製造業、26電子零組件製造業、24基本金屬製造業 | 261半導體、243銅 |
| 93C00070 | 台灣積體電路製造股份有限公司十五B廠 | 生產中 | 臺中市西屯區林厝里新科路1號 | 2016/05/27 | 26電子零組件製造業、25金屬製品製造業、18化學材料及肥料製造業 | 261半導體、259其他金屬製品、181化學原材料 |
| 95L00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠七期 | 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區二路188號 | 2015/06/05 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業 | 261半導體、181化學原材料 |
| 95K00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測三廠 | 生產中 | 新竹科學園區桃園市龍潭區龍園六路101號 | 2015/02/13 | 26電子零組件製造業、25金屬製品製造業 | 261半導體、259其他金屬製品 |
| 94E00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司十四廠七期 | 生產中 | 臺南市善化區南關里三抱竹路1號 | 2014/11/20 | 26電子零組件製造業、24基本金屬製造業、18化學材料及肥料製造業 | 261半導體、243銅、181化學原材料 |
| 94D00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司十四B廠 | 生產中 | 臺南市善化區南關里南科九路17號 | 2013/06/04 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 95J00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠六期 | 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區二路166號 | 2012/07/12 | 26電子零組件製造業、25金屬製品製造業、24基本金屬製造業、18化學材料及肥料製造業 | 261半導體、259其他金屬製品、243銅、181化學原材料 |
| 93A00070 | 台灣積體電路製造股份有限公司十五廠 | 生產中 | 中部科學園區臺中市大雅區橫山里科雅6路1號 | 2011/06/21 | 26電子零組件製造業、25金屬製品製造業、24基本金屬製造業、18化學材料及肥料製造業 | 261半導體、259其他金屬製品、243銅、181化學原材料、183肥料及氮化合物 |
| 94C00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測二廠 | 生產中 | 臺南市善化區南關里南科七路18之1號 | 2010/11/12 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 95H00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠四期/五期 | 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區二路168號 | 2009/08/13 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 94B00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司十四廠 | 生產中 | 臺南市善化區南關里南科北路1號之1、1號之2及臺南市新市區環西路2段5號 | 2004/09/15 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 94A00001 | 台灣積體電路製造股份有限公司六廠 | 生產中 | 臺南科學園區臺南市善化區南關里南科北路1號 | 2000/02/14 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 95A00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司二廠 | 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路121號 | 1987/03/21 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 95B00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司三廠 | 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研新一路9號 | 1987/03/21 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 95C00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司五廠 | 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路121號 | 1987/03/21 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 95D00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司三廠3E廠 | 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研新二路6號 | 1987/03/21 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 95E00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司八廠 | 生產中 | 新竹科學園區新竹市東區科園里力行路25號 | 1987/03/21 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 95F00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠 | 生產中 | 新竹科學園區新竹市東區科園里力行六路8號 | 1987/03/21 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
| 95G00098 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠研新廠 | 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研新二路6號 | 1987/03/21 | 26電子零組件製造業 | 261半導體 |
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/09/09 | 決標公告 | 0.18um logic generic mpw 1set | 得標 | 3.13.101.102 | A180000156 | 公告 JSON |
| 2002/09/09 | 決標公告 | 0.18um logic generic mpw 1 set | 得標 | 3.13.101.102 | a180000155 | 公告 JSON |
| 2002/09/04 | 決標公告 | 0.35um SIGE MPW晶片製作 | 得標 | 3.13.101.102 | A180000149 | 公告 JSON |
| 2002/09/03 | 決標公告 | 0.18 mixed-mode 1P6M+ MPW | 得標 | 3.13.101.102 | A180000139 | 公告 JSON |
| 2002/08/05 | 決標公告 | 0.13um logic,generic low-k 1p7m MPW 1SET | 得標 | 3.13.101 | A180000106 | 公告 JSON |
| 2002/07/09 | 決標公告 | 混合式特殊應用IC製作等2項 | 得標 | 3.5.1.101 | BU91P01P | 公告 JSON |
| 2002/07/03 | 決標公告 | 0.35um 2P3M Process Wafer | 得標 | 3.13.101.102 | 180000058/59 | 公告 JSON |
| 2002/07/03 | 決標公告 | TSMC 0.25um 1P5M光罩製作 1SET | 得標 | 3.13.101.102 | A180000055/57 | 公告 JSON |
| 2001/12/26 | 決標公告 | 0.25UM RF CMOS MASK &WAFER製作 | 得標 | 3.13.101.6 | U2-R0081 | 公告 JSON |
| 2001/12/26 | 決標公告 | 0.25UM RF CMOS MASK &WAFER製作 | 得標 | 3.13.101.6 | U5-R0236 | 公告 JSON |
| 2001/12/26 | 決標公告 | 0.35UM SIGE BICMOS MIN CAP PROCESS MPW S | 得標 | 3.13.101.6 | U5-R0235 | 公告 JSON |
| 2001/12/26 | 決標公告 | 0.35UM 3.3V/5V MIXED SIGNAL POLYCIDE MAS | 得標 | 3.13.101.6 | U5=R0135 | 公告 JSON |
| 2001/12/26 | 決標公告 | 0.25UM CMOS 2.5Gbps OE/EO AFE IC之MASK&WA | 得標 | 3.13.101.6 | U5-R0136 | 公告 JSON |
| 2001/12/25 | 決標公告 | 0.25un MASK製作 | 得標 | 3.13.101.6 | U5-R0227 | 公告 JSON |
| 2001/12/25 | 決標公告 | 0.18UM MIXED-MODE MIN PROCESS 1.8V/3.3V | 得標 | 3.13.101.6 | U2-R0072 | 公告 JSON |
| 2001/12/25 | 決標公告 | 0.25UM RF CMOS MASK & WAFER製作 | 得標 | 3.13.101.6 | U5-R0221 | 公告 JSON |
| 2001/12/25 | 決標公告 | 0.25um MASK&WAFER 製作 | 得標 | 3.13.101.6 | U5-R0126 | 公告 JSON |
| 2001/12/24 | 決標公告 | TSMC 0.35UM MIXED SIGNAL 2P3M MASK 製作 | 得標 | 3.13.101.6 | N2-K0058 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | derived-22099131 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2002/09/09 | 18 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02274519 | 3Dblox | 權利中 | 009、041、042 | 2023/01/01 - 2032/12/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01960234 | TSMC-SoIC | 權利中 | 040、009、042 | 2018/12/16 - 2028/12/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01080757 | TSMC COMPATIBLE | 權利中 | 009 | 2004/01/16 - 2034/01/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 00694822 | tsmc | 權利中 | 009 | 1995/11/01 - 2034/07/31 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
No. 8, Lixing 6th Rd., East Dist., Hsinchu City 30078, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 魏哲家 | - | 7,452,349 |
| 董事 | 曾繁城 | - | 29,472,675 |
| 董事 | 葉俊顯 | 行政院國家發展基金管理會 | 1,653,709,980 |
| 獨立董事 | 彼得‧邦菲爵士 | - | 0 |
| 獨立董事 | 麥克‧史賓林特 | - | 0 |
| 獨立董事 | 摩西‧蓋弗瑞洛夫 | - | 0 |
| 獨立董事 | 拉斐爾‧萊夫 | - | 0 |
| 獨立董事 | 烏蘇拉‧伯恩斯 | - | 0 |
| 獨立董事 | 琳恩‧埃爾森漢斯 | - | 0 |
| 獨立董事 | 林全 | - | 126,826 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
李嘉祥 · 臺北市大同區玉泉里9鄰塔城街30號
$130,000,000,000方略 · 新竹科學園區新竹縣園區三路123號
$33,000,000,000童子賢 · 臺北市北投區立功街76號5樓
$30,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,261199 其他積體電路製造
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
本頁已匯入 40 筆工廠登記資料。
母庫目前已匯入 4 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 18 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 261199 查看同業公司與資本額排序。
目前地址無法穩定解析縣市與行政區,保留地圖補查入口。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 22099131 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 22099131 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「魏哲家」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 22099131 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「台灣積體電路製造股份有限公司」與負責人「魏哲家」補查商標入口。
以統編 22099131 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 22099131 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。