稅籍資料
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
負責人為 李嘉祥。
核准設立日期:1950/09/23負責人 李嘉祥,地址為 臺北市大同區玉泉里9鄰塔城街30號,登記資本額 $130,000,000,000
董監事名單:董事長 李嘉祥、常務董事 李國忠、董事 葉俊顯、獨立董事 江彌修、常務董事 林欣吾、獨立董事 莊永丞、董事 陳和全、常務董事 蔡子晧、董事 游宏生、董事 王淑儀、董事 缺額、董事 陳明輝、常務董事 梁美玲、獨立董事 劉錦龍、獨立董事 張紹源| 統編 | 名稱 | 狀態 | 經理人 | 地址 | 設立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00433007 | 基隆分公司 | 核准設立 | 梁郁雯 | 基隆市仁愛區博愛里愛三路9號1、2樓 | 1947/06/01 |
| 01194807 | 建國分公司 | 核准設立 | 郭文振 | 臺北市中山區民權東路三段4號1樓、2樓 | 1988/12/05 |
| 03793103 | 中山分公司 | 核准設立 | 吳佩娟 | 臺北市中山區長春路17號1樓 | 1964/01/18 |
| 03793808 | 萬華分公司 | 核准設立 | 黃金泉 | 臺北市萬華區康定路103號1樓 | 1987/09/07 |
| 03794004 | 台北分公司 | 核准設立 | 葉維桐 | 臺北市中正區重慶南路一段72、74號 | 1976/07/01 |
| 03794102 | 復興分公司 | 核准設立 | 謝宗仁 | 臺北市大安區復興南路一段390號1樓 | 1976/07/01 |
| 03794200 | 忠孝分公司 | 核准設立 | 陳靜瑤 | 臺北市大安區忠孝東路三段267、269號1樓及265號2樓 | 1967/10/11 |
| 03794308 | 南京東路分公司 | 核准設立 | 李瑞玉 | 臺北市松山區南京東路三段311號1、2樓 | 1976/07/01 |
| 04481450 | 建成分公司 | 核准設立 | 邱建順 | 臺北市大同區南京西路76號1、2樓 | 1978/05/20 |
| 16097923 | 東桃園分公司 | 核准設立 | 吳達偉 | 桃園市龜山區萬壽路二段1221、1221-1、1223、1223-1等號1樓 | 1997/11/11 |
| 16637148 | 內湖分公司 | 核准設立 | 林碧霜 | 臺北市內湖區內湖路一段360巷15、15之1號1樓 | 1998/08/11 |
| 16637153 | 前鎮分公司 | 核准設立 | 陳佳暖 | 高雄市前鎮區民權二路378號之1、378之2、378之3及長江街103、105號等1、2樓 | 1998/08/11 |
| 16740797 | 永大分公司 | 核准設立 | 邱琇珍 | 臺南市永康區永康里永大路2段1528、1530、1532、1536號 | 1998/09/05 |
| 20788245 | 松山分公司 | 核准設立 | 未提供 | 臺北市松山區南京東路四段147、149、151號 | 1987/09/07 |
| 22000139 | 北高雄分公司 | 核准設立 | 洪久媛 | 高雄市新興區復興一路90號1、2、3樓 | 1986/02/21 |
| 22000145 | 三峽分公司 | 核准設立 | 戴君翰 | 新北市三峽區大學路31號1、2樓 | 1986/01/04 |
| 23473661 | 大昌分公司 | 核准設立 | 邱文賢 | 高雄市三民區大昌二路116號、大昌二路118號1、2、3、4、5樓、地下室、高雄市義華路436號1、2樓、地下室 | 1989/09/19 |
| 23473677 | 迴龍分公司 | 核准設立 | 蕭春菊 | 桃園市龜山區萬壽路一段1號 | 1989/10/12 |
| 23473682 | 南三重分公司 | 核准設立 | 李麗珍 | 新北市三重區自強路一段232號1、2、3樓 | 1989/10/12 |
| 23987583 | 中和分公司 | 核准設立 | 謝其呈 | 新北市中和區景平路634之10、11號1、2樓 | 1991/03/18 |
| 29783501 | 大安分公司 | 核准設立 | 陳惠美 | 臺北市大安區敦化南路二段92號1樓、2樓 | 1976/07/01 |
| 31083292 | 士林分公司 | 核准設立 | 黃秋燕 | 臺北市士林區中正路601號1樓、2樓之1、2樓之2、2樓之3、2樓之4、地下1樓 | 1978/07/01 |
| 33386005 | 板橋分公司 | 核准設立 | 陳翠芬 | 新北市板橋區明德街2-1號 | 1976/07/01 |
| 33831815 | 新店分公司 | 核准設立 | 施國財 | 新北市新店區中興路二段192號1樓 | 1978/05/20 |
| 34184864 | 永和分公司 | 核准設立 | 林珮玲 | 新北市永和區竹林路168號1樓、174號2樓、174號2樓之1 | 1978/05/08 |
| 34299774 | 樹林分公司 | 核准設立 | 李金治 | 新北市樹林區中山路一段217號1樓、2樓之1 | 1980/02/07 |
| 34342110 | 雙和分公司 | 核准設立 | 黃勝宏 | 新北市中和區中和路356號1-2樓 | 1981/01/08 |
| 34438558 | 土城分公司 | 核准設立 | 劉美琴 | 新北市土城區中央路2段126號1、2樓、地下室及128號1、2樓 | 1981/03/24 |
| 35533404 | 五股分公司 | 核准設立 | 蔡正雄 | 新北市新莊區五工路95號1樓、2樓及地下層 | 1950/10/15 |
| 35908198 | 新莊分公司 | 核准設立 | 陳淑慧 | 新北市新莊區中華路一段16號1、2樓 | 1988/12/05 |
| 36087228 | 林口分公司 | 核准設立 | 洪美 | 新北市林口區中山路188號1樓之2、2樓之2 | 1982/02/16 |
| 36507256 | 松南分公司 | 核准設立 | 邱淑萍 | 臺北市基隆路一段161號 | 1976/07/01 |
| 39211019 | 北三重分公司 | 核准設立 | 黃文和 | 新北市三重區三和路4段137號1、2、3樓及地下室 | 1984/05/07 |
| 39211025 | 埔墘分公司 | 核准設立 | 吳家輝 | 新北市板橋區文化路一段51號1、2、4樓 | 1981/02/17 |
| 41884906 | 羅東分公司 | 核准設立 | 呂旻壁 | 宜蘭縣羅東鎮中正北路15號1、2、3樓 | 1986/04/04 |
| 41885200 | 宜蘭分公司 | 核准設立 | 王克修 | 宜蘭縣宜蘭市神農里中山路二段305號 | 未提供 |
| 42004400 | 蘇澳分公司 | 核准設立 | 林永源 | 宜蘭縣蘇澳鎮中山路1段96之1號1至4樓及地下1樓 | 1979/02/23 |
| 43407824 | 大溪分公司 | 核准設立 | 陳邱凡 | 桃園市大溪區一心里復興路80、82號1樓 | 1980/05/16 |
| 43430212 | 大園分公司 | 核准設立 | 袁淑玲 | 桃園市大園區中山南路80號1、2樓 | 1979/02/05 |
| 43433007 | 桃園分公司 | 核准設立 | 吳木詳 | 桃園市桃園區中華路99號 | 1947/06/01 |
| 43697458 | 楊梅分公司 | 核准設立 | 何珠安 | 桃園市楊梅區光復北街10號1、2樓 | 1974/11/01 |
| 44882902 | 中壢分公司 | 核准設立 | 李淑芬 | 桃園市中壢區中山路157號 | 1976/07/01 |
| 45019665 | 龍潭分公司 | 核准設立 | 李心得 | 桃園市龍潭區龍元路64、66號1、2、3樓及68號1樓 | 1980/03/04 |
| 46619809 | 新竹分公司 | 核准設立 | 曾裕榮 | 新竹市東區東門街98、100及102號之1、2樓 | 1950/10/20 |
| 46620600 | 八德分公司 | 核准設立 | 留秋玉 | 桃園市八德區介壽路一段789、791號 | 1982/05/01 |
| 47182620 | 湖口分公司 | 核准設立 | 未提供 | 新竹縣湖口鄉中正路民權街1段76號78號及38-2號1、2、3樓 | 1974/11/01 |
| 47229929 | 竹北分公司 | 核准設立 | 田如祥 | 新竹縣竹北市縣政九路128號1、2、3樓及地下室 | 1981/02/26 |
| 48200908 | 竹東分公司 | 核准設立 | 林淑慧 | 新竹縣竹東鎮北興路二段88號1、2樓 | 1953/07/01 |
| 49416407 | 苗栗分公司 | 核准設立 | 温煥麟 | 苗栗縣苗栗市青苗里5鄰中正路606號 | 1976/07/01 |
| 50290004 | 竹南分公司 | 核准設立 | 謝志坤 | 苗栗縣竹南鎮博愛街29號1、2、3、5、6樓 | 1950/10/20 |
| 50291209 | 頭份分公司 | 核准設立 | 江新祿 | 苗栗縣頭份市信義路90號1、2、4樓 | 1955/02/14 |
| 51867504 | 興中分公司 | 核准設立 | 吳再傳 | 臺中市南區台中路136號 | 1960/02/01 |
| 51870304 | 台中分公司 | 核准設立 | 謝政安 | 臺中市中區臺灣大道一段400號 | 1987/09/07 |
| 51870402 | 北屯分公司 | 核准設立 | 江淑娟 | 臺中市北屯區進化北路53號 | 1979/02/02 |
| 52474400 | 民權分公司 | 核准設立 | 吳孟芳 | 臺中市中區民權路84號 | 1987/09/07 |
| 55357101 | 豐原分公司 | 核准設立 | 張美玲 | 臺中市豐原區源豐路1號1、2、3、4樓 | 1947/06/01 |
| 55988085 | 潭子分公司 | 核准設立 | 陳慶瑜 | 臺中市潭子區潭陽里中山路2段135號 | 1984/05/20 |
| 56351604 | 大甲分公司 | 核准設立 | 張碧妹 | 臺中市大甲區鎮政路14號1、2、3樓及地下室 | 1953/07/01 |
| 56628671 | 沙鹿分公司 | 核准設立 | 凃健倫 | 臺中市沙鹿區臺灣大道七段1023號 | 1979/02/05 |
| 57664604 | 太平分公司 | 核准設立 | 賴莉青 | 臺中市太平區中興東路27號 | 1976/07/01 |
| 58649808 | 彰化分公司 | 核准設立 | 張英傑 | 彰化縣彰化市永福里光復路61號 | 1987/09/07 |
| 59149823 | 二林分公司 | 核准設立 | 蕭淵學 | 彰化縣二林鎮中正路2號 | 1982/01/23 |
| 59268496 | 和美分公司 | 核准設立 | 姚富元 | 彰化縣和美鎮和西里和安街8、10、12、14號 | 1981/02/27 |
| 59850604 | 員林分公司 | 核准設立 | 劉惠 | 彰化縣員林市民權街16號 | 1947/06/01 |
| 60753708 | 北斗分公司 | 核准設立 | 詹瓊玫 | 彰化縣北斗鎮五權里宮前街62號 | 1956/01/04 |
| 61465402 | 南投分公司 | 核准設立 | 賴昭良 | 南投縣南投市崇文里復興路139號1、2、3、4樓及地下室 | 1976/06/01 |
| 61911655 | 草屯分公司 | 核准設立 | 張世釋 | 南投縣草屯鎮中正路604號 | 1980/02/28 |
| 62236104 | 埔里分公司 | 核准設立 | 謝錦明 | 南投縣埔里鎮中正路434號1、2、3、7樓 | 1976/06/01 |
| 62652706 | 竹山分公司 | 核准設立 | 未提供 | 南投縣竹山鎮集山路三段919號1、3樓及橫街93號1、2樓 | 1968/11/01 |
| 63369904 | 斗六分公司 | 核准設立 | 張維仁 | 雲林縣斗六市大同路109號1、2、3、4、5樓 | 1950/04/01 |
| 63883607 | 北港分公司 | 核准設立 | 蔡金城 | 雲林縣北港鎮文化路65號 | 1968/04/13 |
| 64964521 | 虎尾分公司 | 核准設立 | 劉家文 | 雲林縣虎尾鎮和平路45及47號1、2、3、4樓及地下室 | 1980/03/13 |
| 65183707 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 陳以曼 | 嘉義市東區建國里光華路132號 | 1976/07/01 |
| 66560545 | 民雄分公司 | 核准設立 | 陳鈴泠 | 嘉義縣民雄鄉建國路三段83號 | 1982/01/18 |
| 68954600 | 台南分公司 | 核准設立 | 王素枝 | 臺南市中西區中正路185號1、2、3、4、5樓及地下室 | 1947/06/01 |
| 69118406 | 成功分公司 | 核准設立 | 陳玥樺 | 臺南市中西區公園路25號1樓之1、25號2樓之1 | 1976/07/01 |
| 69581642 | 安平分公司 | 核准設立 | 蘇照雄 | 臺南市南區中華西路一段67號1樓、2樓 | 1987/09/07 |
| 70762234 | 錦和分公司 | 核准設立 | 張咸平 | 新北市中和區橋和路11號1樓 | 2000/01/24 |
| 70767667 | 竹科分公司 | 核准設立 | 馮玉霞 | 新竹市關新路190、192、196、198號1、2樓 | 2000/03/27 |
| 70799534 | 嘉新分公司 | 核准設立 | 郭再發 | 嘉義市西區新民路764號、766號 | 2001/01/10 |
| 70809569 | 南港分公司 | 核准設立 | 簡婷娟 | 臺北市南港區三重路19-2號 | 2001/06/04 |
| 70812826 | 新屋分公司 | 核准設立 | 吳枷儀 | 桃園市新屋區中山路257號1樓 | 2001/07/17 |
| 70817152 | 松江分公司 | 核准設立 | 江樂怡 | 臺北市中山區松江路158號1、2樓 | 2001/09/05 |
| 71664703 | 新營分公司 | 核准設立 | 陳美玉 | 臺南市新營區中山路216號 | 1976/07/01 |
| 72175443 | 善化分公司 | 核准設立 | 陳順和 | 臺南市善化區中山路352號 | 1981/04/28 |
| 72191106 | 開元分公司 | 核准設立 | 陳美麗 | 臺南市永康區中華路12號1、2樓 | 1976/07/01 |
| 73679288 | 仁德分公司 | 核准設立 | 王博弘 | 臺南市仁德區中山路339號 | 1987/09/07 |
| 74400001 | 永康分公司 | 核准設立 | 黃俊仁 | 臺南市永康區中正南路75、77、79號1、2、3樓 | 1981/06/01 |
| 74400608 | 學甲分公司 | 核准設立 | 李春枝 | 臺南市學甲區慈福里中山路87號1、2樓 | 1979/04/27 |
| 75708800 | 九如分公司 | 核准設立 | 楊紋鳳 | 高雄市三民區九如二路255號1、2、3及地下1樓 | 1976/07/01 |
| 75708816 | 三民分公司 | 核准設立 | 陳秀如 | 高雄市新興區中山一路153號1樓及六合二路1號2樓 | 1971/06/12 |
| 79635301 | 高雄分公司 | 核准設立 | 王怡靜 | 高雄市前金區榮復里五福三路79號1-4樓 | 1976/06/01 |
| 81449818 | 苓雅分公司 | 核准設立 | 吳惠娥 | 高雄市苓雅區青年一路31號1、2樓 | 1981/03/28 |
| 83609699 | 東高雄分公司 | 核准設立 | 林秀錦 | 高雄市苓雅區中正一路249號 | 1977/10/15 |
| 84451204 | 仁愛分公司 | 核准設立 | 李美貴 | 臺北市大安區仁愛路4段357號1樓 | 1993/10/13 |
| 84702244 | 永春分公司 | 核准設立 | 宋金山 | 臺北市信義區忠孝東路5段552號1樓及地下1樓 | 1993/11/04 |
| 84702259 | 北桃園分公司 | 核准設立 | 張俊宏 | 桃園市桃園區春日路985號1樓、985-1號2樓、985-2號3樓、987號 | 1993/11/04 |
| 84702265 | 忠明分公司 | 核准設立 | 柯明盡 | 臺中市西區忠明南路301號1、2樓及303號3樓之1、3樓之2 | 1993/11/04 |
| 84702271 | 大發分公司 | 核准設立 | 黃泰源 | 高雄市大寮區光華路5之3號 | 1993/11/04 |
| 84894572 | 南台北分公司 | 核准設立 | 林昱 | 臺北市大安區羅斯福路二段93號1樓 | 1994/07/12 |
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 林文芳 | 2026/05/01 | - |
| 陳世琿 | 2026/01/15 | - |
| 方英哲 | 2025/11/05 | - |
| 李國忠 | 2024/08/14 | - |
| 曾國樑 | 2023/08/16 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
張兆順 · 臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓
$80,000,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | 決標公告 | 經濟部「根留台灣企業加速投資2.0專案貸款經理銀行計畫」 | 得標 | 經濟部 | 11512001820 | 公告 JSON |
| 2026/04/22 | 決標公告 | 經濟部「歡迎臺商回臺投資2.0專案貸款經理銀行計畫」 | 得標 | 經濟部 | 11512001830 | 公告 JSON |
| 2025/12/18 | 更正決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/11/25 | 決標公告 | 111年度「中小企業加速投資貸款經理銀行計畫」第1次契約變更 | 得標 | A.13.5 | B31119701-1 | 公告 JSON |
| 2025/10/21 | 決標公告 | 「機器設備升級(第四期)貸款」經理銀行委辦計畫 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF114013 | 公告 JSON |
| 2025/10/01 | 決標公告 | 114年度「受災中小企業融資協處經理銀行作業計畫」 | 得標 | A.13.5 | B31149202 | 公告 JSON |
| 2025/09/26 | 決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2024/11/18 | 決標公告 | 行政院國家發展基金協助地方創生事業振興融資方案經理銀行委辦計畫 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF113003 | 公告 JSON |
| 2024/05/22 | 決標公告 | 113年度「受災中小企業融資協處經理銀行作業計畫」 | 得標 | A.13.5 | B31139201 | 公告 JSON |
| 2023/12/13 | 更正決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/12/08 | 決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/02/20 | 決標公告 | 111年度「中小企業加速投資貸款經理銀行計畫」 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31119701 | 公告 JSON |
| 2022/12/09 | 決標公告 | 機器設備升級(第三期)貸款經理銀行 | 得標 | 臺灣銀行股份有限公司 | GF4-111117 | 公告 JSON |
| 2021/12/20 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務後續擴充 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022-1 | 公告 JSON |
| 2021/12/09 | 決標公告 | 109年度青年創業及啟動金貸款經理銀行計畫第1次契約變更 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31099002-1 | 公告 JSON |
| 2021/10/15 | 決標公告 | 109年度「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業經理銀行計畫」第3次契約變更 | 得標 | 經濟部中小企業處 | D31099001-3 | 公告 JSON |
| 2021/09/29 | 決標公告 | 110年度中小企業加速投資貸款經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31109302 | 公告 JSON |
| 2021/01/04 | 決標公告 | 108年度中小企業加速投資貸款經理銀行計畫契約變更 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31089002-1 | 公告 JSON |
| 2020/07/29 | 決標公告 | 109年度青年創業及啟動金貸款經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31099002 | 公告 JSON |
| 2020/07/17 | 決標公告 | 109年度「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業經理銀行計畫」契約變更 | 得標 | 經濟部中小企業處 | D31099001-1 | 公告 JSON |
| 2020/07/10 | 決標公告 | 「109年度衛生福利部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療(事)機構事業產業紓困貸款利息補貼作業經理銀行計畫」緊急採購案 | 得標 | 衛生福利部 | M09A8362 | 公告 JSON |
| 2020/06/30 | 決標公告 | 109年度受災中小企業融資協處經理銀行作業計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31099602 | 公告 JSON |
| 2020/03/26 | 決標公告 | 109年度「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業經理銀行計畫」 | 得標 | 經濟部中小企業處 | D31099001 | 公告 JSON |
| 2020/01/02 | 決標公告 | 行政院國家發展基金根留台灣企業加速投資專案貸款經理銀行採購案 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF108005 | 公告 JSON |
| 2019/12/02 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022 | 公告 JSON |
| 2019/08/21 | 決標公告 | 108年度中小企業加速投資貸款經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31089002 | 公告 JSON |
| 2019/05/20 | 決標公告 | 行政院國家發展基金歡迎台商回台投資專案貸款經理銀行採購案 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF107006 | 公告 JSON |
| 2019/05/20 | 決標公告 | 行政院國家發展基金機器設備升級(第二期)貸款經理銀行採購案 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF108001 | 公告 JSON |
| 2018/08/14 | 決標公告 | 「教育部107年度大專校院轉型及退場基金融資作業計畫」採購案 | 得標 | 教育部 | 1070096018 | 公告 JSON |
| 2018/02/06 | 決標公告 | 107年度受災中小企業融資協處經理銀行作業計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31079601 | 公告 JSON |
| 2018/01/11 | 決標公告 | 107-110年原住民族綜合發展基金貸款勞務採購案 | 未得標 | 原住民族委員會 | 106123 | 公告 JSON |
| 2018/01/11 | 決標公告 | 107-110年原住民族綜合發展基金貸款勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 106123 | 公告 JSON |
| 2017/01/05 | 更正決標公告 | 105年度受災中小企業融資協處經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31059604 | 公告 JSON |
| 2017/01/04 | 決標公告 | 105年度受災中小企業融資協處經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31059604 | 公告 JSON |
| 2016/08/17 | 決標公告 | 行政院國家發展基金遴選「機器設備升級貸款」經理銀行採購案 | 得標 | 國家發展委員會 | NDF105001 | 公告 JSON |
| 2016/01/12 | 決標公告 | 105年度委託金融單位代繳、代收用戶電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070400012 | 公告 JSON |
| 2015/12/31 | 決標公告 | 105至106年度原住民族綜合發展基金貸款勞務採購案 | 得標 | 原住民族委員會 | 104131 | 公告 JSON |
| 2015/03/02 | 更正決標公告 | 104年度中小企業發展基金專案貸款計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31049601 | 公告 JSON |
| 2015/01/29 | 決標公告 | 104年度中小企業發展基金專案貸款計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31049601 | 公告 JSON |
| 2014/11/14 | 決標公告 | 委託辦理各區營業處代理收付業務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070300010 | 公告 JSON |
| 2014/07/10 | 決標公告 | 行政院國家發展基金遴選加強推動台商回台投資專案貸款(第二期)經理銀行採購案 | 未得標 | 國家發展委員會 | NDF103002 | 公告 JSON |
| 2014/04/15 | 決標公告 | 103年度中小企業發展基金專案貸款計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31039602 | 公告 JSON |
| 2014/01/16 | 決標公告 | 103年度中小企業創新發展專案貸款經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31039603 | 公告 JSON |
| 2013/07/31 | 更正決標公告 | 101年度委託金融單位代繳、代收用戶電費勞務採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0070000024 | 公告 JSON |
| 2013/05/21 | 決標公告 | 102至105年新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1020510-1 | 公告 JSON |
| 2013/03/14 | 決標公告 | 遴選「振興傳統產業優惠貸款(第四期)」之貸款經理銀行 | 得標 | 臺灣銀行股份有限公司 | GF4-101143 | 公告 JSON |
| 2013/02/19 | 決標公告 | 遴選「加強推動台商回台投資專案貸款」之貸款經理銀行 | 得標 | 臺灣銀行股份有限公司 | GF4-101142 | 公告 JSON |
| 2013/01/17 | 決標公告 | 102年度「中小企業發展基金專案貸款計畫」 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31029602 | 公告 JSON |
| 2012/06/07 | 決標公告 | 101年度青年築夢創業啟動金貸款經理銀行計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31019603 | 公告 JSON |
| 2012/01/03 | 更正決標公告 | 101年度中小企業發展基金支援辦理中小企業災害復舊專案貸款計畫 | 得標 | 經濟部中小企業處 | B31019601 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 (TAIWAN BUSINESS BANK, LTD.) | derived-03793407 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/04/22 | 77 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李嘉祥 | 財政部 | 201,814,174 |
| 常務董事 | 李國忠 | 財政部 | 201,814,174 |
| 董事 | 葉俊顯 | 行政院國家發展基金管理會 | 570,126,700 |
| 獨立董事 | 江彌修 | - | 0 |
| 常務董事 | 林欣吾 | - | 1,101 |
| 獨立董事 | 莊永丞 | - | 0 |
| 董事 | 陳和全 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,575,653,636 |
| 常務董事 | 蔡子晧 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,575,653,636 |
| 董事 | 游宏生 | 財政部 | 201,814,174 |
| 董事 | 王淑儀 | 財政部 | 201,814,174 |
| 董事 | 缺額 | - | 0 |
| 董事 | 陳明輝 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司企業工會 | 5,764,406 |
| 常務董事 | 梁美玲 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,575,653,636 |
| 獨立董事 | 劉錦龍 | - | 0 |
| 獨立董事 | 張紹源 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
李嘉祥 · 新竹市東 區科學園區工業東四路26號1、2樓
$196,330,000李嘉祥 · 嘉義市東 區後湖里保忠三街50號
$40,000,000李嘉祥 · 桃園市桃園區汴洲里春日路1490之3號7樓
$20,000,000李嘉祥 · 新北市新莊區西盛里新崑路121號13樓
$1,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
魏哲家 · 新竹科學園區新竹市力行六路8號
$280,500,012,345董瑞斌 · 臺北市中正區忠孝東路二段123號14至17樓、20樓至21樓
$220,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號17、19樓
$200,000,000,000尹崇堯 · 臺北市信義區莊敬路168號
$180,000,000,000陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000胡光華 · 臺中市中區自由路二段38號
$150,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號
$140,000,000,000方振仁 · 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號
$130,100,000,000張兆順 · 臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓
$80,000,000,000目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,未使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
本頁已匯入 100 筆分公司資料,可檢查分公司統編、地址、設立日與狀態。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 03793407 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 03793407 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「李嘉祥」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 03793407 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「臺灣中小企業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
