稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
負責人為 胡光華。
核准設立日期:1950/07/01負責人 胡光華,地址為 臺中市中區自由路二段38號,登記資本額 $150,000,000,000
董監事名單:董事長 胡光華、常務董事 簡志光、董事 張建一、董事 林秀燕、董事 缺額、董事 許仁杰、常務董事 吳雨學、獨立董事 李淑華、獨立董事 黃照貴目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 簡志光 | 2025/04/17 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02/17 | 決標公告 | 本公司106~107年度委託代收(繳)用戶水費乙式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1031F190-1-2 | 公告 JSON |
| 2015/12/25 | 決標公告 | 大智稽徵所辦公廳舍續租案 | 得標 | 財政部中區國稅局 | 104052 | 公告 JSON |
| 2015/12/17 | 決標公告 | 103年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10331022K08-02 | 公告 JSON |
| 2014/12/31 | 決標公告 | 本公司104~105年度委託代收(繳)用戶水費乙式 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 1031F190-1 | 公告 JSON |
| 2014/12/02 | 決標公告 | 交通部航港局104年度委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB10341017 | 公告 JSON |
| 2014/12/01 | 決標公告 | 103年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10331022K08-01 | 公告 JSON |
| 2014/09/23 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1033038 | 公告 JSON |
| 2014/05/21 | 決標公告 | 103年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 103069 | 公告 JSON |
| 2014/03/17 | 決標公告 | 交通部航港局102年委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | 1011016e | 公告 JSON |
| 2014/03/05 | 決標公告 | 103年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10331022K08 | 公告 JSON |
| 2014/01/16 | 決標公告 | 交通部航港局103年委託金融機構代收商港服務費案 | 得標 | 交通部航港局 | MPB102103C | 公告 JSON |
| 2014/01/08 | 更正決標公告 | 100年度臺北自來水事業處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採購 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10031011K03-04 | 公告 JSON |
| 2014/01/06 | 決標公告 | 100年度臺北自來水事業處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採購 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10031011K03-04 | 公告 JSON |
| 2013/12/27 | 決標公告 | 委託金融業、電信業代繳停車費 | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1020327 | 公告 JSON |
| 2013/12/25 | 更正決標公告 | 100年度臺北自來水事業處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採購 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10031011K03-03 | 公告 JSON |
| 2013/12/11 | 決標公告 | 100年度臺北自來水事業處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採購 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10031011K03-03 | 公告 JSON |
| 2013/07/31 | 更正決標公告 | 101年度委託金融單位代繳、代收用戶電費勞務採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0070000024 | 公告 JSON |
| 2013/05/21 | 決標公告 | 102至105年新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1020510-1 | 公告 JSON |
| 2013/01/08 | 更正決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1013031 | 公告 JSON |
| 2012/12/22 | 決標公告 | 委託金融業、電信業代繳停車費-第一次後續擴充 | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1000325-1 | 公告 JSON |
| 2012/12/19 | 決標公告 | 100年度臺北自來水事業處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採購 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10031011K03-02 | 公告 JSON |
| 2012/10/09 | 決標公告 | 鹽埕區瀨南街8號倉庫承租採購案 | 得標 | 高雄市政府文化局 | 101243 | 公告 JSON |
| 2012/10/02 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 1013031 | 公告 JSON |
| 2012/08/24 | 更正決標公告 | 臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 10108010261 | 公告 JSON |
| 2012/08/23 | 決標公告 | 臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業 | 得標 | 臺中市政府交通局 | 10108010261 | 公告 JSON |
| 2012/05/22 | 決標公告 | 101年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 101065 | 公告 JSON |
| 2011/12/22 | 決標公告 | 100年度臺北自來水事業處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採購 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10031011K03-01 | 公告 JSON |
| 2011/12/15 | 決標公告 | 委託金融業、電信業代繳停車費 | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1000325 | 公告 JSON |
| 2011/12/13 | 決標公告 | 委託金融業、電信業代繳停車費—第二次後續擴充 | 得標 | 臺南市政府交通局 | 2981109-2 | 公告 JSON |
| 2011/12/08 | 決標公告 | 101年度委託金融單位代繳、代收用戶電費勞務採購案 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0070000024 | 公告 JSON |
| 2011/03/25 | 更正決標公告 | 高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 高雄市政府交通局 | 990033 | 公告 JSON |
| 2011/03/10 | 決標公告 | 100至102年度新北市政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費案 | 得標 | 新北市政府採購處 | 1000222-1 | 公告 JSON |
| 2011/02/01 | 決標公告 | 委託代收(繳)用戶水費 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 991H252 | 公告 JSON |
| 2010/12/29 | 決標公告 | 96-97年度本處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採構 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 09631019K05-01 | 公告 JSON |
| 2010/12/24 | 決標公告 | 委託金融業、電信業代繳停車費-第一次後續擴充 | 得標 | 3.76.61 | 2981109-1 | 公告 JSON |
| 2010/12/16 | 決標公告 | 100年度臺北自來水事業處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採購 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10031011K03 | 公告 JSON |
| 2010/10/15 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代收案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 993032 | 公告 JSON |
| 2010/04/28 | 決標公告 | 高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 3.83.53 | 990033 | 公告 JSON |
| 2010/03/19 | 決標公告 | 99年委託金融機構等代收(繳)用戶水費 | 得標 | 台灣自來水股份有限公司 | 981H243 | 公告 JSON |
| 2010/01/20 | 決標公告 | 本局大智稽徵所辦公廳舍續租案 | 得標 | 3.7.54 | 98111 | 公告 JSON |
| 2009/12/25 | 決標公告 | 99年度本處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採購1批 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 09931008K02 | 公告 JSON |
| 2009/12/16 | 決標公告 | 「委託金融業、電信業代繳停車費」 | 得標 | 3.76.61 | 2981109 | 公告 JSON |
| 2009/04/06 | 決標公告 | 98年度臺北縣政府交通局委託金融及電信業者代繳路邊停車費採購案 | 得標 | 3.76.41.38 | 980317-1 | 公告 JSON |
| 2008/12/30 | 決標公告 | 「委託金融業、電信業代收路邊停車費」後續擴充採購案 | 得標 | 3.76.61 | 2961233-1 | 公告 JSON |
| 2008/12/08 | 決標公告 | 98年度本處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採購 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 09831015K03 | 公告 JSON |
| 2008/10/24 | 決標公告 | 臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代收案 | 得標 | 臺北市停車管理工程處 | 97-3020 | 公告 JSON |
| 2008/06/30 | 決標公告 | 路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 得標 | 3.83.53 | 970045 | 公告 JSON |
| 2008/02/29 | 決標公告 | 97年度臺北縣政府委託代繳路邊停車費 | 得標 | 3.76.41.38 | 970220B | 公告 JSON |
| 2008/01/22 | 決標公告 | 委託金融業、電信業代收路邊停車費 | 得標 | 3.76.61 | 2961233 | 公告 JSON |
| 2008/01/08 | 決標公告 | 委託金融單位代繳、代收用戶電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | T0079600018 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化商業銀行股份有限公司 | derived-51811609 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2017/02/17 | 70 | 開啟 |
目前沒有匯入的商標權狀態異動資料;若精確比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
No. 38, Sec. 2, Ziyou Rd., Central Dist., Taichung City 400203, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 胡光華 | 財政部 | 1,434,632,308 |
| 常務董事 | 簡志光 | 財政部 | 1,434,632,308 |
| 董事 | 張建一 | 行政院國家發展基金管理會 | 638,056,505 |
| 董事 | 林秀燕 | 中華郵政股份有限公司 | 882,503,514 |
| 董事 | 缺額 | - | 0 |
| 董事 | 許仁杰 | 財政部 | 1,434,632,308 |
| 常務董事 | 吳雨學 | - | 88,833 |
| 獨立董事 | 李淑華 | - | 0 |
| 獨立董事 | 黃照貴 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
目前沒有找到同負責人的其他公司或行號。
目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
董瑞斌 · 臺北市中正區忠孝東路二段123號14至17樓、20樓至21樓
$220,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號17、19樓
$200,000,000,000尹崇堯 · 臺北市信義區莊敬路168號
$180,000,000,000陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號
$140,000,000,000方振仁 · 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號
$130,100,000,000李嘉祥 · 臺北市大同區玉泉里9鄰塔城街30號
$130,000,000,000凌忠嫄 · 臺北市中正區建國里重慶南路1段120號
$109,000,000,000目前沒有找到本公司登載為其他公司法人董監事的紀錄。
目前沒有找到負責人姓名出現在其他公司董監事名單。
目前沒有找到負責人姓名作為其他公司法人董監事代表。
嚴陳莉蓮 · 臺北市中山區朱園里南京東路2段150號8樓
$4,250,000,000嚴陳莉蓮 · 新北市新店區寶興里中興路3段3號2樓
$1,440,780,000目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
目前母庫尚無此公司商標紀錄,可透過智慧財產局商標檢索系統補查。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 51811609 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 51811609 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「胡光華」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 51811609 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「彰化商業銀行股份有限公司」與負責人「胡光華」補查商標入口。
以統編 51811609 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 51811609 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。