稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
Company
目前尚未匯入出進口廠商登記資料。
負責人為 林衍茂。
核准設立日期:2001/01/01負責人 林衍茂,地址為 臺北市松山區長安東路二段225號,登記資本額 $140,000,000,000
董監事名單:董事長 林衍茂、常務董事 王淑芳、常務董事 麥勝剛、常務董事 夏侯欣榮、常務董事 周叔璋、獨立董事 周德宇、獨立董事 缺額、獨立董事 郭土木、獨立董事 劉尚志、董事 蘇佐政、董事 吳正仁、董事 張永成、董事 連科雄、董事 洪小文、董事 林坤宏、董事 林啓滄、董事 陳金渠、董事 許國郎、董事 鄭俊士、董事 賴子珍、董事 張敏蕾、董事 徐士傑、董事 蕭漢俊、董事 陳建忠目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 王淑芳 | 2024/08/14 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
目前沒有可用的生產中工廠登記資料。
張兆順 · 臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓
$80,000,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 決標公告 | 金融服務暨自助掛號批價繳費等e化系統服務1式」後續擴充2年 | 得標 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | TH06040A-2 | 公告 JSON |
| 2025/12/30 | 決標公告 | 行政院(東部聯合服務中心)115、116年度辦公廳舍租賃案 | 得標 | 行政院 | S1141222A | 公告 JSON |
| 2025/12/26 | 決標公告 | 115年度個人資料保護委員會籌備處辦公室租賃採購案 | 得標 | A.100.5 | pdpc11424 | 公告 JSON |
| 2025/12/18 | 更正決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/12/16 | 決標公告 | 北區事務大隊花蓮縣服務站辦公廳舍115年1月至117年12月租賃案 | 得標 | 內政部移民署 | 2-1141128 | 公告 JSON |
| 2025/11/21 | 決標公告 | 外交部東部辦事處辦公處所租賃招標採購案 | 得標 | 外交部領事事務局 | H1141001 | 公告 JSON |
| 2025/09/26 | 決標公告 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071400011 | 公告 JSON |
| 2025/08/04 | 決標公告 | 114年度個人資料保護委員會籌備處裝修4樓委員會辦公室租賃採購案 | 得標 | A.100.5 | pdpc1140015 | 公告 JSON |
| 2024/12/10 | 決標公告 | 114年度個人資料保護委員會籌備處辦公室租賃採購案 | 得標 | A.100.5 | pdpc11300013 | 公告 JSON |
| 2023/12/13 | 更正決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/12/08 | 決標公告 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0071200016 | 公告 JSON |
| 2023/08/25 | 決標公告 | 個人資料保護委員會籌備處辦公室租賃採購案 | 得標 | 行政院 | S1120719B | 公告 JSON |
| 2022/12/27 | 決標公告 | 外交部領事事務局辦公處所租賃 | 得標 | 外交部領事事務局 | H1111001 | 公告 JSON |
| 2022/12/19 | 決標公告 | 「金融服務暨自助掛號批價繳費等e化系統服務1式」後續擴充3年 | 得標 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | TH06040A-1 | 公告 JSON |
| 2022/12/15 | 決標公告 | 北區事務大隊花蓮縣服務站辦公廳舍租賃案 | 得標 | 內政部移民署 | 2-1111140 | 公告 JSON |
| 2022/01/13 | 決標公告 | 行政院(東部聯合服務中心)111、112年度辦公廳舍租賃案 | 得標 | 行政院 | 1101222 | 公告 JSON |
| 2021/12/20 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務後續擴充 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022-1 | 公告 JSON |
| 2021/09/27 | 更正定期彙送 | 委託金融機構代收規費案 | 得標 | 經濟部智慧財產局 | 11080920220 | 公告 JSON |
| 2021/09/24 | 定期彙送 | 委託金融機構代收規費案 | 得標 | 經濟部智慧財產局 | 11080920220 | 公告 JSON |
| 2021/07/01 | 決標公告 | 文化部委託辦理演藝團體受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難之紓困貸款作業要點之專責銀行採購案 | 得標 | 76306972 | 110061701 | 公告 JSON |
| 2020/03/19 | 定期彙送 | 承租合作金庫東台北分行寶通大樓11樓部分辦公廳5個月 | 得標 | 中央存款保險股份有限公司 | 109-d2-030 | 公告 JSON |
| 2020/01/14 | 決標公告 | 外交部領事事務局辦公處所租賃 | 得標 | 外交部領事事務局 | H1081001 | 公告 JSON |
| 2019/12/27 | 決標公告 | 109年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 未得標 | 臺北自來水事業處 | 10931051K06 | 公告 JSON |
| 2019/12/27 | 決標公告 | 北區事務大隊花蓮縣服務站辦公廳舍租賃案 | 得標 | 內政部移民署 | 2-1081201 | 公告 JSON |
| 2019/12/13 | 決標公告 | 109-112年信用卡刷卡手續費 | 得標 | 國防部空軍司令部 | CCK109-003 | 公告 JSON |
| 2019/12/06 | 決標公告 | 109-112年委託繳款收單業務採購案 | 未得標 | 國防醫學院 | HJ09120P009 | 公告 JSON |
| 2019/12/02 | 決標公告 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070800022 | 公告 JSON |
| 2019/04/17 | 決標公告 | 青青草原販售點信用卡及電子支付收單勞務採購案 | 未得標 | 國軍退除役官兵輔導委員會清境農場 | 10806 | 公告 JSON |
| 2018/12/24 | 決標公告 | 106年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10631016K05-02 | 公告 JSON |
| 2018/02/09 | 決標公告 | 金融服務暨掛號批價繳費等e化系統服務1式 | 得標 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | TH06040A | 公告 JSON |
| 2018/01/09 | 決標公告 | 106年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10631016K05-01 | 公告 JSON |
| 2017/06/23 | 決標公告 | 勞動部辦公廳舍租賃 | 得標 | 勞動部 | 14-10605099 | 公告 JSON |
| 2017/03/01 | 決標公告 | 委託辦理「國民旅遊卡」收單機構作業採購案 | 得標 | 交通部觀光局 | 105112512 | 公告 JSON |
| 2017/01/05 | 決標公告 | 行政院東部聯合服務中心106年度辦公室租賃案 | 得標 | 行政院 | eyec10502 | 公告 JSON |
| 2017/01/05 | 決標公告 | 106年度「北區管理中心基隆港辦事處辦公廳舍續租案」 | 得標 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 106TFDA-AC-108 | 公告 JSON |
| 2016/12/27 | 決標公告 | 106年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10631016K05 | 公告 JSON |
| 2016/12/01 | 決標公告 | 北區事務大隊花蓮縣服務站辦公廳舍租賃案 | 得標 | 內政部移民署 | 2-1051134 | 公告 JSON |
| 2016/11/07 | 決標公告 | 東部聯合服務中心105年度辦公廳舍租賃案 | 得標 | 行政院 | eyec1041201 | 公告 JSON |
| 2016/09/08 | 決標公告 | 信用卡刷卡手續費業務招標案 | 未得標 | 衛生福利部臺北醫院 | AA1050215 | 公告 JSON |
| 2016/05/27 | 定期彙送 | 國立臺灣科學教育館「信用卡收單勞務委託」採購案 | 未得標 | 國立臺灣科學教育館 | C-10513 | 公告 JSON |
| 2016/04/25 | 定期彙送 | 經濟部智慧財產局「委託金融機構代收規費案」 | 得標 | 經濟部智慧財產局 | 10518003410 | 公告 JSON |
| 2016/04/19 | 決標公告 | 國民賓館信用卡刷卡手續費採購案 | 得標 | 國軍退除役官兵輔導委員會清境農場 | 10506 | 公告 JSON |
| 2016/01/12 | 決標公告 | 105年度委託金融單位代繳、代收用戶電費 | 得標 | 台灣電力股份有限公司 | 0070400012 | 公告 JSON |
| 2015/12/28 | 決標公告 | 105年度「北區管理中心基隆港辦事處辦公廳舍續租案」 | 得標 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 105TFDA-AC-126 | 公告 JSON |
| 2015/12/17 | 決標公告 | 103年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 得標 | 臺北自來水事業處 | 10331022K08-02 | 公告 JSON |
| 2015/12/10 | 定期彙送 | 「外交部東部辦事處辦公處所租賃」招標採購案 | 得標 | 外交部 | H1041001 | 公告 JSON |
| 2015/11/04 | 決標公告 | 105-108年委託繳款收單業務採購案 | 得標 | 國防醫學院 | HJ05115P021 | 公告 JSON |
| 2015/05/15 | 決標公告 | 104-108年信用卡刷卡手續費 | 得標 | 國防部空軍司令部 | CCK104-014 | 公告 JSON |
| 2015/03/26 | 決標公告 | 「東部聯合服務中心104年度辦公廳舍租賃」案 | 得標 | 行政院 | 1040129 | 公告 JSON |
| 2015/02/05 | 決標公告 | 信用卡收單服務案 | 未得標 | 中華郵政股份有限公司 | 103-6-128-2 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | derived-70799128 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2025/12/31 | 88 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01874435 | 合庫寶寶圖(3) | 權利中 | 016 | 2017/10/16 - 2027/10/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01874434 | 合庫寶寶圖(2) | 權利中 | 016 | 2017/10/16 - 2027/10/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01874433 | 合庫寶寶圖(1) | 權利中 | 016 | 2017/10/16 - 2027/10/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01874129 | 合庫寶寶圖(5) | 權利中 | 009 | 2017/10/16 - 2027/10/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01874128 | 合庫寶寶圖(4) | 權利中 | 009 | 2017/10/16 - 2027/10/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01874127 | 合庫寶寶圖(3) | 權利中 | 009 | 2017/10/16 - 2027/10/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01874126 | 合庫寶寶圖(2) | 權利中 | 009 | 2017/10/16 - 2027/10/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 01874123 | 合庫寶寶圖(1) | 權利中 | 009 | 2017/10/16 - 2027/10/15 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林衍茂 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 常務董事 | 王淑芳 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 常務董事 | 麥勝剛 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 常務董事 | 夏侯欣榮 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 常務董事 | 周叔璋 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 獨立董事 | 周德宇 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 獨立董事 | 缺額 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 獨立董事 | 郭土木 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 獨立董事 | 劉尚志 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 蘇佐政 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 吳正仁 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 張永成 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 連科雄 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 洪小文 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 林坤宏 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 林啓滄 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 陳金渠 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 許國郎 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 鄭俊士 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 賴子珍 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 張敏蕾 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 徐士傑 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 蕭漢俊 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
| 董事 | 陳建忠 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號17、19樓
$200,000,000,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
董瑞斌 · 臺北市中正區忠孝東路二段123號14至17樓、20樓至21樓
$220,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號17、19樓
$200,000,000,000尹崇堯 · 臺北市信義區莊敬路168號
$180,000,000,000陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000胡光華 · 臺中市中區自由路二段38號
$150,000,000,000方振仁 · 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號
$130,100,000,000李嘉祥 · 臺北市大同區玉泉里9鄰塔城街30號
$130,000,000,000凌忠嫄 · 臺北市中正區建國里重慶南路1段120號
$109,000,000,000張兆順 · 臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓
$80,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號17、19樓
$200,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號17、19樓
$200,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,641211 本國銀行
目前母庫尚未取得此統編的出進口廠商登記資料,可用統編到官方入口補查。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
目前母庫尚無此統編的工廠登記資料,可到工廠公示資料入口補查。
母庫目前已匯入 8 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 641211 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 70799128 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 70799128 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「林衍茂」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 70799128 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「合作金庫商業銀行股份有限公司」與負責人「林衍茂」補查商標入口。
以統編 70799128 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 70799128 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。