稅籍資料
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,089312 砂糖製造
Company
負責人為 吳明昌。
核准設立日期:1948/09/09負責人 吳明昌,地址為 臺南市東區生產路68號,登記資本額 $56,367,498,650
董監事名單:董事長 吳明昌、董事 缺額、董事 曾梓峰、董事 鄞鳳蘭、董事 趙卿惠、董事 李繁儀、董事 余政憲、董事 胡忠一、董事 胡益民、董事 徐大裕、董事 黃同源、董事 安群投資股份有限公司、獨立董事 張桂鳳、獨立董事 湯瑞科、獨立董事 賴婷婷目前尚未取得公司登記營業項目資料。
目前沒有可用的分公司資料。
| 姓名 | 到職日期 | 備註 |
|---|---|---|
| 吳明昌 | 2025/02/11 | - |
商業登記人員資料層已建立,但目前尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能當成完整查無。
| 登記編號 | 工廠名稱 | 狀態 | 地址 | 登記核准日 | 產業類別 | 主要產品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67002858 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部生技材料廠 | 生產中 | 臺南市永康區三民里和平東路30巷9號 | 2020/11/30 | 18化學材料及肥料製造業、33其他製造業 | 183肥料及氮化合物、339未分類其他製品 |
| 67001848 | 台灣糖業股份有限公司新營副產加工廠飼料工場 | 生產中 | 臺南市柳營區人和里義士路5段690號飼料廠區 | 2017/08/17 | 08食品製造業 | 087動物飼品 |
| 67001849 | 台灣糖業股份有限公司新營副產加工廠肥料工場 | 生產中 | 臺南市柳營區人和里義士路5段690號肥料廠區 | 2017/08/17 | 18化學材料及肥料製造業 | 183肥料及氮化合物 |
| 64007566 | 台灣糖業股份有限公司小港廠飼料工場 | 生產中 | 高雄市小港區小港里小港路133號(飼料工場) | 2016/06/02 | 08食品製造業 | 087動物飼品 |
| 64007479 | 台灣糖業股份有限公司高雄廠職工福利社 | 生產中 | 高雄市橋頭區橋南里糖廠路24號 | 2016/04/18 | 08食品製造業 | 089其他食品 |
| 10000197 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部大林生技廠食品廠區 | 生產中 | 嘉義縣大林鎮大糖里大湖農場60號 | 2016/01/04 | 08食品製造業 | 089其他食品 |
| 67000360 | 台灣糖業股份有限公司研究所生技廠 | 生產中 | 臺南市東區東智里生產路200號 | 2012/05/14 | 19其他化學製品製造業 | 199未分類其他化學製品 |
| 99709591 | 台灣糖業股份有限公司有機米碾米廠 | 生產中 | 雲林縣虎尾鎮安慶里中山路2號 | 2010/09/15 | 08食品製造業 | 086碾榖、磨粉及澱粉製品 |
| 99675855 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部大林生技廠 | 生產中 | 嘉義縣大林鎮大糖里大湖農場60號 | 2004/08/10 | 19其他化學製品製造業 | 193清潔用品及化粧品 |
| 99656356 | 台灣糖業股份有限公司有機肥製造場 | 生產中 | 臺南市善化區溪美里溪尾310號A棟 | 2001/06/12 | 18化學材料及肥料製造業 | 183肥料及氮化合物 |
| 64000167 | 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 生產中 | 高雄市小港區小港里小港路133號 | 1970/03/01 | 08食品製造業 | 084動植物油脂、086碾榖、磨粉及澱粉製品、089其他食品 |
| 99653697 | 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 生產中 | 雲林縣虎尾鎮安慶里中山路2號 | 1970/02/16 | 08食品製造業 | 089其他食品 |
| 99655810 | 臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠大林工場 | 生產中 | 嘉義縣大林鎮大糖里399號 | 1969/01/01 | 08食品製造業 | 089其他食品 |
| 99656450 | 台灣糖業股份有限公司新營副產加工廠食品工場 | 生產中 | 臺南市柳營區人和里義士路5段690號食品廠區 | 1969/01/01 | 08食品製造業、09飲料製造業 | 081肉類加工、089其他食品、091酒精飲料 |
| 99665872 | 台灣糖業股份有限公司屏東區處 | 生產中 | 屏東縣屏東市義勇里台糖街六十六號 | 1946/05/01 | 08食品製造業、09飲料製造業 | 089其他食品、092非酒精飲料 |
史哲 · 臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
$120,000,000,000| 公告日期 | 類型 | 標案名稱 | 廠商角色 | 機關 | 案號 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 決標公告 | 115年CUP&GO高地小農單品咖啡禮盒採購案 | 得標 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部 | D0615Y036 | 公告 JSON |
| 2026/05/25 | 決標公告 | 台糖旗山區忠孝街33-3號建物承租案 | 得標 | 高雄市政府都市發展局 | S115028 | 公告 JSON |
| 2026/04/23 | 決標公告 | 租賃台南市永康區建國段479-1地號及326-2地號等2筆土地 | 得標 | 臺南市政府工務局 | 211504012 | 公告 JSON |
| 2026/02/04 | 決標公告 | 彰化縣政府115年度小品蘭花採購案(開口契約) | 得標 | 彰化縣政府 | 115-102-019-233 | 公告 JSON |
| 2026/01/29 | 決標公告 | 115-119年租賃台糖新營岩心倉庫 | 得標 | A.13.10 | C115002 | 公告 JSON |
| 2026/01/16 | 決標公告 | 嘉義縣東石鄉鰲鼓段470地號內等88筆土地租賃案 | 得標 | A.19.4.4 | 114CRS50 | 公告 JSON |
| 2026/01/16 | 定期彙送 | 仁德區成功里二仁段1181地號土地租賃 | 得標 | 臺南市動物防疫保護處 | O-1141208 | 公告 JSON |
| 2026/01/13 | 決標公告 | 臺南市仁德區港墘段910地號等3筆土地租賃 | 得標 | 臺南市政府環境保護局 | 11421213 | 公告 JSON |
| 2026/01/13 | 決標公告 | 臺南市仁德區港墘段909地號1筆土地租賃 | 得標 | 臺南市政府環境保護局 | 11421212 | 公告 JSON |
| 2026/01/13 | 決標公告 | 臺南市歸仁區大苓段643地號等13筆土地租賃 | 得標 | 臺南市政府環境保護局 | 11421214 | 公告 JSON |
| 2026/01/06 | 決標公告 | 行政院(經貿談判辦公室)115年度辦公廳舍租賃案 | 得標 | 行政院 | 1141216-1 | 公告 JSON |
| 2026/01/02 | 決標公告 | 115年國營事業管理司辦公室租賃案 | 得標 | 經濟部 | 11421445920 | 公告 JSON |
| 2025/12/31 | 決標公告 | 臺南市麻豆區水崛頭段133地號、134地號、139地號、140地號、141地號及142地號內等6筆土地租賃計畫 | 得標 | 臺南市政府環境保護局 | 11421125 | 公告 JSON |
| 2025/12/22 | 決標公告 | 玉井農產加工及冷鏈物流中心用地租賃案 | 得標 | 臺南市政府農業局 | 114AGR105 | 公告 JSON |
| 2025/12/12 | 決標公告 | 中區事務大隊苗栗縣服務站及苗栗縣專勤隊辦公廳舍租賃案 | 得標 | 內政部移民署 | 2-1141023 | 公告 JSON |
| 2025/12/09 | 決標公告 | 「南投縣政府小蘭花採購案」(開口契約) | 得標 | 南投縣政府 | 1140702007G | 公告 JSON |
| 2025/12/01 | 決標公告 | 台糖旗山區忠孝街33-15-1號建物承租案 | 得標 | 高雄市政府都市發展局 | S114044 | 公告 JSON |
| 2025/11/25 | 決標公告 | 中正區辦公廳舍租賃採購案 | 得標 | 88385753 | K1140702 | 公告 JSON |
| 2025/09/24 | 決標公告 | 使用大寮區義堂段385地號等3筆土地 | 得標 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部 | Q5314E004 | 公告 JSON |
| 2025/08/21 | 決標公告 | 114年CUP&GO高地小農單品咖啡禮盒採購案 | 得標 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部 | D0614Y054 | 公告 JSON |
| 2025/08/05 | 決標公告 | 臺南市東區商四商業設施促參案土地租賃 | 得標 | 臺南市政府財政稅務局 | 11435 | 公告 JSON |
| 2025/07/23 | 決標公告 | 嘉義縣東石鄉鰲鼓段769地號內房地租賃案 | 得標 | A.19.4.4 | 114CRS18 | 公告 JSON |
| 2025/05/07 | 決標公告 | 「萬丹公園休閒多功能場域」土地租賃財務採購 | 得標 | 屏東縣政府 | A077-1140502-1 | 公告 JSON |
| 2025/04/28 | 決標公告 | 曾文市政願景園區土地租賃採購案 | 得標 | 臺南市政府財政稅務局 | 11427 | 公告 JSON |
| 2025/04/08 | 決標公告 | 租用「本縣鹿草鄉馬稠後段豐稠小段172號土地」 | 得標 | 嘉義縣環境保護局 | 114CY58 | 公告 JSON |
| 2025/03/27 | 更正決標公告 | 二林巡修課辦公處所用地 | 得標 | 台灣電力股份有限公司彰化區營業處 | N1061140001 | 公告 JSON |
| 2025/03/26 | 決標公告 | 台糖旗山區忠孝街33-10號建物承租案 | 得標 | 高雄市政府都市發展局 | S114022 | 公告 JSON |
| 2025/03/21 | 決標公告 | 彰化縣溪州鄉進樂段292、293地號土地 | 得標 | 台灣電力股份有限公司彰化區營業處 | N1061140001 | 公告 JSON |
| 2025/02/03 | 定期彙送 | 仁德區成功里二仁段1181地號土地租賃 | 得標 | 臺南市動物防疫保護處 | O-1140101 | 公告 JSON |
| 2025/01/13 | 決標公告 | 114年度租賃台糖新營岩心倉庫 | 得標 | A.13.10 | C114004 | 公告 JSON |
| 2025/01/10 | 決標公告 | 臺南市仁德區港墘段909地號1筆土地租賃 | 得標 | 臺南市政府環境保護局 | 11321226A | 公告 JSON |
| 2025/01/10 | 決標公告 | 臺南市仁德區港墘段910地號等3筆土地租賃 | 得標 | 臺南市政府環境保護局 | 11321226B | 公告 JSON |
| 2025/01/10 | 決標公告 | 彰化縣政府114年度小品蘭花採購案(開口契約) | 得標 | 彰化縣政府 | 114-0021105-012-3-2 | 公告 JSON |
| 2025/01/10 | 決標公告 | 臺南市歸仁區大苓段643地號等13筆土地租賃 | 得標 | 臺南市政府環境保護局 | 11321226C | 公告 JSON |
| 2025/01/09 | 更正決標公告 | 續租七股區七股段688-3地號等5筆土地作為南34線道路拓寬用地使用 | 得標 | 臺南市七股區公所 | 113062 | 公告 JSON |
| 2025/01/09 | 更正決標公告 | 續租七股區三聖段1115地號等7筆土地作為南38線道路拓寬用地使用 | 得標 | 臺南市七股區公所 | 113063 | 公告 JSON |
| 2025/01/07 | 決標公告 | 租賃台灣糖業股份有限公司臺南市仁德區公園段230號等五筆土地(38,165.37平方公尺)案 | 得標 | 臺南市政府文化局 | TC113B016 | 公告 JSON |
| 2025/01/07 | 決標公告 | 臺南市仁德區港墘段910地號1筆土地租賃第1次契約變更 | 得標 | 臺南市政府環境保護局 | 11221224-1 | 公告 JSON |
| 2025/01/03 | 決標公告 | 行政院(經貿談判辦公室)114年度辦公廳舍租賃案 | 得標 | 行政院 | S1131226A | 公告 JSON |
| 2025/01/03 | 決標公告 | 114年至115年臺南市岸內糖廠影視基地承租土地及建物財物採購案 | 得標 | 臺南市政府文化局 | TC113B023 | 公告 JSON |
| 2025/01/02 | 決標公告 | 「南投縣政府小蘭花採購案」(開口契約) | 得標 | 南投縣政府 | 1130702005G | 公告 JSON |
| 2024/12/27 | 決標公告 | 114-118年租賃臺南市新營區興業段9222地號等2筆土地 | 得標 | 臺南市政府交通局 | 1130105 | 公告 JSON |
| 2024/12/24 | 決標公告 | 114國營事業管理司辦公室租約案 | 得標 | 經濟部 | 11321456140 | 公告 JSON |
| 2024/11/28 | 決標公告 | 臺南市柳營區新厝段北安小段183地號土地租賃 | 得標 | 衛生福利部新營醫院 | 1131104 | 公告 JSON |
| 2024/08/27 | 決標公告 | 法官學院113年度臺南地區環境與生態研習會住宿餐飲及會議室委外勞務採購案 | 得標 | 法官學院 | 11307-04 | 公告 JSON |
| 2024/08/22 | 決標公告 | 台糖旗山區忠孝街33-19號建物承租案 | 得標 | 高雄市政府都市發展局 | S113032 | 公告 JSON |
| 2024/07/23 | 定期彙送 | 屏東材料倉庫土地租賃(屏東縣屏東市民生段969-1地號) | 得標 | A.15.5.3 | S113IY008 | 公告 JSON |
| 2024/07/05 | 決標公告 | CUP&GO來速咖啡營業用單品咖啡豆 | 得標 | 台灣中油股份有限公司 | D0613D002 | 公告 JSON |
| 2024/07/02 | 決標公告 | 「台糖高雄市鹽埕區大勇路11號4樓部分空間租賃採購案」 | 得標 | 高雄市政府文化局 | 113102 | 公告 JSON |
| 2024/07/01 | 決標公告 | 養豬技術基礎人員培訓 | 得標 | 財團法人農業科技研究院 | 1130125 | 公告 JSON |
| 廠商名稱 | 廠商代碼 | 狀態 | 地址 | 最近得標日 | 得標件數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣糖業股份有限公司 | derived-03794905 | 由標案公告派生 | 未提供 | 2026/07/02 | 97 | 開啟 |
| 註冊號 | 商標名稱 | 狀態 | 類別 | 專用期限 | 比對依據 | 圖樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02420775 | 台糖TAISUGAR及圖 | 權利中 | 041 | 2024/12/01 - 2034/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02420594 | 台糖TAISUGAR及圖 | 權利中 | 039 | 2024/12/01 - 2034/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02420525 | 台糖TAISUGAR及圖 | 權利中 | 037 | 2024/12/01 - 2034/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02420459 | 台糖TAISUGAR及圖 | 權利中 | 036 | 2024/12/01 - 2034/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02420372 | 台糖TAISUGAR及圖 | 權利中 | 035 | 2024/12/01 - 2034/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02419845 | 台糖TAISUGAR及圖 | 權利中 | 032 | 2024/12/01 - 2034/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02419808 | 台糖TAISUGAR及圖 | 權利中 | 031 | 2024/12/01 - 2034/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02419736 | 台糖TAISUGAR及圖 | 權利中 | 030 | 2024/12/01 - 2034/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02419521 | 台糖TAISUGAR及圖 | 權利中 | 029 | 2024/12/01 - 2034/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02418187 | 台糖TAISUGAR及圖 | 權利中 | 005 | 2024/12/01 - 2034/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02417929 | 台糖TAISUGAR及圖 | 權利中 | 003 | 2024/12/01 - 2034/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
| 02417698 | 台糖TAISUGAR及圖 | 權利中 | 001 | 2024/12/01 - 2034/11/30 | tipo-holder-name-exact | 開啟 |
目前沒有匯入的裁判書紀錄;若公司名稱或統編比對為 0 筆,會維持此狀態。
目前沒有匯入的政府資料開放平臺交叉引用紀錄;若統編或公司名比對為 0 筆,會維持此狀態。
No. 68, Shengchan Rd., East Dist., Tainan City 701036, Taiwan (R.O.C.)
| 職稱 | 姓名 | 法人名稱 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳明昌 | 經濟部 | 4,855,922,552 |
| 董事 | 缺額 | 經濟部 | 4,855,922,552 |
| 董事 | 曾梓峰 | 經濟部 | 4,855,922,552 |
| 董事 | 鄞鳳蘭 | 經濟部 | 4,855,922,552 |
| 董事 | 趙卿惠 | 經濟部 | 4,855,922,552 |
| 董事 | 李繁儀 | 經濟部 | 4,855,922,552 |
| 董事 | 余政憲 | 經濟部 | 4,855,922,552 |
| 董事 | 胡忠一 | 經濟部 | 4,855,922,552 |
| 董事 | 胡益民 | 經濟部 | 4,855,922,552 |
| 董事 | 徐大裕 | 經濟部 | 4,855,922,552 |
| 董事 | 黃同源 | 經濟部 | 4,855,922,552 |
| 董事 | 安群投資股份有限公司 | - | 270,977 |
| 獨立董事 | 張桂鳳 | - | 0 |
| 獨立董事 | 湯瑞科 | - | 0 |
| 獨立董事 | 賴婷婷 | - | 0 |
關係數以本頁明細與已匯入資料層為準;若外部站台導覽數與明細區不一致,不直接沿用導覽數。
吳明昌 · 宜蘭縣蘇澳鎮永春里永春路74號
$60,000,000吳明昌 · 新北市新莊區化成路211巷1號
$35,000,000吳明昌 · 桃園市龜山區新路里029鄰中華街一段34巷16號
$15,000,000吳明昌 · 雲林縣土庫鎮東平里馬光路2-9號
$5,000,000吳明昌 · 臺北市大安區光信里信義路4段265巷46號
$2,000,000吳明昌 · 臺東縣臺東市民生里杭州街128巷21號1樓
$1,000,000吳明昌 · 新北市汐止區文化里新台五路一段102號六樓
$550,000吳明昌 · 新北市汐止區文化里新台五路一段102號六樓
$550,000目前沒有找到登記地址完全相同的其他公司或行號。
目前沒有找到同門牌或地址前綴相近的其他公司或行號。
董瑞斌 · 臺北市中正區忠孝東路二段123號14至17樓、20樓至21樓
$220,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號17、19樓
$200,000,000,000尹崇堯 · 臺北市信義區莊敬路168號
$180,000,000,000陳芬蘭 · 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓
$180,000,000,000胡光華 · 臺中市中區自由路二段38號
$150,000,000,000林衍茂 · 臺北市松山區長安東路二段225號
$140,000,000,000方振仁 · 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號
$130,100,000,000李嘉祥 · 臺北市大同區玉泉里9鄰塔城街30號
$130,000,000,000史哲 · 臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
$120,000,000,000史哲 · 臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
$120,000,000,000史哲 · 臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
$120,000,000,000目前沒有找到負責人姓名作為其他公司登記經理人。
目前沒有找到負責人姓名作為其他分公司經理人。
商業登記人員全量尚未匯入,暫時不能判定同姓名合夥人。
已匯入的資料會連到本頁明細;尚未匯入的資料保留官方或公開入口,避免把 0 筆誤判成不存在。
稅籍狀態 營業中,使用統一發票,089312 砂糖製造
本頁已匯入出進口廠商登記資料,包含英文名稱、英文地址、電話與進出口資格。
目前母庫沒有此公司的分公司資料;若官方回傳 0 筆,會維持空值。
商業登記人員資料層已建立,但尚未匯入全量;同姓名合夥人暫時不能視為完整查無。
本頁已匯入 15 筆工廠登記資料。
母庫目前已匯入 12 筆商標權狀態異動資料。
目前母庫尚無此公司裁判書紀錄,可透過司法院裁判書查詢補查。
母庫目前已匯入 50 筆統編精確比對標案紀錄。
母庫目前已匯入 1 筆標案廠商主檔資料。
以統編或公司名稱搜尋政府資料開放平台,確認是否出現在其他主管機關資料集。
以登記地址開啟地圖,可用於人工確認門牌、樓層、聚集地址與實體位置。
依主行業代號 089312 查看同業公司與資本額排序。
依登記地址縣市與行政區查看同區域公司。
以統編或公司名稱到經濟部商工登記公示資料查詢補核原始登記頁。
以公司名稱搜尋政府資料開放平台,補查同名、異名或主管機關專案資料集。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」連到外部訴訟案件搜尋入口。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」連到台灣標案網補查入口。
以統編 03794905 連到台灣工廠資訊網補查入口。
以統編 03794905 連到台灣分公司查詢網補查入口。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以負責人姓名「吳明昌」搜尋法人、基金會與協會相關入口。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」連到 datagove 公開資訊調查入口。
以統編 03794905 連到資本額排名參考入口。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」搜尋補習班名錄資料集入口。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」搜尋食品添加物業者及產品登錄資料集入口。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」搜尋食品追溯追蹤資料集入口。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」搜尋全部藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」搜尋未註銷藥品許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」搜尋醫療器材許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」搜尋含藥化粧品許可證資料集入口。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」搜尋食品業者登錄資料集入口。
以公司名稱「台灣糖業股份有限公司」與負責人「吳明昌」補查商標入口。
以統編 03794905 連到台灣公司稅籍網補查入口。
以統編 03794905 連到台灣國貿資料網補查入口。
若官方資料已更新、頁面欄位有誤,或需要補充可查證來源,可在這裡送出人工核對紀錄。